Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Fortex Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
77 Modelle von Fortex in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 68 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Fortex 5 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 56.481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 68 Modelle mit aktuellem Label.
- D
- 5 Modelle · 7 %
- E
- 28 Modelle · 41 %
- F
- 35 Modelle · 51 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Fortex
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| FORTEX TTW85EF | E | 84 kWh | 31,89 € |
| FORTEX TTRF94WH | E | 86 kWh | 32,65 € |
| FORTEX THLRF356NFWH | D | 94 kWh | 35,69 € |
| FORTEX L240 | E | 103 kWh | 39,11 € |
| FORTEX TTRF93WH | F | 107 kWh | 40,63 € |
| FORTEX R19SK | F | 107 kWh | 40,63 € |
| FORTEX THLRF355NFWH | E | 118 kWh | 44,80 € |
| FORTEX LF243 | F | 130 kWh | 49,36 € |
| FORTEX DDF209WH | D | 137 kWh | 52,02 € |
| FORTEX TTR118WH | E | 139 kWh | 52,78 € |
| FORTEX TTRF109 | E | 141 kWh | 53,54 € |
| FORTEX DDW210DF | D | 142 kWh | 53,92 € |
| FORTEX RCBW244DF | D | 159 kWh | 60,37 € |
| FORTEX DDF133 | E | 165 kWh | 62,65 € |
| FORTEX PLCHF107 | E | 167 kWh | 63,41 € |
| FORTEX PLCHF108 | E | 168 kWh | 63,79 € |
| FORTEX DDF202WH | E | 172 kWh | 65,28 € |
| FORTEX DDF202SL | E | 172 kWh | 65,28 € |
| FORTEX DDW210EF | E | 178 kWh | 67,59 € |
| FORTEX PLCF164WH | E | 194 kWh | 73,66 € |
| FORTEX DDF255NFWH | E | 196 kWh | 74,42 € |
| FORTEX THFZF263NFWH | D | 197 kWh | 74,80 € |
| FORTEX PLCHF207 | E | 198 kWh | 75,18 € |
| FORTEX PLCHF208 | E | 199 kWh | 75,56 € |
| FORTEX BCV156NFE | E | 203 kWh | 77,08 € |
| FORTEX PLCHF104 | F | 209 kWh | 79,30 € |
| FORTEX PLCHF106 | F | 209 kWh | 79,36 € |
| FORTEX PLCF2301WH | E | 210 kWh | 79,74 € |
| FORTEX CC105A+SIL | F | 210 kWh | 79,74 € |
| FORTEX PLCHF105 | F | 211 kWh | 80,12 € |
| FORTEX DD298DFSA | E | 214 kWh | 81,26 € |
| FORTEX DDF207WH | F | 215 kWh | 81,64 € |
| FORTEX DDF207SL | F | 215 kWh | 81,64 € |
| FORTEX DDF329EWH | E | 219 kWh | 83,15 € |
| FORTEX DDF329ESL | E | 219 kWh | 83,15 € |
| FORTEX DDW329EF | E | 224 kWh | 85,05 € |
| FORTEX CB300DFWA | E | 231 kWh | 87,71 € |
| FORTEX CC155A+ | F | 231 kWh | 87,71 € |
| FORTEX CB300DFWA++ | E | 231 kWh | 87,71 € |
| FORTEX UFZF167 | F | 238 kWh | 90,37 € |
| FORTEX FZF172 | F | 240 kWh | 91,13 € |
| FORTEX DD121 | F | 243 kWh | 92,27 € |
| FORTEX THFZF262NFWH | E | 246 kWh | 93,41 € |
| FORTEX THFZ262NFWH | E | 246 kWh | 93,47 € |
| FORTEX PLCHF204 | F | 248 kWh | 94,17 € |
| FORTEX DDF254NFWH | F | 248 kWh | 94,17 € |
| FORTEX DDF254NFSL | F | 248 kWh | 94,17 € |
| FORTEX DDF254NFWH/DDF254NFSL | F | 248 kWh | 94,24 € |
| FORTEX PLCHF206 | F | 250 kWh | 94,93 € |
| FORTEX PLCHF205 | F | 252 kWh | 95,68 € |
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
9 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| FORTEX CC-105A+SIL | A+ | 170 kWh | 64,55 € |
| FORTEX CC100A+ | A+ | 170 kWh | 64,55 € |
| FORTEX CC155A+ | A+ | 197 kWh | 74,80 € |
| FORTEX DD121 | A+ | 215 kWh | 81,64 € |
| FORTEX CC205A+ | A+ | 221 kWh | 83,91 € |
| FORTEX CC305A+ | A+ | 265 kWh | 100,62 € |
| FORTEX CC405A+ | A+ | 307 kWh | 116,57 € |
| FORTEX SBS500SWD | A+ | 398 kWh | 151,12 € |
| FORTEX CC605A+ | A+ | 406 kWh | 154,16 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.