Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
DOMO Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
187 Modelle von DOMO in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 130 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von DOMO 32 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 56.481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 130 Modelle mit aktuellem Label.
- A
- 1 Modell · 1 %
- B
- 8 Modelle · 6 %
- C
- 27 Modelle · 21 %
- D
- 41 Modelle · 32 %
- E
- 37 Modelle · 28 %
- F
- 16 Modelle · 12 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von DOMO
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| DOMO DO91136 | C | 58 kWh | 22,02 € |
| DOMO DO91609BK | D | 60 kWh | 22,78 € |
| DOMO DO91140F | A | 66 kWh | 25,06 € |
| DOMO DO91703R | D | 71 kWh | 26,96 € |
| DOMO DO91712R | D | 71 kWh | 26,96 € |
| DOMO DO91770R | D | 71 kWh | 26,96 € |
| DOMO DO91125 | D | 72 kWh | 27,34 € |
| DOMO DO91138 | D | 72 kWh | 27,34 € |
| DOMO DO91125N | D | 72 kWh | 27,34 € |
| DOMO DO91123 | D | 73 kWh | 27,72 € |
| DOMO DO906K/03 | E | 79 kWh | 30,00 € |
| DOMO DO91103 | E | 80 kWh | 30,38 € |
| DOMO DO91104 | E | 80 kWh | 30,38 € |
| DOMO DO91709R | D | 81 kWh | 30,76 € |
| DOMO DO91710R | D | 81 kWh | 30,76 € |
| DOMO DO91135F | B | 83 kWh | 31,52 € |
| DOMO DO91135F/S | B | 83 kWh | 31,52 € |
| DOMO DO1073DV | B | 84 kWh | 31,89 € |
| DOMO DO91141F | B | 84 kWh | 31,89 € |
| DOMO DO91911 | E | 86 kWh | 32,65 € |
| DOMO DO91201 | C | 87 kWh | 33,03 € |
| DOMO DO938K | E | 89 kWh | 33,79 € |
| DOMO DO1051K | E | 89 kWh | 33,79 € |
| DOMO DO912K | E | 90 kWh | 34,17 € |
| DOMO DO91127 | C | 91 kWh | 34,55 € |
| DOMO DO91606W | F | 91 kWh | 34,55 € |
| DOMO DO91309C | B | 94 kWh | 35,69 € |
| DOMO DO91310C | B | 94 kWh | 35,69 € |
| DOMO DO906K/02 | F | 99 kWh | 37,59 € |
| DOMO DO91101 | F | 100 kWh | 37,97 € |
| DOMO DO91901 | F | 100 kWh | 37,97 € |
| DOMO DO91608W | F | 101 kWh | 38,35 € |
| DOMO DO91133F | C | 104 kWh | 39,49 € |
| DOMO DO91134F | C | 104 kWh | 39,49 € |
| DOMO DO91134F/S | C | 104 kWh | 39,49 € |
| DOMO DO91776R | C | 104 kWh | 39,49 € |
| DOMO DO91777R | C | 104 kWh | 39,49 € |
| DOMO DO91130F | C | 104 kWh | 39,49 € |
| DOMO DO91131F | C | 104 kWh | 39,49 € |
| DOMO DO91132F | C | 104 kWh | 39,49 € |
| DOMO DO91920 | E | 104 kWh | 39,49 € |
| DOMO DO91771R | C | 104 kWh | 39,49 € |
| DOMO DO1072DV | C | 105 kWh | 39,87 € |
| DOMO DO988RKZ | F | 107 kWh | 40,63 € |
| DOMO DO916K | F | 107 kWh | 40,63 € |
| DOMO DO91910 | F | 107 kWh | 40,63 € |
| DOMO DO91122 | D | 110 kWh | 41,77 € |
| DOMO DO91124 | D | 110 kWh | 41,77 € |
| DOMO DO91702R | D | 110 kWh | 41,77 € |
| DOMO DO922K | F | 110 kWh | 41,77 € |
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
57 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar. Gezeigt werden die 20 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| DOMO DO938K | A+++ | 61 kWh | 23,16 € |
| DOMO DO906K/A++ | A++ | 84 kWh | 31,89 € |
| DOMO DOMO JG010K | A++ | 84 kWh | 31,89 € |
| DOMO DO981RTKR | A++ | 90 kWh | 34,17 € |
| DOMO DOMO KV010B | A++ | 90 kWh | 34,17 € |
| DOMO DOMO KV010W | A++ | 90 kWh | 34,17 € |
| DOMO DO912K | A++ | 91 kWh | 34,55 € |
| DOMO DO937DV | A+++ | 93 kWh | 35,31 € |
| DOMO DO923K | A++ | 99 kWh | 37,59 € |
| DOMO DO985RKC | A++ | 99 kWh | 37,59 € |
| DOMO DO916K | A+ | 109 kWh | 41,39 € |
| DOMO DO983RTKZ | A+ | 112 kWh | 42,53 € |
| DOMO DO922K | A+ | 114 kWh | 43,29 € |
| DOMO DO908DV | A++ | 117 kWh | 44,42 € |
| DOMO DOMO JG010V | A++ | 117 kWh | 44,42 € |
| DOMO DO939K | A++ | 131 kWh | 49,74 € |
| DOMO DO980RTKZ | A++ | 131 kWh | 49,74 € |
| DOMO DO914K | A++ | 135 kWh | 51,26 € |
| DOMO 103.02.2516 | A+ | 135 kWh | 51,26 € |
| DOMO DO921WK | A | 136 kWh | 51,64 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.