Zur Übersicht: Wärmepumpen
Stromverbrauch Wärmepumpe: Seite 59 von 475
Wärmepumpen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 5 801 bis 5 900 nach Stromverbrauch.
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt vor allem von ihrer Heizleistung ab: Eine 4-kW-Anlage verbraucht weniger als eine mit 12 kW, ist aber nicht sparsamer. Vergleiche Modelle mit ähnlicher Nennwärmeleistung (steht auf der Modellseite).
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Daikin EGSAH06UDA9W | A++ | 3 447 kWh | € 1.133,03 |
| tecalor THZ 5.1 IB(C) comfort | A++ | 3 447 kWh | € 1.133,03 |
| Daikin EGSAH06DA9W | A++ | 3 447 kWh | € 1.133,03 |
| AC_HEATING Convert AW14-3P | A++ | 3 448 kWh | € 1.133,36 |
| AC_HEATING Convert AW14 | A++ | 3 448 kWh | € 1.133,36 |
| AC_HEATING Compact AW15 | A++ | 3 448 kWh | € 1.133,36 |
| Vaillant VWL 75/8.2 AS 230V S2 + VWL 78/8.2 IS C2 | A++ | 3 449 kWh | € 1.133,69 |
| Saunier Duval Brand Group HA 7-8.2 OS 230V B2 + HA 7-8.2 STB C2 | A++ | 3 449 kWh | € 1.133,69 |
| AC_HEATING Convert AW12 | A++ | 3 450 kWh | € 1.134,01 |
| AC_HEATING Compact AW12 | A++ | 3 450 kWh | € 1.134,01 |
| Enthalpie G-90 TRI | A++ | 3 450 kWh | € 1.134,01 |
| NOVENCY N1GP-07M | A+++ | 3 452 kWh | € 1.134,67 |
| SPRSUN CGK030V4P | A++ | 3 455 kWh | € 1.135,66 |
| SPRSUN CGK030V4P | A++ | 3 455 kWh | € 1.135,66 |
| TCL THF-6D/HBpO-AF SMKLd-6D/3HBp-AF | A++ | 3 457 kWh | € 1.136,32 |
| ALEUT IGLU Aleut 7I | A++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| ALEUT IGLU Aleut 7 WTI | A++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| tecalor TTF 8.6 | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| tecalor TTF 8.6 cool | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| STIEBEL ELTRON WPE-I 08 H 230 Premium | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| STIEBEL ELTRON WPE-I 08 HK 230 Premium | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| STIEBEL ELTRON HPG-I 08 S Premium | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| STIEBEL ELTRON HPG-I 08 CS Premium | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| STIEBEL ELTRON WPE-I 08 HW 230 Premium | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| STIEBEL ELTRON WPE-I 08 HW 230 GB Premium | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| STIEBEL ELTRON WPE-I 08 HKW 230 Premium | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| STIEBEL ELTRON HPG-I 08 DS Premium | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| STIEBEL ELTRON HPG-I 08 DCS Premium | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| tecalor TTC 6.6 cool | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| tecalor TTC 8.6 | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| tecalor TTC 8.6 cool | A+++ | 3 461 kWh | € 1.137,63 |
| Airwell AW-WHPMA04-H91 | A++ | 3 462 kWh | € 1.137,96 |
| Airwell AW-WHPMA06-H91 | A++ | 3 462 kWh | € 1.137,96 |
| Vaillant VWF 57/4 + VWW 11/4 SI | A++ | 3 464 kWh | € 1.138,62 |
| Vaillant VWF 58/4 + VWW 11/4 SI | A++ | 3 464 kWh | € 1.138,62 |
| GEJZER GW08R | A++ | 3 464 kWh | € 1.138,62 |
| GEJZER GN08R | A++ | 3 464 kWh | € 1.138,62 |
| JÄSPI TEHOWATTI AIR NORDIC 8 R0 | A++ | 3 465 kWh | € 1.138,95 |
| AQUATERMIC PAC AQUATERMIC 6-200 CDI NF | A+ | 3 465 kWh | € 1.138,95 |
| NIBE NIBE F2120-8 400V | A++ | 3 465 kWh | € 1.138,95 |
| NIBE NIBE F2120-8 230V | A++ | 3 465 kWh | € 1.138,95 |
| JÄSPI INVERTER NORDIC 8 (3X400 R | A++ | 3 465 kWh | € 1.138,95 |
| JÄSPI INVERTER NORDIC 8 1X230V R | A++ | 3 465 kWh | € 1.138,95 |
| JÄSPI BASIC NORDIC 8 R | A++ | 3 465 kWh | € 1.138,95 |
| KNV ENERGIETECHNIK GMBH TOPLINE F2120-08 | A++ | 3 465 kWh | € 1.138,95 |
| CTC CTC GSI 8 | A+++ | 3 467 kWh | € 1.139,60 |
| CTC CTC GSI 608 | A+++ | 3 467 kWh | € 1.139,60 |
| CTC CTC ECOPART I608M | A+++ | 3 467 kWh | € 1.139,60 |
| CTC CTC ECOAIR 406 | A+ | 3 470 kWh | € 1.140,59 |
| NOVENCY N1WP-09T | A+++ | 3 474 kWh | € 1.141,90 |
| JBG-2 Sp. z o.o. ZHHS-01-10K-R290-V5-M | A+++ | 3 475 kWh | € 1.142,23 |
| JBG-2 Sp. z o.o. KELLER 10K | A+++ | 3 475 kWh | € 1.142,23 |
| JBG-2 Sp. z o.o. KELLER 10K - MONOBLOK R290 (KEL 721387) | A+++ | 3 475 kWh | € 1.142,23 |
| CTA OH 1-6es 230V W/W | A++ | 3 476 kWh | € 1.142,56 |
| Bosch 7739614364 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Bosch 7739614365 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Rotenso WIM60X1 R14 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 8734150676 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 8734150680 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Bosch 8738208681 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Carrier 20200770 30AWH006H----R | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 8734150688 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7739612807 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7738504060 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7739612811 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Bosch 7739614362 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Bosch 7739614363 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7738504064 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7739610126 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7739610130 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7738504045 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7738504056 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7738504038 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7739610138 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7739610134 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7739612815 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 7739612819 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Buderus 8738208677 | A++ | 3 480 kWh | € 1.143,88 |
| Bosch 8738212252 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Bosch 8738212253 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Bosch 8738212260 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Bosch 8738212261 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Bosch 8738212268 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Bosch 8738212269 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Buderus 8738212293 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Buderus 8738212305 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Buderus 8738212294 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Buderus 8738212295 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Buderus 8738212306 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Buderus 8738212318 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Buderus 8738212319 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Buderus 8738212317 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| Buderus 8738212307 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| IVT 8738212341 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| IVT 8738212331 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| IVT 8738212342 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| IVT 8738212343 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| IVT 8738212329 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| IVT 8738212330 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
| IVT 8738212353 | A+++ | 3 482 kWh | € 1.144,53 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir