Zur Übersicht: Wärmepumpen
Stromverbrauch Wärmepumpe: Seite 448 von 475
Wärmepumpen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 44 701 bis 44 800 nach Stromverbrauch.
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt vor allem von ihrer Heizleistung ab: Eine 4-kW-Anlage verbraucht weniger als eine mit 12 kW, ist aber nicht sparsamer. Vergleiche Modelle mit ähnlicher Nennwärmeleistung (steht auf der Modellseite).
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| KoFri KoFri 105 | A++ | 12 546 kWh | € 4.123,87 |
| Daikin EWYT025CZN-A1 | A+ | 12 550 kWh | € 4.125,18 |
| Daikin EWYT025CZNCA1 | A+ | 12 550 kWh | € 4.125,18 |
| Daikin EWYT025CZNBA1 | A+ | 12 550 kWh | € 4.125,18 |
| BULG_Frank_Topnik_GmbH BULG Mono Pro 30 KW | A++ | 12 555 kWh | € 4.126,83 |
| SPRSUN CGK-100V4-B | A++ | 12 555 kWh | € 4.126,83 |
| HYDROTON HYDRO-TON KAIZEN KAI30T-HT-P | A++ | 12 555 kWh | € 4.126,83 |
| ELCO AQUATOP T28 H 3721024 | A+++ | 12 560 kWh | € 4.128,47 |
| ELCO AQUATOP T28HR 3721487 | A+++ | 12 560 kWh | € 4.128,47 |
| KRONOTERM ADAPT MAX 10035 HT / HK 3F | A+++ | 12 562 kWh | € 4.129,13 |
| AERMEC ANKI 025 HX | A+ | 12 576 kWh | € 4.133,73 |
| Vaillant VWS 220/2 | A++ | 12 586 kWh | € 4.137,02 |
| ALPHA INNOTEC 10053402 | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| ALPHA INNOTEC 10053502 | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| ALPHA INNOTEC 100545HT202 | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| ALPHA INNOTEC 100545LUX02 | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| NOVELAN 10353402 | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| NOVELAN 10353502 | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| NOVELAN 103545WPR32 | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| CTA AH CS 1-18i | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| CTA AH CS 1-18i-L | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| CTA AH CS 1-18a | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| Roth Werke GmbH 1135007645 AuraModul 17 kW E | A+ | 12 643 kWh | € 4.155,75 |
| RINNAI EHP-HM026TR32KAGISL | A+ | 12 652 kWh | € 4.158,71 |
| TRANE Picco R32 - 26 | A+ | 12 652 kWh | € 4.158,71 |
| STIEBEL ELTRON WPL 23 E | A+ | 12 656 kWh | € 4.160,03 |
| TRANE Picco R32 - 21 | A+ | 12 663 kWh | € 4.162,33 |
| Veotherm V17RSYY | A++ | 12 675 kWh | € 4.166,27 |
| Veotherm V17CCYY | A++ | 12 675 kWh | € 4.166,27 |
| Veotherm V17CFYY | A++ | 12 675 kWh | € 4.166,27 |
| Veotherm V17RCYY | A++ | 12 675 kWh | € 4.166,27 |
| EMMETI SPA EH2522-ST | A++ | 12 678 kWh | € 4.167,26 |
| RIELLO 20181809 | A++ | 12 678 kWh | € 4.167,26 |
| RIELLO 20181825 | A++ | 12 678 kWh | € 4.167,26 |
| EMMETI EH2518-ST | A++ | 12 678 kWh | € 4.167,26 |
| MAXA i-290 0125 | A++ | 12 702 kWh | € 4.175,15 |
| MAXA i-290 0125 KA | A++ | 12 702 kWh | € 4.175,15 |
| MAXA i-290 0125 KA3 | A++ | 12 702 kWh | € 4.175,15 |
| MAXA i-290 0125 SSL | A++ | 12 702 kWh | € 4.175,15 |
| MAXA i-290 0125 KA SSL | A++ | 12 702 kWh | € 4.175,15 |
| MAXA i-290 0125 KA3 SSL | A++ | 12 702 kWh | € 4.175,15 |
| PEREKO TSP-PC25-R290-M-FU KA | A++ | 12 702 kWh | € 4.175,15 |
| PEREKO TSP-PC25-R290-M-FU | A++ | 12 702 kWh | € 4.175,15 |
| Arkteos 2145300015 | A+++ | 12 723 kWh | € 4.182,05 |
| Arkteos 2145300016 | A+++ | 12 723 kWh | € 4.182,05 |
| ENERBLUE PURPLE HP 10.1 LN | A+ | 12 772 kWh | € 4.198,16 |
| NEXTHERM SMARTPACK 4 EAU/EAU 18 TRI | A | 12 779 kWh | € 4.200,46 |
| MCD Electronics Sp. z o.o. HP-IG-20.V2 | A++ | 12 790 kWh | € 4.204,07 |
| AERMEC ANKI 025 H | A+ | 12 798 kWh | € 4.206,70 |
| RHOSS.S.p.A. TOHETL 145 | A+++ | 12 800 kWh | € 4.207,36 |
| Arkteos 1381200006 | A++ | 12 812 kWh | € 4.211,30 |
| SIME SHP M EV 010 | A+ | 12 867 kWh | € 4.229,38 |
| ReVis Re-PCM 10 | A+ | 12 867 kWh | € 4.229,38 |
| VIVRECO AVH25 | A++ | 12 876 kWh | € 4.232,34 |
| iDM-Energiesysteme TERRA SW 26 Twin | A++ | 12 884 kWh | € 4.234,97 |
| THERMICS ENERGIE DURAN 25 | A++ | 12 893 kWh | € 4.237,93 |
| MCD Electronics Sp. z o.o. HP-IG-20 | A++ | 12 932 kWh | € 4.250,75 |
| Bösch MOZART30AC-P-RW60 | A+++ | 12 937 kWh | € 4.252,39 |
| Kermi GmbH x-change dynamic pro XL | A+++ | 12 937 kWh | € 4.252,39 |
| Panasonic P-WQE0025HA.S.1P-SPE | A+++ | 12 941 kWh | € 4.253,71 |
| Panasonic P-WQE0025HA.STD.1P-SPE | A+++ | 12 941 kWh | € 4.253,71 |
| Euroklimat HYDRA P BP/ST/**/BP/2S 025-1-1 | A+++ | 12 957 kWh | € 4.258,97 |
| Euroklimat HYDRA P BP/LN/**/BP/2S 025-1-1 | A+++ | 12 957 kWh | € 4.258,97 |
| Euroklimat HYDRA P BP/SL/**/BP/2S 025-1-1 | A+++ | 12 957 kWh | € 4.258,97 |
| WATERKOTTE Industrial Line Air Kaskade 5024.6 | A++ | 13 005 kWh | € 4.274,74 |
| Heliotherm 4S50W-M-Solid | A+++ | 13 054 kWh | € 4.290,85 |
| Windhager T04000 | A+++ | 13 054 kWh | € 4.290,85 |
| Windhager T04000R | A+++ | 13 054 kWh | € 4.290,85 |
| NIBE NIBE S1155-25 | A+++ | 13 063 kWh | € 4.293,81 |
| Hoval 42 -Thermalia® twin (26) | A++ | 13 104 kWh | € 4.307,28 |
| RHOSS.S.p.A. THAITP 125 | A++ | 13 156 kWh | € 4.324,38 |
| WAMAK AiWa 23 EVI | A++ | 13 170 kWh | € 4.328,98 |
| KRONOTERM WPG-30-1 HT (B/W) | A++ | 13 173 kWh | € 4.329,97 |
| Vaillant VWS 260/3 S1 | A++ | 13 173 kWh | € 4.329,97 |
| SPRSUN CGK-100V3L-B | A++ | 13 179 kWh | € 4.331,94 |
| mygren S 17 W | A+ | 13 191 kWh | € 4.335,88 |
| MTEC VHPA228, 230V | A+++ | 13 215 kWh | € 4.343,77 |
| LEMASSON INDUS_T78P_G | A+++ | 13 215 kWh | € 4.343,77 |
| Panasonic P-WQE0025HA.S.1P-SPE.1P-SPC | A+++ | 13 221 kWh | € 4.345,74 |
| Panasonic P-WQE0025HA.STD.1P-SPE.1P-SPC | A+++ | 13 221 kWh | € 4.345,74 |
| Hoval 41-Belaria® twin IR (20) | A+ | 13 225 kWh | € 4.347,06 |
| Master Therm BA60I-1 | A++ | 13 226 kWh | € 4.347,39 |
| Master Therm BA60IS-1 | A++ | 13 226 kWh | € 4.347,39 |
| CALIS ILLIADE ABT 45T | A+++ | 13 240 kWh | € 4.351,99 |
| GALLETTI MPIDC018H0 | A+ | 13 245 kWh | € 4.353,63 |
| Heliotherm SNT30L-M-R-CC | A+++ | 13 250 kWh | € 4.355,27 |
| GRUBMANN EcoLogic M-480 | A++ | 13 258 kWh | € 4.357,90 |
| ALPS EXCLUSIVE AE-26103-MO | A++ | 13 258 kWh | € 4.357,90 |
| SIME SHP M EV 012 | A+ | 13 278 kWh | € 4.364,48 |
| ReVis Re-PCM 12 | A+ | 13 278 kWh | € 4.364,48 |
| ALPHA INNOTEC 10074742 | A++ | 13 299 kWh | € 4.371,38 |
| NOVELAN 10374742 | A++ | 13 299 kWh | € 4.371,38 |
| Hoval 41-Belaria® twin I (20) | A+ | 13 305 kWh | € 4.373,35 |
| DURA DHP-170-130-M290T | A+++ | 13 305 kWh | € 4.373,35 |
| Galmet Airmax^2 30GT (09-263000) | A+ | 13 313 kWh | € 4.375,98 |
| DAE PDC 2T 12 | A+ | 13 333 kWh | € 4.382,56 |
| DAE PDC 2T 14 | A+ | 13 333 kWh | € 4.382,56 |
| DAE PDC 2T 16 | A++ | 13 333 kWh | € 4.382,56 |
| Buderus 8738212181 | A++ | 13 342 kWh | € 4.385,52 |
| Bosch 8738212189 | A++ | 13 342 kWh | € 4.385,52 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir