Zur Übersicht: Wärmepumpen
Stromverbrauch Wärmepumpe: Seite 289 von 475
Wärmepumpen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 28 801 bis 28 900 nach Stromverbrauch.
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt vor allem von ihrer Heizleistung ab: Eine 4-kW-Anlage verbraucht weniger als eine mit 12 kW, ist aber nicht sparsamer. Vergleiche Modelle mit ähnlicher Nennwärmeleistung (steht auf der Modellseite).
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Buderus 7739453141 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 8730800005 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 8730800010 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7735252104 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7735252108 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739453149 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7735252180 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 8734100593 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 8734150246 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 8736000172 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 8736000173 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739606547 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739607674 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Nefit 7736701161 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Nefit 7736701162 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739453151 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739453306 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739453308 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739453316 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739453318 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7739454480 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739608342 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739608343 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739608351 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739608352 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 8734150247 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739606551 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739609867 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739609871 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7735252183 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7735252184 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739607669 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7739454468 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 8734100589 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7739454478 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 8736000174 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 8736000175 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7739454470 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Nefit 7736701155 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Nefit 7736701154 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7738503885 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7735252106 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7735252105 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7735252109 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7735252110 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7735252185 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7735252182 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7735252181 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7735252186 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Nefit 7736701141 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Nefit 7736701140 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Nefit 7736701148 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Nefit 7736701147 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7738502354 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739453159 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739453161 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739453169 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739453171 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739453326 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739453328 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739453336 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739453338 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7739454498 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7739454488 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7739454490 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Bosch 7739454500 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739606555 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739608344 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739608345 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739608353 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Junkers 7739608354 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739609875 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739606559 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 7739609879 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 8730800015 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 8730800020 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 8734150244 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| Buderus 8734150245 | A++ | 7 043 kWh | € 2.315,03 |
| SPRSUN by SUNCLIMA CGK050V3L | A++ | 7 046 kWh | € 2.316,02 |
| Daikin EBBH16DF9W / ERLA14D2W1 / EKHWSP150D3V3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSH16P30DF / ERLA14D2V3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSH16P30DF / ERLA14D2W1 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSH16P30DF / ERLA14DAV3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSH16P30DF / ERLA14DAW1 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSH16P50DF / ERLA14D2V3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSH16P50DF / ERLA14D2W1 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSH16P50DF / ERLA14DAV3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSH16P50DF / ERLA14DAW1 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSHB16P30DF / ERLA14D2V3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSHB16P30DF / ERLA14D2W1 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSHB16P30DF / ERLA14DAV3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSHB16P30DF / ERLA14DAW1 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSHB16P50DF / ERLA14D2V3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSHB16P50DF / ERLA14D2W1 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSHB16P50DF / ERLA14DAV3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBSHB16P50DF / ERLA14DAW1 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBBH16DF9W / ERLA14D2W1 / EKHWSP180D3V3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBBH16DF9W / ERLA14D2W1 / EKHWSP200D3V3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBBH16DF9W / ERLA14D2W1 / EKHWSP250D3V3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
| Daikin EBBH16DF9W / ERLA14D2W1 / EKHWSP300D3V3 | A++ | 7 047 kWh | € 2.316,35 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir