CentCheck

Zur Übersicht: WärmepumpenWärmepumpen nach Marke

Bulex Wärmepumpen: Stromverbrauch und Kosten

123 Modelle von Bulex in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.

Modelle mit aktuellem Label
123
Ø Stromkosten pro Jahr
1.711,80 €
Sparsamstes Modell
671,69 €
HA 3-8.2 OS 230V B2 + HA 5-8.2 WSB + FEW 250/2 B

Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt vor allem von ihrer Heizleistung ab: Eine 4-kW-Anlage verbraucht weniger als eine mit 12 kW, ist aber nicht sparsamer. Vergleiche Modelle mit ähnlicher Nennwärmeleistung (steht auf der Modellseite).

Energieeffizienzklassen

So verteilen sich die 123 Modelle mit aktuellem Label.

A+++
34 Modelle · 28 %
A++
75 Modelle · 61 %
A+
14 Modelle · 11 %

Die sparsamsten Wärmepumpen von Bulex

Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.

ModellKlassekWh pro JahrKosten pro Jahr
Bulex HA 3-8.2 OS 230V B2 + HA 5-8.2 WSB + FEW 250/2 BA++1.769 kWh671,69 €
Bulex HA 3-8.2 OS 230V B2 + HA 5-8.2 WS + FEW 250/2 BA++1.769 kWh671,69 €
Bulex HA 3-8.2 OS 230V B2 + HA 5-8.2 WSB + FEW 300/3 MRA++2.328 kWh883,94 €
Bulex HA 3-8.2 OS 230V B2 + HA 5-8.2 WS + FEW 300/3 MRA++2.328 kWh883,94 €
Bulex HA 3-8.2 OS 230V B2 + HA 5-8.2 STBA++2.328 kWh883,94 €
Bulex Genia Air 8/1 + GeniaSetA+2.508 kWh952,29 €
Bulex Genia Air 8/2 + GeniaSetA+2.508 kWh952,29 €
Bulex Genia Air 8/2A+2.508 kWh952,29 €
Bulex HA 5-7.1 O 230V B2A++2.680 kWh1.017,60 €
Bulex HA 5-7.1 O 230V B2 + FEW 200-7 18LA++2.760 kWh1.047,97 €
Bulex HA 5-7.1 O 230V B2 + FEW 200-7 B5 18LA++2.760 kWh1.047,97 €
Bulex HA 5-7.1 O 230V B2 + FIW 200-7 18LA++2.760 kWh1.047,97 €
Bulex HA 5-7.1 O 230V B2 + FIW 200-7 C2 12LA++2.760 kWh1.047,97 €
Bulex HA 5-7.1 O 230V B2 + FEW 200-7 C2 12LA++2.760 kWh1.047,97 €
Bulex HA 5-7.1 O 230V B2 + HE 9-7 W + FEW 250/2 BA++2.760 kWh1.047,97 €
Bulex HA 5-8.2 OS 230V B2 + HA 5-8.2 WSB + FEW 300/3 MRA++2.778 kWh1.054,81 €
Bulex HA 5-8.2 OS 230V B2 + HA 5-8.2 WS + FEW 300/3 MRA++2.778 kWh1.054,81 €
Bulex HA 5-8.2 OS 230V B2 + HA 5-8.2 WSB + FEW 250/2 BA++2.778 kWh1.054,81 €
Bulex HA 5-8.2 OS 230V B2 + HA 5-8.2 WS + FEW 250/2 BA++2.778 kWh1.054,81 €
Bulex HA 3-8.1 O 230V B2A++2.851 kWh1.082,52 €
Bulex Genia Air 5/1 + GeniaSetA+2.860 kWh1.085,94 €
Bulex Genia Air 5/2 + GeniaSetA+2.860 kWh1.085,94 €
Bulex Genia Air 5/2A+2.860 kWh1.085,94 €
Bulex HA 3-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MRA+2.891 kWh1.097,71 €
Bulex HA 3-8.1 O 230V B2 + FEW 200-7 C2 12LA++2.899 kWh1.100,75 €
Bulex HA 3-8.1 O 230V B2 + FEW 200-7 18LA++2.899 kWh1.100,75 €
Bulex HA 3-8.1 O 230V B2 + FEW 200-7 B5 18LA++2.899 kWh1.100,75 €
Bulex HA 3-8.1 O 230V B2 + FIW 200-7 18LA++2.899 kWh1.100,75 €
Bulex HA 3-8.1 O 230V B2 + FIW 200-7 C2 12LA++2.899 kWh1.100,75 €
Bulex HA 3-8.1 O 230V B2 + HE 9-7 W + FEW 300/3 MRA++2.899 kWh1.100,75 €
Bulex HA 3-8.1 O 230V B2 + HE 9-7 W + FEW 250/2 BA++2.899 kWh1.100,75 €
Bulex HA 3-8.1 O 230V B2 + H 9-7 W + FEW 300/3 MRA++2.899 kWh1.100,75 €
Bulex HA 3-8.1 O 230V B2 + H 9-7 W + FEW 250/2 BA++2.899 kWh1.100,75 €
Bulex HA 5-6 O 230V B2 + HE 9-6 WB + FEW 300/3 MRA+3.234 kWh1.227,95 €
Bulex HA 5-8.1 O 230V B2A++3.237 kWh1.229,09 €
Bulex HA 7-8.2 OS 230V B2 + HA 7-8.2 WSB + FEW 300/3 MRA++3.279 kWh1.245,04 €
Bulex HA 7-8.2 OS 230V B2 + HA 7-8.2 WS + FEW 300/3 MRA++3.279 kWh1.245,04 €
Bulex HA 7-8.2 OS 230V B2 + HA 7-8.2 WSB + FEW 250/2 BA++3.279 kWh1.245,04 €
Bulex HA 7-8.2 OS 230V B2 + HA 7-8.2 WS + FEW 250/2 BA++3.279 kWh1.245,04 €
Bulex HA 5-8.1 O 230V B2 + FEW 200-7 C2 12LA++3.281 kWh1.245,80 €
Bulex HA 5-8.1 O 230V B2 + FEW 200-7 18LA++3.281 kWh1.245,80 €
Bulex HA 5-8.1 O 230V B2 + FEW 200-7 B5 18LA++3.281 kWh1.245,80 €
Bulex HA 5-8.1 O 230V B2 + FIW 200-7 18LA++3.281 kWh1.245,80 €
Bulex HA 5-8.1 O 230V B2 + FIW 200-7 C2 12LA++3.281 kWh1.245,80 €
Bulex HA 5-8.1 O 230V B2 + HE 9-7 W + FEW 300/3 MRA++3.281 kWh1.245,80 €
Bulex HA 5-8.1 O 230V B2 + HE 9-7 W + FEW 250/2 BA++3.281 kWh1.245,80 €
Bulex HA 5-8.1 O 230V B2 + H 9-7 W + FEW 300/3 MRA++3.281 kWh1.245,80 €
Bulex HA 5-8.1 O 230V B2 + H 9-7 W + FEW 250/2 BA++3.281 kWh1.245,80 €
Bulex Genia Air 5/1A+3.292 kWh1.249,97 €
Bulex HA 7-5 OS 230V + HA 7-5 WSB + FEW 300 MRA++3.869 kWh1.469,06 €

Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir

Weitere Marken

Alle 301 Marken