Zur Übersicht: Wärmepumpen
Wärmepumpen nach Marke
301 Marken mit mindestens 10 Modellen in EPREL, nach Anzahl der Modelle. Die Durchschnittskosten beziehen sich auf Modelle mit aktuellem Label.
| Marke | Modelle | Ø Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Daikin | 16.710 | 2.479,33 € |
| Mitsubishi Electric | 5.718 | 2.165,23 € |
| Bosch | 1.562 | 2.360,39 € |
| Buderus | 1.254 | 2.349,22 € |
| Vaillant | 816 | 1.865,79 € |
| Chaffoteaux | 637 | 1.651,87 € |
| Ariston | 616 | 1.672,14 € |
| Midea | 602 | 2.454,83 € |
| De Dietrich | 581 | 2.637,62 € |
| Panasonic | 572 | 4.436,92 € |
| Toshiba Carrier | 524 | 2.064,18 € |
| Atlantic | 521 | 3.592,47 € |
| TermoPlus | 463 | 2.269,35 € |
| Viessmann | 433 | 2.807,84 € |
| NIBE | 393 | 1.928,67 € |
| ELCO | 383 | 2.237,94 € |
| IVT | 374 | 2.270,38 € |
| Ecoforest | 322 | 2.837,28 € |
| Ferroli | 318 | 5.677,17 € |
| Samsung | 293 | 2.663,42 € |
| Baxi | 237 | 3.213,25 € |
| LG | 233 | 2.182,50 € |
| Sinclair | 231 | 2.623,57 € |
| Saunier Duval | 226 | 1.716,86 € |
| Rotex | 225 | 2.129,71 € |
| Hitachi | 219 | 2.387,19 € |
| Clausius | 210 | 3.440,30 € |
| Alpha Innotec | 202 | 2.788,24 € |
| Thermia | 190 | 2.374,25 € |
| MAXA | 187 | 4.955,21 € |
| GREE | 171 | 2.380,70 € |
| Beretta | 169 | 2.003,61 € |
| Clivet | 163 | 4.582,68 € |
| Stiebel Eltron | 163 | 2.629,56 € |
| Riello | 157 | 2.092,00 € |
| Arkteos | 154 | 2.391,53 € |
| Carrier | 152 | 4.476,11 € |
| Lamborghini Caloreclima | 145 | 2.506,09 € |
| Saunier Duval Brand Group | 145 | 1.625,62 € |
| Euroklimat | 141 | 7.897,74 € |
| Orca_mitsubishi_electric | 141 | 2.520,47 € |
| Oertli | 134 | 2.025,42 € |
| Immergas | 132 | 2.338,41 € |
| ATAG | 130 | 1.828,42 € |
| Novelan | 129 | 2.770,33 € |
| Airwell | 126 | 2.480,97 € |
| Thermor | 124 | 2.067,75 € |
| Bulex | 123 | 1.711,80 € |
| Remeha | 123 | 3.189,46 € |
| Junkers | 122 | 2.397,50 € |
| Nextherm | 116 | 2.887,96 € |
| Rhoss | 114 | 6.768,56 € |
| Hyundai | 106 | 2.473,73 € |
| TCL | 106 | 2.213,51 € |
| Aermec | 102 | 12.966,00 € |
| CTA | 100 | 3.763,29 € |
| Waterkotte | 99 | 4.660,20 € |
| AUX | 94 | 2.220,62 € |
| Climaveneta | 90 | 7.657,00 € |
| Rossato | 90 | 2.889,23 € |
| intuis | 89 | 3.319,57 € |
| Rinnai | 87 | 4.618,85 € |
| Tecalor | 87 | 2.623,87 € |
| Brötje | 84 | 1.756,93 € |
| Chappee | 84 | 2.143,42 € |
| Knv Energietechnik | 84 | 2.314,50 € |
| Bluebox | 82 | 8.510,98 € |
| Rotenso | 82 | 2.066,48 € |
| Hoval | 80 | 5.129,84 € |
| Kronoterm | 77 | 3.395,98 € |
| Volta Heat Pumps | 74 | 3.765,95 € |
| Bösch | 73 | 4.672,47 € |
| CTC | 73 | 3.834,43 € |
| Haier | 72 | 1.608,07 € |
| Trane | 71 | 9.628,96 € |
| Dimplex | 69 | 3.295,81 € |
| Enerblue | 68 | 7.738,57 € |
| Vivax | 68 | 2.443,16 € |
| Igloo | 67 | 1.787,52 € |
| ES Energy Save | 64 | 2.068,07 € |
| Ochsner | 64 | 3.831,18 € |
| Inventor | 60 | 2.526,58 € |
| Kaysun | 60 | 2.450,71 € |
| Protherm | 60 | 1.699,20 € |
| Iglu Tech | 59 | 2.295,52 € |
| MDV | 59 | 2.565,01 € |
| Thomson | 59 | 2.174,16 € |
| MTEC | 58 | 2.913,68 € |
| Thermocold | 58 | 10.445,95 € |
| Heliotherm | 57 | 2.942,10 € |
| Nørdis | 56 | 2.528,45 € |
| Master Therm | 55 | 2.678,65 € |
| YORK | 55 | 2.347,10 € |
| Fujitsu | 54 | 2.178,55 € |
| Thermastage | 54 | 2.183,41 € |
| Remko | 52 | 2.496,02 € |
| General | 51 | 2.222,02 € |
| Nefit | 51 | 1.705,73 € |
| Hisense | 49 | 2.019,86 € |
| Mundoclima | 49 | 2.774,24 € |
| Novency | 49 | 2.522,70 € |
| Centrometal | 48 | 2.899,33 € |
| SOLA | 48 | 2.417,99 € |
| Daitsu | 47 | 2.271,82 € |
| iDM-Energiesysteme | 46 | 4.522,38 € |
| Kosner | 45 | 2.157,49 € |
| Paradigma | 45 | 5.240,07 € |
| SIME | 45 | 6.506,72 € |
| Galletti | 44 | 6.285,55 € |
| Sevra | 44 | 2.015,18 € |
| Vivreco | 42 | 3.915,09 € |
| Mitsubishi Heavy Industries | 41 | 1.821,06 € |
| Sprsun | 41 | 2.467,50 € |
| Templari | 41 | 2.967,02 € |
| Thermics Energie | 41 | 3.431,51 € |
| Lemasson | 40 | 4.235,89 € |
| Olimpia Splendid | 40 | 2.218,27 € |
| MTA | 39 | 8.078,80 € |
| Cooper&Hunter | 38 | 2.570,71 € |
| Emmeti | 38 | 3.072,99 € |
| Galmet | 38 | 2.936,89 € |
| M_Thermal | 38 | 2.049,23 € |
| Windhager | 38 | 2.864,15 € |
| ARGO | 37 | 2.068,42 € |
| Systemair | 37 | 8.662,16 € |
| Unical | 37 | 4.321,45 € |
| Artel | 36 | 2.651,31 € |
| Domusa Teknik | 36 | 1.973,90 € |
| Noxa | 36 | 2.484,64 € |
| Roth Werke | 36 | 2.035,54 € |
| Kaisai | 35 | 3.515,64 € |
| Weishaupt | 34 | 2.756,45 € |
| Clint | 33 | 32.213,69 € |
| Cosmogas | 33 | 1.259,41 € |
| KTK | 33 | 32.213,69 € |
| Mitsui | 33 | 2.649,45 € |
| Fondital | 32 | 1.806,13 € |
| Innova | 32 | 1.987,90 € |
| HT_Heiztechnik | 31 | 2.322,12 € |
| Solax Power | 31 | 2.356,85 € |
| Sylber | 31 | 1.982,73 € |
| Thercon | 31 | 1.816,47 € |
| Heiwa | 30 | 2.410,66 € |
| Mazda | 30 | 2.739,83 € |
| SPRSUN by SUNCLIMA | 30 | 2.178,90 € |
| Wamak | 30 | 6.251,25 € |
| Arthur Martin | 29 | 2.422,64 € |
| HERZ Energietechnik | 29 | 2.576,45 € |
| Michl | 29 | 2.460,68 € |
| Blaupunkt | 28 | 2.243,70 € |
| Outes | 28 | 2.267,53 € |
| CIAT | 27 | 9.180,89 € |
| Climer | 27 | 3.834,08 € |
| Jäspi | 27 | 1.872,27 € |
| Tiki | 27 | 2.174,51 € |
| Azuri | 26 | 2.412,83 € |
| Ecoya | 26 | 2.708,43 € |
| GD Shenling Thermal Tech | 26 | 2.311,53 € |
| TC Swiss | 26 | 2.254,22 € |
| Tesla | 26 | 2.322,73 € |
| Toshiba | 26 | 1.888,98 € |
| Ac_heating | 25 | 1.695,24 € |
| AlpicAir | 24 | 2.936,16 € |
| FHE | 24 | 3.406,65 € |
| Morris | 24 | 2.471,39 € |
| Nørdis / Nordis | 24 | 2.581,36 € |
| NOW-e | 24 | 3.433,01 € |
| Pacific | 24 | 2.540,11 € |
| Wolf | 24 | 1.758,71 € |
| AMG | 23 | 2.611,48 € |
| Calis | 23 | 2.447,58 € |
| DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa | 23 | 1.942,58 € |
| Econset | 23 | 2.422,39 € |
| Evhacs | 23 | 1.653,05 € |
| GTEO | 23 | 2.672,58 € |
| Airmat | 22 | 2.565,77 € |
| Nestu | 22 | 2.207,21 € |
| Tepor | 22 | 2.245,61 € |
| Westonclimate | 22 | 1.723,01 € |
| Hajdu | 21 | 3.171,06 € |
| KWIKOT powered by Haier | 21 | 2.197,87 € |
| A.O. smith | 20 | 8.572,37 € |
| De Dietrich International | 20 | 7.432,46 € |
| Geosun | 20 | 2.354,14 € |
| Hotjet | 20 | 2.899,20 € |
| JBG-2 | 20 | 1.838,64 € |
| Kospel | 20 | 2.165,37 € |
| Mycond | 20 | 2.238,31 € |
| Neoheat | 20 | 2.928,99 € |
| Photomate | 20 | 2.516,04 € |
| Thaleos | 20 | 2.204,27 € |
| Aira | 19 | 2.020,50 € |
| Exinda | 19 | 2.171,58 € |
| Global System Integration Srl G.S.I | 19 | 1.711,63 € |
| Acond | 18 | 2.138,30 € |
| Comfortzone | 18 | 1.238,12 € |
| Erset | 18 | 2.358,74 € |
| Grundig | 18 | 2.405,10 € |
| Pereko | 18 | 3.189,23 € |
| Solius | 18 | 2.822,31 € |
| Tengeo | 18 | 2.650,22 € |
| Alsavo | 17 | 2.102,58 € |
| Aquatermic | 17 | 2.270,18 € |
| Baetulenn | 17 | 3.025,34 € |
| BeGreen | 17 | 2.320,59 € |
| JÄMÄ | 17 | 3.826,53 € |
| Perge | 17 | 2.294,46 € |
| Qvantum Energi | 17 | 3.745,83 € |
| Thomson Energy | 17 | 2.361,73 € |
| Copmax | 16 | 2.533,03 € |
| Frost Italy | 16 | 2.055,08 € |
| Gejzer | 16 | 1.850,04 € |
| Jiadele | 16 | 2.302,71 € |
| Keyter Technologies | 16 | 11.518,39 € |
| Scaaf | 16 | 2.050,62 € |
| Tekno Point | 16 | 2.068,34 € |
| Terma | 16 | 3.625,78 € |
| ThermoFLUX | 16 | 2.333,66 € |
| Adler | 15 | 2.810,72 € |
| Ares_power | 15 | 1.509,03 € |
| Hirion | 15 | 1.887,08 € |
| Itho Daalderop | 15 | 654,83 € |
| Lennox | 15 | 2.014,49 € |
| Newntide | 15 | 2.912,40 € |
| Zealux | 15 | 2.149,15 € |
| AMS | 14 | 2.520,29 € |
| Fiorini Industries | 14 | 2.266,29 € |
| Frisquet | 14 | 2.422,38 € |
| Kensol | 14 | 2.403,72 € |
| Kermi | 14 | 2.070,26 € |
| Norwalt | 14 | 2.121,82 € |
| ReVis | 14 | 8.867,22 € |
| SolarEast | 14 | 2.025,02 € |
| Solarfocus | 14 | 2.047,72 € |
| Alps Exclusive | 13 | 3.185,39 € |
| CKHeatQ | 13 | 7.779,53 € |
| DURA | 13 | 2.198,52 € |
| Eco Heating Systems | 13 | 10.664,69 € |
| FläktGroup | 13 | 8.415,64 € |
| Foxess | 13 | 1.931,65 € |
| Goodheat | 13 | 3.048,58 € |
| Grubmann | 13 | 3.369,40 € |
| IME | 13 | 2.111,83 € |
| OXint | 13 | 2.514,67 € |
| Thermannpro | 13 | 1.904,93 € |
| Wallpac | 13 | 3.130,22 € |
| Zhejiang AMA & Hien Technology | 13 | 2.030,29 € |
| AIWA | 12 | 2.359,87 € |
| Družstevní závody Dražice - strojírna | 12 | 1.816,45 € |
| dVes Duurzaam | 12 | 2.385,18 € |
| ECL by Dokles | 12 | 6.467,97 € |
| Enercomb | 12 | 2.431,03 € |
| Evento | 12 | 2.603,79 € |
| Hargassner Ges mbH | 12 | 2.328,42 € |
| Heatcomp | 12 | 3.643,16 € |
| Perfexim Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 12 | 1.999,34 € |
| Power World | 12 | 1.970,77 € |
| PowerWorld | 12 | 3.598,58 € |
| Profitec | 12 | 2.341,64 € |
| Tosot | 12 | 2.229,35 € |
| Worcester | 12 | 2.002,09 € |
| Ac_fix | 11 | 2.059,84 € |
| Aceco | 11 | 2.814,03 € |
| Biasi | 11 | 2.042,44 € |
| Chofu Seisakusho | 11 | 1.913,07 € |
| Cm Representações | 11 | 2.368,26 € |
| Geothermik | 11 | 3.667,45 € |
| GreenPump | 11 | 3.137,43 € |
| Innovita | 11 | 2.102,74 € |
| Joule, Samsung Gen 6 Kodiak | 11 | 2.453,45 € |
| LMNT | 11 | 4.553,36 € |
| MCD Electronics | 11 | 9.798,85 € |
| Nord Ht | 11 | 2.660,21 € |
| R-Aqua | 11 | 2.168,92 € |
| Robur | 11 | 23.110,13 € |
| Sunex | 11 | 2.607,57 € |
| Tepelko | 11 | 10.441,68 € |
| Termal | 11 | 2.279,20 € |
| WEIDER Wärmepumpen | 11 | 2.326,53 € |
| Arielli | 10 | 2.408,29 € |
| Biodom | 10 | 1.897,97 € |
| Climagea | 10 | 2.551,85 € |
| Deher | 10 | 2.678,33 € |
| Eneren | 10 | 8.307,87 € |
| Enthalpie | 10 | 2.039,06 € |
| Euros | 10 | 2.073,73 € |
| Geo Innovations | 10 | 4.982,77 € |
| GeoPower | 10 | 3.290,10 € |
| Heiko | 10 | 1.891,40 € |
| Hewalex | 10 | 2.373,05 € |
| Hofmann | 10 | 1.843,29 € |
| Kołton Spółka Komandytowa | 10 | 2.157,08 € |
| KoFri | 10 | 3.046,86 € |
| Neota Cz | 10 | 1.518,12 € |
| NIKO_Therm | 10 | 2.324,41 € |
| S-Klima | 10 | 2.250,06 € |
| Savio | 10 | 2.092,45 € |
| Teon | 10 | 5.455,42 € |
| TnG-Air | 10 | 3.057,12 € |
| Triomph | 10 | 2.528,65 € |
| Viking | 10 | 2.511,87 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.