Zur Übersicht: Wärmepumpen
Stromverbrauch Wärmepumpe: Seite 473 von 475
Wärmepumpen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 47.201 bis 47.300 nach Stromverbrauch.
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt vor allem von ihrer Heizleistung ab: Eine 4-kW-Anlage verbraucht weniger als eine mit 12 kW, ist aber nicht sparsamer. Vergleiche Modelle mit ähnlicher Nennwärmeleistung (steht auf der Modellseite).
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Ferroli HGA IP 95.2 VD AS 0H5 | A++ | 41.751 kWh | 15.852,85 € |
| GALLETTI EVI062HS | A+ | 41.815 kWh | 15.877,16 € |
| CLIVET WiSAN-YEE1 PL 40.2 SC | A+ | 42.012 kWh | 15.951,96 € |
| CLINT CWW/Y/BH 81-P | A+++ | 42.114 kWh | 15.990,69 € |
| KTK JWH/BH 020 S/Y/P | A+++ | 42.114 kWh | 15.990,69 € |
| OCHSNER AQUA 97 HPLA | A+++ | 42.121 kWh | 15.993,34 € |
| OCHSNER AQUA 97 CPLA | A++ | 42.121 kWh | 15.993,34 € |
| RHOSS.S.p.A. THAIQP 290 | A++ | 42.316 kWh | 16.067,39 € |
| CLIVET WiSAN-YEE1 PL 40.2 EN | A+ | 42.495 kWh | 16.135,35 € |
| Daikin EWYT090CZP-A2 | A+ | 42.501 kWh | 16.137,63 € |
| Daikin EWYT090CZPCA2 | A+ | 42.501 kWh | 16.137,63 € |
| Daikin EWYT090CZPBA2 | A+ | 42.501 kWh | 16.137,63 € |
| ALPHA INNOTEC Buru 11 (400131) | A+ | 42.595 kWh | 16.173,32 € |
| AERMEC WRL 081 | A+++ | 42.697 kWh | 16.212,05 € |
| AERMEC WRL 081H | A+++ | 42.697 kWh | 16.212,05 € |
| Daikin EWYT090CZH-A2 | A+ | 42.869 kWh | 16.277,36 € |
| Daikin EWYT090CZHCA2 | A+ | 42.869 kWh | 16.277,36 € |
| Daikin EWYT090CZHBA2 | A+ | 42.869 kWh | 16.277,36 € |
| BLUEBOX Titan Sky Hi HP R0 SLN 10.1 | A+ | 42.948 kWh | 16.307,36 € |
| BLUEBOX Titan Sky Hi HP R0 10.1 | A+ | 42.948 kWh | 16.307,36 € |
| Daikin EWYT090CZN-A2 | A+ | 43.047 kWh | 16.344,95 € |
| Daikin EWYT090CZNCA2 | A+ | 43.047 kWh | 16.344,95 € |
| Daikin EWYT090CZNBA2 | A+ | 43.047 kWh | 16.344,95 € |
| MAXA HWA2-AH 0270 -EC | A+ | 43.172 kWh | 16.392,41 € |
| Carrier 61AF-075B+116x | A+ | 43.217 kWh | 16.409,49 € |
| Carrier 61AF-075B+Opt15+116x | A+ | 43.217 kWh | 16.409,49 € |
| Carrier 61AF-075B+Opt15 | A+ | 43.217 kWh | 16.409,49 € |
| Carrier 61AF-075B | A+ | 43.217 kWh | 16.409,49 € |
| CIAT TD 200B + LN | A+ | 43.217 kWh | 16.409,49 € |
| CIAT TD 200B | A+ | 43.217 kWh | 16.409,49 € |
| KEYTER TECHNOLOGIES KWR2070IVS4D | A++ | 43.231 kWh | 16.414,81 € |
| intuis 151495 - HRC⁷⁰ 80kw tri V | A+ | 43.270 kWh | 16.429,62 € |
| intuis 151330 - HRC⁷⁰ 80kW tri V Z2 | A+ | 43.270 kWh | 16.429,62 € |
| intuis 151331 - HRC⁷⁰ 160kW tri V Z2 cascade | A+ | 43.270 kWh | 16.429,62 € |
| ReVis Re-PCM 60 D | A+ | 43.640 kWh | 16.570,11 € |
| THERMICS ENERGIE POSEIDON PRO - PROR 60 KW - 400V | A | 44.100 kWh | 16.744,77 € |
| Neoheat HEAVY 90 | A++ | 44.922 kWh | 17.056,88 € |
| BLUEBOX OMICRON Zero S4 SLN 7.2 | A+ | 44.953 kWh | 17.068,65 € |
| BLUEBOX OMICRON Zero S4 7.2 | A+ | 44.953 kWh | 17.068,65 € |
| BLUEBOX ZETA REV HP XT 6.2 | A+ | 45.278 kWh | 17.192,06 € |
| CLINT CWW/J/BH 81-P | A+++ | 45.765 kWh | 17.376,97 € |
| KTK JWH/BH 020 S/J/P | A+++ | 45.765 kWh | 17.376,97 € |
| TRANE Lift - R513A 81-P | A+++ | 45.765 kWh | 17.376,97 € |
| THERMOCOLD CWC SHT - R513A 81-P | A+++ | 45.765 kWh | 17.376,97 € |
| AERMEC NRGI 151 HE | A++ | 45.864 kWh | 17.414,56 € |
| Carrier 61AQ 100P + 119 | A++ | 46.200 kWh | 17.542,14 € |
| Viessmann 100P + 119 | A++ | 46.200 kWh | 17.542,14 € |
| Ecoforest ecoGEO HP1 25-100 | A++ | 46.417 kWh | 17.624,53 € |
| Ecoforest ecoGEO HP3 25-100 | A++ | 46.417 kWh | 17.624,53 € |
| Volta Heat Pumps VOLTA W-H-H-90-400 | A++ | 46.417 kWh | 17.624,53 € |
| Volta Heat Pumps VOLTA W-H-A-90-400 | A++ | 46.417 kWh | 17.624,53 € |
| WATERKOTTE EcoTouch Air Kaskade 5120.5 | A++ | 46.506 kWh | 17.658,33 € |
| CTA OH 1-85e Duo S/W | A++ | 46.752 kWh | 17.751,73 € |
| CLINT CHA/F/ML/WP 102-P | A+ | 46.987 kWh | 17.840,96 € |
| KTK JWA/ML/WP 031 S/F/P | A+ | 46.987 kWh | 17.840,96 € |
| ALPHA INNOTEC Buru 12 (400132) | A+ | 47.764 kWh | 18.135,99 € |
| SIME SHP M POWER 040 | A+ | 48.726 kWh | 18.501,26 € |
| Robur S.p.A. GAHP AR Plus S1 | A+ | 49.167 kWh | 18.668,71 € |
| Robur S.p.A. GAHP AR Plus | A+ | 49.445 kWh | 18.774,27 € |
| AERMEC WRL 101H | A+++ | 49.584 kWh | 18.827,04 € |
| AERMEC WRL 101 | A+++ | 49.584 kWh | 18.827,04 € |
| Qvantum Energi AB Q81-LB4 | A+++ | 49.826 kWh | 18.918,93 € |
| AERMEC NRK 100 H | A+ | 49.869 kWh | 18.935,26 € |
| CLINT CWW/Y/BH 91-P | A+++ | 50.155 kWh | 19.043,85 € |
| KTK JWH/BH 024 S/Y/P | A+++ | 50.155 kWh | 19.043,85 € |
| GALLETTI EVI072HS | A+ | 50.961 kWh | 19.349,89 € |
| KEYTER TECHNOLOGIES KWR2080IVS4D | A++ | 51.066 kWh | 19.389,76 € |
| Robur S.p.A. GAHP A S1 | A++ | 51.389 kWh | 19.512,40 € |
| KEYTER TECHNOLOGIES KWE5075IML4C+KWD801ML0104 | A++ | 51.691 kWh | 19.627,07 € |
| ReVis Re-PCM 70 D | A+ | 51.851 kWh | 19.687,82 € |
| Robur S.p.A. GAHP A Plus | A+ | 51.945 kWh | 19.723,52 € |
| RVS Heat RVSG75 | A++ | 53.014 kWh | 20.129,42 € |
| CLINT CWW/J/BH 91-P | A+++ | 53.148 kWh | 20.180,30 € |
| KTK JWH/BH 024 S/J/P | A+++ | 53.148 kWh | 20.180,30 € |
| TRANE Lift - R513A 91-P | A+++ | 53.148 kWh | 20.180,30 € |
| THERMOCOLD CWC SHT - R513A 91-P | A+++ | 53.148 kWh | 20.180,30 € |
| AERMEC WWB 0300 | A+++ | 53.998 kWh | 20.503,04 € |
| Mitsubishi Electric CAHV-R450YA-HPB | A++ | 55.678 kWh | 21.140,94 € |
| Mitsubishi Electric CAHV-R450YA-HPB-BS | A++ | 55.678 kWh | 21.140,94 € |
| AERMEC NRGI 151 HA | A++ | 57.237 kWh | 21.732,89 € |
| CLINT CWW/Y/BH 101-P | A+++ | 57.361 kWh | 21.779,97 € |
| KTK JWH/BH 027 S/Y/P | A+++ | 57.361 kWh | 21.779,97 € |
| AERMEC NRGI 201 HE | A++ | 58.532 kWh | 22.224,60 € |
| AERMEC WWB 0330 | A+++ | 58.537 kWh | 22.226,50 € |
| CLINT CWW/J/BH 101-P | A+++ | 60.816 kWh | 23.091,84 € |
| KTK JWH/BH 027 S/J/P | A+++ | 60.816 kWh | 23.091,84 € |
| TRANE Lift - R513A 101-P | A+++ | 60.816 kWh | 23.091,84 € |
| THERMOCOLD CWC SHT - R513A 101-P | A+++ | 60.816 kWh | 23.091,84 € |
| MCD Electronics Sp. z o.o. HP90 | A+ | 61.869 kWh | 23.491,66 € |
| MCD Electronics Sp. z o.o. HP90-1x1 | A++ | 61.869 kWh | 23.491,66 € |
| Robur S.p.A. GAHP GS Plus | A++ | 61.945 kWh | 23.520,52 € |
| Robur S.p.A. GAHP GS Outdoor | A++ | 61.945 kWh | 23.520,52 € |
| AERMEC NRK 150 H | A+ | 62.163 kWh | 23.603,29 € |
| AERMEC WRL 141H | A+++ | 63.294 kWh | 24.032,73 € |
| AERMEC WRL 141 | A+++ | 63.294 kWh | 24.032,73 € |
| CLINT CHA/F/ML/WP 144-P | A+ | 63.501 kWh | 24.111,33 € |
| KTK JWA/ML/WP 042 S/F/P | A+ | 63.501 kWh | 24.111,33 € |
| TEPELKO TEPELKO ESX50C3 | A+++ | 66.345 kWh | 25.191,20 € |
| CKHeatQ BLN-50TC3 | A+++ | 66.345 kWh | 25.191,20 € |
| CKHeatQ BLN-050TC3 | A+++ | 66.345 kWh | 25.191,20 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir