Zur Übersicht: Wärmepumpen
Stromverbrauch Wärmepumpe: Seite 462 von 475
Wärmepumpen mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 46.101 bis 46.200 nach Stromverbrauch.
Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt vor allem von ihrer Heizleistung ab: Eine 4-kW-Anlage verbraucht weniger als eine mit 12 kW, ist aber nicht sparsamer. Vergleiche Modelle mit ähnlicher Nennwärmeleistung (steht auf der Modellseite).
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Bosch 8738212089 | A++ | 23.456 kWh | 8.906,24 € |
| Buderus 8738207508 | A++ | 23.456 kWh | 8.906,24 € |
| Buderus 8738207516 | A++ | 23.456 kWh | 8.906,24 € |
| Junkers 8738207500 | A++ | 23.456 kWh | 8.906,24 € |
| Bosch 8738207484 | A++ | 23.456 kWh | 8.906,24 € |
| Bosch 8738207492 | A++ | 23.456 kWh | 8.906,24 € |
| Bosch 8738207476 | A++ | 23.456 kWh | 8.906,24 € |
| Bosch 8738212098 | A++ | 23.456 kWh | 8.906,24 € |
| Carrier 61AQ 050P | A++ | 23.462 kWh | 8.908,52 € |
| CIAT ITEV 130P | A++ | 23.462 kWh | 8.908,52 € |
| Viessmann 050P | A++ | 23.462 kWh | 8.908,52 € |
| Geothermik Aqua+ 12 400 | A+ | 23.469 kWh | 8.911,18 € |
| KRONOTERM WPG-60-1 HTT (W/W) | A+++ | 23.505 kWh | 8.924,85 € |
| Carrier 61AQ 070P + 119 | A++ | 23.512 kWh | 8.927,51 € |
| CIAT ITEV 0180P + HE | A++ | 23.512 kWh | 8.927,51 € |
| Viessmann 070P + 119 | A++ | 23.512 kWh | 8.927,51 € |
| TRANE LEAF 016 | A++ | 23.562 kWh | 8.946,49 € |
| TRANE LEAF 016 LN | A++ | 23.562 kWh | 8.946,49 € |
| TRANE LEAF 016 XLN | A++ | 23.562 kWh | 8.946,49 € |
| THERMOCOLD iMEX HP N 016 L | A++ | 23.562 kWh | 8.946,49 € |
| THERMOCOLD iMEX HP N 016 | A++ | 23.562 kWh | 8.946,49 € |
| THERMOCOLD iMEX HP N 016 SL | A++ | 23.562 kWh | 8.946,49 € |
| RHOSS.S.p.A. TCHETY+HPH/HPHCC 245 | A+++ | 23.569 kWh | 8.949,15 € |
| MTA iCYN HP 016 XLN | A++ | 23.581 kWh | 8.953,71 € |
| MTA iCYN HP 016 LN | A++ | 23.581 kWh | 8.953,71 € |
| MTA iCYN HP 016 | A++ | 23.581 kWh | 8.953,71 € |
| MTEC WPS-W1052-AK, 400V | A+++ | 23.588 kWh | 8.956,36 € |
| STIEBEL ELTRON WPL 57 Set A | A+ | 23.605 kWh | 8.962,82 € |
| IVT 8738207448 | A+++ | 23.615 kWh | 8.966,62 € |
| IVT 8738207452 | A+++ | 23.615 kWh | 8.966,62 € |
| KRONOTERM WPG-55-1 HT (B/W) | A++ | 23.643 kWh | 8.977,25 € |
| RVS Heat RVS 75 | A++ | 23.705 kWh | 9.000,79 € |
| VIVRECO G41-V6 | A++ | 23.772 kWh | 9.026,23 € |
| Clausius Strong H 7-50 | A+++ | 23.819 kWh | 9.044,07 € |
| Clausius Strong H 7-50 PC | A+++ | 23.819 kWh | 9.044,07 € |
| Clausius Strong H 7-50 DS | A+++ | 23.819 kWh | 9.044,07 € |
| Clausius Strong H 7-50 PC DS | A+++ | 23.819 kWh | 9.044,07 € |
| Clausius Strong HC 7-50 | A+++ | 23.819 kWh | 9.044,07 € |
| Clausius Strong HC 7-50 PC | A+++ | 23.819 kWh | 9.044,07 € |
| Clausius Strong HC 7-50 DS | A+++ | 23.819 kWh | 9.044,07 € |
| Clausius Strong HC 7-50 PC DS | A+++ | 23.819 kWh | 9.044,07 € |
| KEYTER TECHNOLOGIES KWE2036IML4C+KWD401ML0104 | A+ | 23.824 kWh | 9.045,97 € |
| Paradigma ModuExpo HT-38 TNSNDCSYB | A++ | 23.854 kWh | 9.057,36 € |
| Paradigma ModuExpo HT-38 TYSNDCSYB | A++ | 23.854 kWh | 9.057,36 € |
| Paradigma ModuExpo HT-38 TYSYDCSYB | A++ | 23.854 kWh | 9.057,36 € |
| NEXTHERM SMARTPACK 2 EAU/EAU HT 40 | A+ | 23.863 kWh | 9.060,78 € |
| Ecoforest ecoGEO HP1 12-40 | A++ | 23.866 kWh | 9.061,92 € |
| Ecoforest ecoGEO HP3 12-40 | A++ | 23.866 kWh | 9.061,92 € |
| Volta Heat Pumps VOLTA W-H-H-40-400 | A++ | 23.866 kWh | 9.061,92 € |
| Volta Heat Pumps VOLTA W-H-A-40-400 | A++ | 23.866 kWh | 9.061,92 € |
| REMKO HTS 260 DUO | A+ | 23.868 kWh | 9.062,68 € |
| Gebwell Gebwell G-Eco Core 40 | A+++ | 23.893 kWh | 9.072,17 € |
| BLUEBOX TETRIS W REV HP 6.2 | A+++ | 23.901 kWh | 9.075,21 € |
| BLUEBOX TETRIS W REV HPW 6.2 | A+++ | 23.901 kWh | 9.075,21 € |
| BLUEBOX TETRIS W Rev OH 6.2 | A+++ | 23.901 kWh | 9.075,21 € |
| CTA OH 1-44e Duo S/W | A++ | 23.924 kWh | 9.083,94 € |
| AERMEC ANKI 070 HX | A+ | 23.980 kWh | 9.105,21 € |
| LEMASSON INDUS_T130P_E | A+++ | 23.998 kWh | 9.112,04 € |
| Templari S.p.A. KITA LR-PLUS 3PH | A++ | 24.010 kWh | 9.116,60 € |
| CLIVET WiSAN-YSE1EXC-SC18.2 | A++ | 24.016 kWh | 9.118,88 € |
| Systemair POLARIX 50.2.EVO.HP.STD | A++ | 24.016 kWh | 9.118,88 € |
| Panasonic P-WQE0050HA.S.1P-SPC | A+++ | 24.033 kWh | 9.125,33 € |
| Panasonic P-WQE0050HA.S.2P-SPC | A+++ | 24.033 kWh | 9.125,33 € |
| Panasonic P-WQE0050HA.STD.1P-SPC | A+++ | 24.033 kWh | 9.125,33 € |
| Panasonic P-WQE0050HA.STD.2P-SPC | A+++ | 24.033 kWh | 9.125,33 € |
| VIVRECO W54-V6 | A+++ | 24.053 kWh | 9.132,92 € |
| Ferroli HGP IP 55.2 VB AB 0H5 | A++ | 24.095 kWh | 9.148,87 € |
| Ferroli HGP IP 55.2 VD AS 0H5 | A++ | 24.095 kWh | 9.148,87 € |
| Ferroli HGP IP 55.2 VB AS 0H5 | A++ | 24.095 kWh | 9.148,87 € |
| Ferroli HGP IP 55.2 VD AB 0H5 | A++ | 24.095 kWh | 9.148,87 € |
| Ferroli HGA IP 55.2 VB AS 0H5 | A++ | 24.095 kWh | 9.148,87 € |
| Ferroli HGA IP 55.2 VD AB 0H5 | A++ | 24.095 kWh | 9.148,87 € |
| Ferroli HGA IP 55.2 VD AS 0H5 | A++ | 24.095 kWh | 9.148,87 € |
| Ferroli HGA IP 55.2 VB AB 0H5 | A++ | 24.095 kWh | 9.148,87 € |
| Bosch 8738213960 | A++ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Bosch 8738213970 | A++ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Bosch 8738213980 | A++ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Bosch 8738213990 | A++ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Buderus 8738214040 | A++ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Buderus 8738214050 | A++ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Buderus 8738214060 | A++ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Buderus 8738214070 | A++ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Bosch 8738214000 | A+ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Bosch 8738214010 | A+ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Bosch 8738214020 | A+ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Bosch 8738214030 | A+ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Buderus 8738214080 | A+ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Buderus 8738214090 | A+ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Buderus 8738214100 | A+ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Buderus 8738214110 | A+ | 24.126 kWh | 9.160,64 € |
| Ferroli HMP HT IP 35.1 VD AB 0H5 | A+ | 24.165 kWh | 9.175,45 € |
| Ferroli HMP HT IP 35.1 VB AB 0H5 | A+ | 24.165 kWh | 9.175,45 € |
| Daikin EWYT050CZP-A2 | A+ | 24.165 kWh | 9.175,45 € |
| Daikin EWYT050CZPCA2 | A+ | 24.165 kWh | 9.175,45 € |
| Daikin EWYT050CZPBA2 | A+ | 24.165 kWh | 9.175,45 € |
| GALLETTI PLP052H | A++ | 24.190 kWh | 9.184,94 € |
| MTEC WPS1052-AK | A+++ | 24.204 kWh | 9.190,26 € |
| Mitsubishi Electric MEHP-iS-G07 /0051 | A++ | 24.222 kWh | 9.197,09 € |
| Mitsubishi Electric MEHP-iS-G07 /D /0051 | A++ | 24.222 kWh | 9.197,09 € |
| CLIMAVENETA i-NX2-N-G07 0051 | A++ | 24.222 kWh | 9.197,09 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir