Zur Übersicht: WaschtrocknerWaschtrockner nach Marke
Cecotec Waschtrockner: Stromverbrauch und Kosten
18 Modelle von Cecotec in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
18
Ø Stromkosten pro Waschen und Trocknen
97,5 ct
Sparsamstes Modell
86,5 ct
EU01_002770
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 18 Modelle mit aktuellem Label.
- D
- 14 Modelle · 78 %
- E
- 4 Modelle · 22 %
Die sparsamsten Waschtrockner von Cecotec
| Modell | Klasse | kWh pro Waschen und Trocknen | Kosten pro Waschen und Trocknen |
|---|---|---|---|
| Cecotec EU01_002770 | D | 2,63 kWh | 86,5 ct |
| Cecotec EU01_002771 | D | 2,63 kWh | 86,5 ct |
| Cecotec EU01_112748 | D | 2,63 kWh | 86,5 ct |
| Cecotec EU01_112749 | D | 2,63 kWh | 86,5 ct |
| Cecotec EU01_112747 | D | 2,63 kWh | 86,5 ct |
| Cecotec EU01_002403 | D | 2,63 kWh | 86,5 ct |
| Cecotec 02404 | D | 3,07 kWh | € 1,01 |
| Cecotec EU01_112750 | D | 3,07 kWh | € 1,01 |
| Cecotec EU01_112751 | D | 3,07 kWh | € 1,01 |
| Cecotec EU01_002768 | D | 3,07 kWh | € 1,01 |
| Cecotec EU01_002769 | D | 3,07 kWh | € 1,01 |
| Cecotec EU01_129674 | D | 3,07 kWh | € 1,01 |
| Cecotec EU01_129675 | D | 3,07 kWh | € 1,01 |
| Cecotec EU01_129676 | D | 3,07 kWh | € 1,01 |
| Cecotec 02770 | E | 3,26 kWh | € 1,07 |
| Cecotec 02771 | E | 3,26 kWh | € 1,07 |
| Cecotec 02403 | E | 3,26 kWh | € 1,07 |
| Cecotec 02770-02 | E | 3,26 kWh | € 1,07 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir