Zur Übersicht: WaschtrocknerWaschtrockner nach Marke
Bosch Waschtrockner: Stromverbrauch und Kosten
224 Modelle von Bosch in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 135 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Waschtrockner von Bosch 7 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 3 330 Waschtrockner mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 135 Modelle mit aktuellem Label.
- D
- 75 Modelle · 56 %
- E
- 60 Modelle · 44 %
Die sparsamsten Waschtrockner von Bosch
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Waschen und Trocknen | Kosten pro Waschen und Trocknen |
|---|---|---|---|
| Bosch WNA14441 | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA13401FR | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA13400SN | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA13401SN | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA14400SN | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA14401SN | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA14401BY | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA14491 | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA13401BY | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA14400IT | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA144VJPL | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA13403PL | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA13401NL | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA14419NL | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA14401FR | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WNA144V0GR | D | 2,66 kWh | 87,3 ct |
| Bosch WKD28543GB | E | 2,66 kWh | 87,5 ct |
| Bosch WKD28543EU | E | 2,66 kWh | 87,5 ct |
| Bosch WKD28543ES | E | 2,66 kWh | 87,5 ct |
| Bosch WKD28543FR | E | 2,66 kWh | 87,5 ct |
| Bosch WKD28543 | E | 2,66 kWh | 87,5 ct |
| Bosch WKD24362ES | E | 2,66 kWh | 87,6 ct |
| Bosch WKD28352GB | E | 2,66 kWh | 87,6 ct |
| Bosch WNC254A0SN | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC244070 | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254A0GR | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254A0NL | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254A0BY | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254A0ES | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC25410GB | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254A0FR | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254A0IT | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254A0TR | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254ARSN | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254AS0 | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254ARPL | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254ARGB | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254A90 | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254A40 | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNC254A0ME | D | 3,05 kWh | € 1,00 |
| Bosch WNG25401GB | D | 3,06 kWh | € 1,01 |
| Bosch WNA14411GR | D | 3,06 kWh | € 1,01 |
| Bosch WNG2541KGR | D | 3,06 kWh | € 1,01 |
| Bosch WNG254A9BY | D | 3,06 kWh | € 1,01 |
| Bosch WNG2540LSN | D | 3,06 kWh | € 1,01 |
| Bosch WNG254A7NL | D | 3,06 kWh | € 1,01 |
| Bosch WNG254A0BY | D | 3,06 kWh | € 1,01 |
| Bosch WNG254R1GB | D | 3,06 kWh | € 1,01 |
| Bosch WNG244A0ES | D | 3,06 kWh | € 1,01 |
| Bosch WNG25400IT | D | 3,06 kWh | € 1,01 |
Ältere Waschtrockner mit altem EU-Label
89 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung 96/60/EC, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar. Gezeigt werden die 20 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Bosch WVG30422IT | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVG30444SN | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVG30442NL | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH28420BY | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH28422GB | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH28471EP | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVG30442EU | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVG30460PL | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVG30443 | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH28420PL | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVG30462FF | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH28422SN | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH28424GB | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH28444NL | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH2847XEP | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH28470EP | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH2849XEP | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVG3047SGB | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH28461FF | A | 952 kWh | € 312,92 |
| Bosch WVH28443NL | A | 952 kWh | € 312,92 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir