Zur Übersicht: Kühl- und Gefriergeräte
Stromverbrauch Kühlschrank und Gefrierschrank: Seite 663 von 734
Kühl- und Gefriergeräte mit dem alten Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, Platz 9 701 bis 9 800 nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und ist nicht direkt mit dem aktuellen vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Siemens GS36NAX3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens GS36NBW3PG | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens GS36NVI3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36AI3P | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens GS36NAX3P | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens GS36NVI3P | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens GS36NVI3PG | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens GS36NVW3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36AW3P | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36BI3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36VL3P | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36VL3PG | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36VI3P | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36FW3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36FW3P | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36MI3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36VB3PG | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36VB3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36XL3P | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36VW3P | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36VW3VG | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36EW3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36CW3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36MW3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36VI3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36VW3V | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch GSN36VW3PG | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VVI31G | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VUW30 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VVW31 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VVI31 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VUL31 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VVL31 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VUL3B | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VVW31G | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39UL30 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VL3B | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VW32G | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VL31S | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VL3A | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VI31 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VL31G | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VL44 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VW31 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VL31 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VL33 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VW32S | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VW31S | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gaggenau RW464361 | B | 237 kWh | € 77,90 |
| Gaggenau RB287203 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| INVENTOR RFNF60-201IA1 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Logik LSD174W19E | A+ | 237 kWh | € 77,90 |
| AVINTAGE DVP305G | B | 237 kWh | € 77,90 |
| MPM MPM-285-KB-31 | A+ | 237 kWh | € 77,90 |
| MPM MPM-286-KB-34 | A+ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192PXUK | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192CW | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| KYMPO KY234 | A+ | 237 kWh | € 77,90 |
| KYMPO KY234INOX | A+ | 237 kWh | € 77,90 |
| GORENJE FN86192X | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| ETA ETA238690000 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| VITEMPUS Vi15inox | C | 237 kWh | € 77,90 |
| Balay 3GFB640ME | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Thomson CTH320GLWA++ | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Proline PLC 283 WD SL | A+ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192PX | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192PW | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN86192W | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FNE6192W | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Atag KA2512C | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| ASKO FN22838W | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Upo FN6612S | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Sibir GSN26030 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV392LEA | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192CX | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192CWUK | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192CXUK | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192CX-L | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192CW-L | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192CBK-L | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192CRD-L | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192DHW | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN86192B | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Gorenje FN6192PB | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Upo FN6612 | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| ASKO FN22838S | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| ASKO FN2283S | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| ASKO FN2283B | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Proline PLC284WH | A+ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens GS36NCWEV | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VVWEA | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VVIEA | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VVLEA | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39V2LEB | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39VVIEAG | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Siemens KG39V2LEA | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VWEAS | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VLEAG | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VLEA | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
| Bosch KGV39VWEA | A++ | 237 kWh | € 77,90 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir