Zur Übersicht: Kühl- und Gefriergeräte
Stromverbrauch Kühlschrank und Gefrierschrank: Seite 604 von 734
Kühl- und Gefriergeräte mit dem alten Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, Platz 3 801 bis 3 900 nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und ist nicht direkt mit dem aktuellen vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Gorenje K7990DCR | A+++ | 154 kWh | € 50,62 |
| Gorenje K7990DW | A+++ | 154 kWh | € 50,62 |
| Gorenje RK6193LW4 | A+++ | 154 kWh | € 50,62 |
| Gorenje RK6193LX4 | A+++ | 154 kWh | € 50,62 |
| Gaggenau RW424260 | A | 155 kWh | € 50,95 |
| Gorenje RK6193AAP4 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| AEG SCE819D8TS 925561028 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Electrolux LNS9TD19S 925561043 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Samsung BRB260178WW | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Gorenje RK6193AW | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Gorenje RK613PS4 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Gorenje RK6193AX4 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Gorenje RK6193ABK4 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Gorenje RK6193AR4 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Gorenje RK6193ARD4 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Gorenje RK6193AOL4 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Gorenje RK6193ACR4 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Gorenje RK6193AC4 | A+++ | 155 kWh | € 50,95 |
| Balay 3KSB6805 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens GS36NAI40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EBI41 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Balay 3KSP6865 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens GS36NAW40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch GSN36AI40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch GSN36AW40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EDW40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EAL43 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EAI40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EBW40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EDI40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EEI41 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EAW43 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EBL41 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EDL40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Siemens KG39EBI40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39AL43 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39BL40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39BL41 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39BI41 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39DL40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39DL41 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39EW43 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39EI43 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39BI40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39DW40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39EL40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39AI40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39AI41E | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39DI40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39BI44 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39EI41 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39EI46 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39AL42 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39AI42 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39AW42 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39BW40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Bosch KGE39ML40 | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Miele & Cie KG KF 37233 iD | A+++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Pelgrim PVS24088L | A++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Atag KS35088C | A++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Atag KD65088C | A++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Pelgrim PVD25088L | A++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Pelgrim PVS14088L | A++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Atag KS34088C | A++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Atag KD64088C | A++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Pelgrim PVD15088L | A++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Dometic E115FG | A | 156 kWh | € 51,28 |
| HOOVER HWC 200 EELW/N | A | 156 kWh | € 51,28 |
| CANDY CWC 200 EELW/N | A | 156 kWh | € 51,28 |
| Gorenje FI2092E1 | A++ | 156 kWh | € 51,28 |
| Constructa CE521EF30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Neff KI2323F30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Neff KI2322F30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Siemens KI87FHD40 | A+++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Amica FM104.4 | A+ | 157 kWh | € 51,61 |
| Gorenje RB4142ANW | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Gorenje RB4122ANW | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Gorenje RB4142ANX | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| MEDION MD37120 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Siemens GI21VAF30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Siemens GI21VAD30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Neff GI1216F30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Bosch GIV21AF30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Bosch GIV21AD30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Neff GI1213D30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Siemens GI21VAF30G | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Neff GI1213F30G | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Bosch GIV21AF30G | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Siemens KI32LAD30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Siemens KI32LVF30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Bosch KIF87SD40 | A+++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Bosch KIL32VF30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Bosch KIL32AF30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Neff KI8875D40 | A+++ | 157 kWh | € 51,61 |
| Bosch KIL32SD30 | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| WASCO 8163 KØLE-FRYSESKAB KF223W | A++ | 157 kWh | € 51,61 |
| EUROCAVE V-PURE-M-TPGV2 | A | 157 kWh | € 51,61 |
| EUROCAVE V-PURE-M-TPVN2 | A | 157 kWh | € 51,61 |
| EUROCAVE V-PURE-M-TPVS2 | A | 157 kWh | € 51,61 |
| EUROCAVE S-PURE-M-TPGV2 | A | 157 kWh | € 51,61 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir