Zur Übersicht: WarmwasserbereiterWarmwasserbereiter nach Marke
Vulcano Warmwasserbereiter: Stromverbrauch und Kosten
111 Modelle von Vulcano in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
111
Ø Stromkosten pro Jahr
€ 465,14
Sparsamstes Modell
€ 140,35
7724000209
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 111 Modelle mit aktuellem Label.
- A+
- 17 Modelle · 15 %
- A
- 7 Modelle · 6 %
- B
- 36 Modelle · 32 %
- C
- 46 Modelle · 41 %
- D
- 5 Modelle · 5 %
Die sparsamsten Warmwasserbereiter von Vulcano
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Vulcano 7724000209 | A+ | M | 427 kWh | € 140,35 |
| Vulcano 7738340441 | A+ | M | 430 kWh | € 141,34 |
| Vulcano 7724000210 | A+ | M | 432 kWh | € 142,00 |
| Vulcano 7724000208 | A+ | M | 451 kWh | € 148,24 |
| Vulcano 7736505207 | A | S | 481 kWh | € 158,10 |
| Vulcano 7736505209 | A | S | 481 kWh | € 158,10 |
| Vulcano 7736507580 | A | S | 484 kWh | € 159,09 |
| Vulcano 7736507322 | A | S | 485 kWh | € 159,42 |
| Vulcano 7736505208 | A | S | 487 kWh | € 160,08 |
| Vulcano 7736505206 | A | XXS | 489 kWh | € 160,73 |
| Vulcano 7736504757 | A | XXS | 525 kWh | € 172,57 |
| Vulcano 7736504758 | B | XXS | 537 kWh | € 176,51 |
| Vulcano 7736503335 | C | S | 561 kWh | € 184,40 |
| Vulcano 7736503381 | C | S | 561 kWh | € 184,40 |
| Vulcano 7736504256 | B | XXS | 561 kWh | € 184,40 |
| Vulcano 7736503389 | C | S | 561 kWh | € 184,40 |
| Vulcano 7736504755 | B | XXS | 568 kWh | € 186,70 |
| Vulcano 7736506823 | C | S | 571 kWh | € 187,69 |
| Vulcano 7736503643 | C | S | 572 kWh | € 188,02 |
| Vulcano 7736504756 | B | XXS | 572 kWh | € 188,02 |
| Vulcano 7736502715 | C | S | 574 kWh | € 188,67 |
| Vulcano 7724001076 | C | S | 577 kWh | € 189,66 |
| Vulcano 7736503631 | C | XXS | 617 kWh | € 202,81 |
| Vulcano 7736504255 | C | XXS | 617 kWh | € 202,81 |
| Vulcano 7736504257 | D | XXS | 641 kWh | € 210,70 |
| Vulcano 7736503741 | A+ | L | 721 kWh | € 236,99 |
| Vulcano 7736504008 | A+ | L | 721 kWh | € 236,99 |
| Vulcano 7724000212 | A+ | L | 758 kWh | € 249,15 |
| Vulcano 7724000211 | A+ | L | 766 kWh | € 251,78 |
| Vulcano 7738340437 | A+ | L | 822 kWh | € 270,19 |
| Vulcano 7738340438 | A+ | L | 822 kWh | € 270,19 |
| Vulcano 7738344002 | A+ | L | 884 kWh | € 290,57 |
| Vulcano 7736503737 | A+ | XL | 1 194 kWh | € 392,47 |
| Vulcano 7736503724 | A+ | XL | 1 194 kWh | € 392,47 |
| Vulcano 7736504030 | A+ | XL | 1 230 kWh | € 404,30 |
| Vulcano 7736504031 | A+ | XL | 1 230 kWh | € 404,30 |
| Vulcano 7738340439 | A+ | XL | 1 250 kWh | € 410,88 |
| Vulcano 7738340440 | A+ | XL | 1 250 kWh | € 410,88 |
| Vulcano 7736505647 | B | M | 1 270 kWh | € 417,45 |
| Vulcano 7736505979 | B | M | 1 275 kWh | € 419,09 |
| Vulcano 7736505981 | B | M | 1 281 kWh | € 421,06 |
| Vulcano 7736507323 | B | M | 1 293 kWh | € 425,01 |
| Vulcano 7736507331 | B | M | 1 293 kWh | € 425,01 |
| Vulcano 7736507327 | B | M | 1 293 kWh | € 425,01 |
| Vulcano 7736507324 | B | M | 1 298 kWh | € 426,65 |
| Vulcano 7736507332 | B | M | 1 298 kWh | € 426,65 |
| Vulcano 7736507328 | B | M | 1 298 kWh | € 426,65 |
| Vulcano 7736505648 | B | M | 1 299 kWh | € 426,98 |
| Vulcano 7736505980 | B | M | 1 299 kWh | € 426,98 |
| Vulcano 7736507565 | B | M | 1 299 kWh | € 426,98 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.