Zur Übersicht: WarmwasserbereiterWarmwasserbereiter nach Marke
Bosch Warmwasserbereiter: Stromverbrauch und Kosten
514 Modelle von Bosch in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
514
Ø Stromkosten pro Jahr
€ 480,53
Sparsamstes Modell
€ 140,35
7724001874
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 514 Modelle mit aktuellem Label.
- A+
- 29 Modelle · 6 %
- A
- 115 Modelle · 22 %
- B
- 109 Modelle · 21 %
- C
- 208 Modelle · 40 %
- D
- 53 Modelle · 10 %
Die sparsamsten Warmwasserbereiter von Bosch
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bosch 7724001874 | A+ | M | 427 kWh | € 140,35 |
| Bosch 7736507493 | A+ | M | 427 kWh | € 140,35 |
| Bosch 7724001869 | A+ | M | 427 kWh | € 140,35 |
| Bosch 7738340431 | A+ | M | 430 kWh | € 141,34 |
| Bosch 7736507494 | A+ | M | 432 kWh | € 142,00 |
| Bosch 7724001873 | A+ | M | 451 kWh | € 148,24 |
| Bosch 7736507492 | A+ | M | 451 kWh | € 148,24 |
| Bosch 7724001868 | A+ | M | 451 kWh | € 148,24 |
| Bosch 7736506136 | A | XS | 467 kWh | € 153,50 |
| Bosch 7736507067 | A | XS | 467 kWh | € 153,50 |
| Bosch 7736504696 | A | XS | 471 kWh | € 154,82 |
| Bosch 7736504720 | A | XS | 473 kWh | € 155,48 |
| Bosch 7736504685 | A | XS | 474 kWh | € 155,80 |
| Bosch 7736504691 | A | XXS | 474 kWh | € 155,80 |
| Bosch 7736504692 | A | XXS | 474 kWh | € 155,80 |
| Bosch 7736504948 | A | XXS | 474 kWh | € 155,80 |
| Bosch 7736504950 | A | XXS | 474 kWh | € 155,80 |
| Bosch 7736504949 | A | XXS | 474 kWh | € 155,80 |
| Bosch 7736507373 | A | XXS | 474 kWh | € 155,80 |
| Bosch 7736504693 | A | XXS | 475 kWh | € 156,13 |
| Bosch 7736504694 | A | XXS | 475 kWh | € 156,13 |
| Bosch 7736504695 | A | XXS | 475 kWh | € 156,13 |
| Bosch 7736504689 | A | XXS | 475 kWh | € 156,13 |
| Bosch 7736506135 | A | S | 475 kWh | € 156,13 |
| Bosch 7736506769 | A | S | 475 kWh | € 156,13 |
| Bosch 7736507066 | A | S | 475 kWh | € 156,13 |
| Bosch 7736506134 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506137 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506138 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506139 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506140 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506143 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506144 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506145 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506146 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506147 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506148 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506149 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506150 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506151 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506152 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506153 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506154 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506141 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506142 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736506768 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736507065 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736507068 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736507069 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Bosch 7736507070 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.