Zur Übersicht: WarmwasserbereiterWarmwasserbereiter nach Marke
Pyramis Warmwasserbereiter: Stromverbrauch und Kosten
36 Modelle von Pyramis in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
36
Ø Stromkosten pro Jahr
€ 491,83
Sparsamstes Modell
€ 169,61
027031601
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 36 Modelle mit aktuellem Label.
- A
- 1 Modell · 3 %
- B
- 1 Modell · 3 %
- C
- 3 Modelle · 8 %
- D
- 29 Modelle · 81 %
- E
- 2 Modelle · 6 %
Die sparsamsten Warmwasserbereiter von Pyramis
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PYRAMIS 027031601 | A | XXS | 516 kWh | € 169,61 |
| PYRAMIS 027031701 | B | XXS | 559 kWh | € 183,74 |
| PYRAMIS 027031801 | D | S | 603 kWh | € 198,21 |
| PYRAMIS 027032101 | D | S | 626 kWh | € 205,77 |
| PYRAMIS 027024002 | D | S | 626 kWh | € 205,77 |
| PYRAMIS 027031901 | D | S | 632 kWh | € 207,74 |
| PYRAMIS 027032001 | D | S | 646 kWh | € 212,34 |
| PYRAMIS 027032201 | C | M | 1 437 kWh | € 472,34 |
| PYRAMIS 028058401 | D | M | 1 450 kWh | € 476,61 |
| PYRAMIS 028058501 | D | M | 1 450 kWh | € 476,61 |
| PYRAMIS 028058301 | D | M | 1 470 kWh | € 483,19 |
| PYRAMIS 028058801 | D | M | 1 470 kWh | € 483,19 |
| PYRAMIS 027032301 | D | M | 1 501 kWh | € 493,38 |
| PYRAMIS 028058101 | D | M | 1 504 kWh | € 494,36 |
| PYRAMIS 028058201 | D | M | 1 504 kWh | € 494,36 |
| PYRAMIS 027032701 | D | M | 1 512 kWh | € 496,99 |
| PYRAMIS 027028002 | D | M | 1 512 kWh | € 496,99 |
| PYRAMIS 027032401 | D | M | 1 520 kWh | € 499,62 |
| PYRAMIS 027026002 | D | M | 1 520 kWh | € 499,62 |
| PYRAMIS 028058901 | D | M | 1 522 kWh | € 500,28 |
| PYRAMIS 028059001 | D | M | 1 522 kWh | € 500,28 |
| PYRAMIS 027032601 | D | M | 1 561 kWh | € 513,10 |
| PYRAMIS 028001001 | D | M | 1 561 kWh | € 513,10 |
| PYRAMIS 028001002 | D | M | 1 561 kWh | € 513,10 |
| PYRAMIS 028021001 | D | M | 1 563 kWh | € 513,76 |
| PYRAMIS 028021002 | D | M | 1 563 kWh | € 513,76 |
| PYRAMIS 027011001 | D | M | 1 568 kWh | € 515,40 |
| PYRAMIS 028058601 | D | M | 1 589 kWh | € 522,30 |
| PYRAMIS 028058701 | D | M | 1 589 kWh | € 522,30 |
| PYRAMIS 027032501 | D | M | 1 595 kWh | € 524,28 |
| PYRAMIS 027021001 | E | M | 1 629 kWh | € 535,45 |
| PYRAMIS 027021002 | E | M | 1 629 kWh | € 535,45 |
| PYRAMIS 028001201 | C | L | 2 756 kWh | € 905,90 |
| PYRAMIS 028001202 | C | L | 2 756 kWh | € 905,90 |
| PYRAMIS 027001201 | D | L | 2 921 kWh | € 960,13 |
| PYRAMIS 027001001 | D | L | 2 923 kWh | € 960,79 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.