Zur Übersicht: WarmwasserbereiterWarmwasserbereiter nach Marke
Cumulus Warmwasserbereiter: Stromverbrauch und Kosten
34 Modelle von Cumulus in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
34
Ø Stromkosten pro Jahr
€ 704,94
Sparsamstes Modell
€ 188,02
931066
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 34 Modelle mit aktuellem Label.
- C
- 34 Modelle · 100 %
Die sparsamsten Warmwasserbereiter von Cumulus
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CUMULUS 931066 | C | S | 572 kWh | € 188,02 |
| CUMULUS 954307 | C | M | 1 377 kWh | € 452,62 |
| CUMULUS A984421 | C | M | 1 402 kWh | € 460,84 |
| CUMULUS 941160 | C | M | 1 407 kWh | € 462,48 |
| CUMULUS 974615 | C | M | 1 413 kWh | € 464,45 |
| CUMULUS 984420 | C | M | 1 419 kWh | € 466,43 |
| CUMULUS 974115 | C | M | 1 419 kWh | € 466,43 |
| CUMULUS A974115 | C | M | 1 419 kWh | € 466,43 |
| CUMULUS 971218 | C | M | 1 421 kWh | € 467,08 |
| CUMULUS A971218 | C | M | 1 421 kWh | € 467,08 |
| CUMULUS A984626 | C | M | 1 422 kWh | € 467,41 |
| CUMULUS 964611 | C | M | 1 423 kWh | € 467,74 |
| CUMULUS 954107 | C | M | 1 423 kWh | € 467,74 |
| CUMULUS 951142 | C | M | 1 425 kWh | € 468,40 |
| CUMULUS 964310 | C | L | 2 624 kWh | € 862,51 |
| CUMULUS 984625 | C | L | 2 625 kWh | € 862,84 |
| CUMULUS 974215 | C | L | 2 641 kWh | € 868,10 |
| CUMULUS A974215 | C | L | 2 641 kWh | € 868,10 |
| CUMULUS 984120 | C | L | 2 657 kWh | € 873,36 |
| CUMULUS A984120 | C | L | 2 657 kWh | € 873,36 |
| CUMULUS A984627 | C | L | 2 660 kWh | € 874,34 |
| CUMULUS 986530 | C | L | 2 674 kWh | € 878,94 |
| CUMULUS 984320 | C | L | 2 686 kWh | € 882,89 |
| CUMULUS 964110 | C | L | 2 688 kWh | € 883,55 |
| CUMULUS 964612 | C | L | 2 713 kWh | € 891,76 |
| CUMULUS 986430 | C | L | 2 722 kWh | € 894,72 |
| CUMULUS 964610 | C | L | 2 728 kWh | € 896,69 |
| CUMULUS A986531 | C | L | 2 729 kWh | € 897,02 |
| CUMULUS A954313 | C | L | 2 733 kWh | € 898,34 |
| CUMULUS 951154 | C | L | 2 746 kWh | € 902,61 |
| CUMULUS A984422 | C | L | 2 754 kWh | € 905,24 |
| CUMULUS 981207 | C | L | 2 756 kWh | € 905,90 |
| CUMULUS A981207 | C | L | 2 756 kWh | € 905,90 |
| CUMULUS 961172 | C | L | 2 764 kWh | € 908,53 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.