Zur Übersicht: WarmwasserbereiterWarmwasserbereiter nach Marke
Buderus Warmwasserbereiter: Stromverbrauch und Kosten
32 Modelle von Buderus in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
32
Ø Stromkosten pro Jahr
€ 258,08
Sparsamstes Modell
€ 140,35
7724000204
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 32 Modelle mit aktuellem Label.
- A+
- 21 Modelle · 66 %
- A
- 11 Modelle · 34 %
Die sparsamsten Warmwasserbereiter von Buderus
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Buderus 7724000204 | A+ | M | 427 kWh | € 140,35 |
| Buderus 7738340436 | A+ | M | 430 kWh | € 141,34 |
| Buderus 7724000203 | A+ | M | 451 kWh | € 148,24 |
| Buderus 7736506836 | A | XS | 467 kWh | € 153,50 |
| Buderus 7736507488 | A | XXS | 474 kWh | € 155,80 |
| Buderus 7736507486 | A | XXS | 475 kWh | € 156,13 |
| Buderus 7736507489 | A | XXS | 475 kWh | € 156,13 |
| Buderus 7736506837 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Buderus 7736506838 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Buderus 7736507416 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Buderus 7736507415 | A | S | 476 kWh | € 156,46 |
| Buderus 7736507487 | A | XXS | 477 kWh | € 156,79 |
| Buderus 7736503493 | A+ | M | 491 kWh | € 161,39 |
| Buderus 7736507418 | A | XXS | 527 kWh | € 173,22 |
| Buderus 7736507417 | A | XXS | 532 kWh | € 174,87 |
| Buderus 7735501468 | A+ | L | 721 kWh | € 236,99 |
| Buderus 7735500589 | A+ | L | 721 kWh | € 236,99 |
| Buderus 7724000206 | A+ | L | 766 kWh | € 251,78 |
| Buderus 7738340432 | A+ | L | 822 kWh | € 270,19 |
| Buderus 7738340433 | A+ | L | 822 kWh | € 270,19 |
| Buderus 7736503492 | A+ | L | 863 kWh | € 283,67 |
| Buderus 7738344001 | A+ | L | 884 kWh | € 290,57 |
| Buderus 7735500583 | A+ | XL | 1 194 kWh | € 392,47 |
| Buderus 7735500584 | A+ | XL | 1 194 kWh | € 392,47 |
| Buderus 7736503528 | A+ | XL | 1 230 kWh | € 404,30 |
| Buderus 7736503529 | A+ | XL | 1 230 kWh | € 404,30 |
| Buderus 7736503527 | A+ | XL | 1 230 kWh | € 404,30 |
| Buderus 7736503526 | A+ | XL | 1 230 kWh | € 404,30 |
| Buderus 7738500924 | A+ | XL | 1 230 kWh | € 404,30 |
| Buderus 7738340434 | A+ | XL | 1 250 kWh | € 410,88 |
| Buderus 7738340435 | A+ | XL | 1 250 kWh | € 410,88 |
| Buderus 7736503491 | A+ | XL | 1 358 kWh | € 446,37 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir