CentCheck

Zur Übersicht: BacköfenBacköfen nach Marke

Elektrabregenz Backöfen: Stromverbrauch und Kosten

54 Modelle von Elektrabregenz in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.

Modelle mit aktuellem Label
54
Ø Stromkosten pro Backvorgang
31,5 ct
Sparsamstes Modell
28,9 ct
HEPMC 63145 X 7755582981

Im Schnitt verbrauchen Backöfen von Elektrabregenz 3 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 23 757 Backöfen mit aktuellem Label.

Energieeffizienzklassen

So verteilen sich die 54 Modelle mit aktuellem Label.

A+
35 Modelle · 65 %
A
19 Modelle · 35 %

Die sparsamsten Backöfen von Elektrabregenz

Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.

ModellKlassekWh pro BackvorgangKosten pro Backvorgang
ELEKTRABREGENZ HEPMC 63145 X 7755582981A+0,88 kWh28,9 ct
ELEKTRABREGENZ HEPMI 63146 X 7755582984A+0,88 kWh28,9 ct
ELEKTRABREGENZ HSC 51082 W 7732684305A0,92 kWh30,2 ct
ELEKTRABREGENZ HEG 5108 W 7733384301A0,92 kWh30,2 ct
ELEKTRABREGENZ MHS 73080 B 7757882955A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MB 74140 B 7757882953A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HEM 62081 X 7785984312A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ BEM 12080 X 7736484380A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HEM 62081 W 7736484383A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MB 73080 B 7757882952A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HE 62086 X 7785984314A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ BE 64090 XRS 7785984321A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HE 64090 WR 7768287695A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HE 64090 XR 7785984316A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HE 84091 BRBAFA+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MB 74090 BRB 7785984345A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MB 74090 BRBS 7785984343A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MB 74090 BRBAF 7785984344A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HE 84091 XRAF 7785984352A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MB 74090 BRBAF 7785984344A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MHSC 74090 BR 7785984317A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ BE 64090 XRS 7785984321A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HE 64090 XR 7785984316A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HE 64090 WR 7768287695A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MB 74090 BRB 7785984345A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HE 84091 XRAF 7785984352A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MB 75090 BRBAF 7754886788A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MBD 76170 BRB 7754886787A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MBP 75150 BRBAFS 7718186379A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MBP 75150 BRBAF 7754886789A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ BSE 74090 BRBAF 7780382954A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ BSEIP 74100 BRBAF 7754886790A+0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ BE 12080 X 7736484368A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ MB 72080 X 7736484334A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ BE 62060 X 7736484354A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ HE 62086 W 7736484385A0,95 kWh31,2 ct
ELEKTRABREGENZ BEPM 13080 X 7736484382A0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ HEPM 63141 X 7736484381A0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ KBED 14200 X 7757882931A+0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ MBD 75000 X 7757882951A+0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ MBD 76000 B 7757882950A+0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ HEPMI 64090 XR 7729486397A+0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ MBP 74090 BRB 7785984337A+0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ HEPMC 64095 XR 7724086792A+0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ BEP 64090 XR 7739182933A+0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ HSC 6081 W 7785984307A0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ BEP 64090 XR 7739182933A+0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ HEPMI 64090 XR 7729486397A+0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ MBP 74090 BRB 7785984337A+0,99 kWh32,5 ct
ELEKTRABREGENZ BEP 65150 XR 7768287696A+0,99 kWh32,5 ct

Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir

Weitere Marken

Alle 221 Marken