Zur Übersicht: Backöfen
Backöfen nach Marke
221 Marken mit mindestens 10 Modellen in EPREL, nach Anzahl der Modelle. Die Durchschnittskosten beziehen sich auf Modelle mit aktuellem Label.
| Marke | Modelle | Ø Kosten pro Backvorgang |
|---|---|---|
| Electrolux | 2 600 | 30,5 ct |
| AEG | 1 922 | 32,6 ct |
| Amica | 1 708 | 32 ct |
| Beko | 1 135 | 31,4 ct |
| Bertazzoni | 1 004 | 30,4 ct |
| Gorenje | 676 | 31,4 ct |
| ILVE | 565 | 33,5 ct |
| Candy | 501 | 30,6 ct |
| Hansa | 482 | 32,1 ct |
| Whirlpool | 448 | 27,2 ct |
| Rangemaster | 430 | 32,9 ct |
| Zanussi | 399 | 29,1 ct |
| SMEG | 392 | 35 ct |
| Bosch | 354 | 30,3 ct |
| Gram | 280 | 32,1 ct |
| Falcon | 248 | 34 ct |
| Indesit | 247 | 29,1 ct |
| Siemens | 243 | 29,7 ct |
| Hisense | 228 | 32,1 ct |
| De'Longhi | 218 | 31,9 ct |
| BLG | 212 | 31,1 ct |
| Hoover | 208 | 31,3 ct |
| Mora | 205 | 31,3 ct |
| Lofra | 201 | 35,3 ct |
| Miele | 194 | 34,7 ct |
| Brandt | 172 | 24,3 ct |
| Sharp | 172 | 29 ct |
| Hotpoint/Ariston | 165 | 27,3 ct |
| Lagermania 1882 | 165 | 28,9 ct |
| Haier | 156 | 33,6 ct |
| Grundig | 151 | 32,5 ct |
| Neff | 146 | 29,4 ct |
| Samsung | 145 | 34,2 ct |
| Elvita | 141 | 30,6 ct |
| Hotpoint | 141 | 29,3 ct |
| De Dietrich | 126 | 22,9 ct |
| TEKA | 121 | 27,9 ct |
| Voss | 120 | 31,9 ct |
| Faure | 118 | 29,1 ct |
| Rosieres | 107 | 32,4 ct |
| Premiere | 99 | 31,7 ct |
| Sauter | 95 | 22,7 ct |
| Valberg | 95 | 29,6 ct |
| ASKO | 92 | 30,7 ct |
| Husqvarna | 84 | 32,4 ct |
| IKEA | 83 | 30,9 ct |
| Cylinda | 82 | 31,2 ct |
| Daewoo | 82 | 29,6 ct |
| Bauknecht | 81 | 27,2 ct |
| Atag | 80 | 30,3 ct |
| Midea | 76 | 31 ct |
| Continental Edison | 75 | 28,4 ct |
| Exquisit | 73 | 26,1 ct |
| Davoline | 69 | 30,3 ct |
| Cecotec | 67 | 31,6 ct |
| Cata | 65 | 26,7 ct |
| Etna | 65 | 30,2 ct |
| Glemgas | 64 | 29,8 ct |
| LG | 61 | 30 ct |
| VOX Electronics | 60 | 28,4 ct |
| Simfer | 58 | 26,1 ct |
| Boretti | 57 | 38,2 ct |
| Gaggenau | 57 | 43,1 ct |
| hanseatic | 57 | 31,2 ct |
| Vestfrost | 57 | 28,6 ct |
| Vestel | 56 | 27,9 ct |
| Amica International | 55 | 31,6 ct |
| Corbero | 55 | 29,2 ct |
| ELBA | 54 | 34,7 ct |
| Elektrabregenz | 54 | 31,5 ct |
| JUNO | 54 | 29,8 ct |
| Mercury | 54 | 31,6 ct |
| Pelgrim | 54 | 30,8 ct |
| Fagor | 53 | 30,9 ct |
| MPM | 53 | 24,9 ct |
| GLEM | 52 | 26,7 ct |
| Proline | 52 | 28,5 ct |
| Telefunken | 52 | 27,8 ct |
| SVAN | 48 | 28,8 ct |
| Kaiser | 47 | 30 ct |
| PKM | 47 | 24,1 ct |
| FAR | 46 | 27,6 ct |
| Kernau | 44 | 29,8 ct |
| Lamona | 43 | 31,3 ct |
| Progress | 43 | 29,8 ct |
| Vivax | 43 | 25,8 ct |
| Arielli | 42 | 28,2 ct |
| Finlux | 42 | 27,4 ct |
| Stoves | 42 | 20,8 ct |
| Inventum | 40 | 32,3 ct |
| Körting | 40 | 31,6 ct |
| Balay | 39 | 30,5 ct |
| Končar | 39 | 26,2 ct |
| Concept | 38 | 32,6 ct |
| Everglades | 36 | 25 ct |
| Koenic | 36 | 30,6 ct |
| Mican | 35 | 29,2 ct |
| Philco | 35 | 28,7 ct |
| Respekta | 35 | 25,5 ct |
| Fulgor Milano | 34 | 31,6 ct |
| KKT Kolbe | 34 | 29,9 ct |
| Logik | 34 | 26 ct |
| Privileg | 34 | 29,2 ct |
| Upo | 34 | 30,9 ct |
| Zanker | 34 | 28 ct |
| Haden | 33 | 24,7 ct |
| Aspes | 32 | 28,6 ct |
| Eskimo | 32 | 31 ct |
| Atlantic | 31 | 26,8 ct |
| Constructa | 31 | 31,2 ct |
| Sol exclusive | 31 | 28,4 ct |
| Essentiel b | 30 | 28,3 ct |
| Klarstein | 29 | 27,5 ct |
| AGA | 28 | 33,2 ct |
| Cata Electrodomésticos | 28 | 27,8 ct |
| Meireles | 28 | 30 ct |
| Rosenlew | 28 | 27,5 ct |
| Tesla | 27 | 27,6 ct |
| Bomann | 26 | 25 ct |
| Bush | 26 | 24,3 ct |
| CDA | 26 | 31,6 ct |
| Edesa | 26 | 27 ct |
| Franke | 26 | 31,2 ct |
| Küppersbusch | 26 | 28,5 ct |
| La Germania | 26 | 27,6 ct |
| Pitsos | 26 | 31,6 ct |
| Arthur Martin | 25 | 30,1 ct |
| Crown | 25 | 28,9 ct |
| Eldom | 25 | 22,1 ct |
| Russell Hobbs | 25 | 26,5 ct |
| Arctic | 24 | 30,7 ct |
| Belling | 24 | 24,4 ct |
| Gurari | 24 | 31,8 ct |
| Schaub Lorenz | 24 | 25,9 ct |
| Schock | 24 | 31,8 ct |
| Cookology | 23 | 41,1 ct |
| electriQ | 23 | 26,6 ct |
| ETA | 23 | 31 ct |
| Hyundai | 23 | 26,5 ct |
| Kingfisher Int. Prod | 23 | 27,5 ct |
| Solthermic | 23 | 27,4 ct |
| Swan | 23 | 26,9 ct |
| Thomson | 23 | 32,7 ct |
| Wolf | 23 | 49,1 ct |
| Ardesto | 22 | 25,2 ct |
| Caple | 22 | 27,4 ct |
| Infiniton | 22 | 32,9 ct |
| Montpellier | 22 | 26,8 ct |
| ok. | 22 | 29,6 ct |
| Statesman | 22 | 24 ct |
| BURG | 21 | 28,7 ct |
| Electroline | 21 | 28,3 ct |
| Nodor | 21 | 25,2 ct |
| Orima | 21 | 27,6 ct |
| Elektro Helios | 20 | 27,6 ct |
| Evido | 20 | 26,7 ct |
| Heinner | 20 | 29,2 ct |
| Kenwood | 20 | 26,7 ct |
| V-ZUG | 20 | 23,9 ct |
| Burg basic | 19 | 28,8 ct |
| Silverline | 19 | 27,9 ct |
| Wiggo | 19 | 34,7 ct |
| EVVO | 18 | 28,2 ct |
| Friac | 18 | 28,3 ct |
| Frionor | 18 | 26,5 ct |
| Oranier | 18 | 26,8 ct |
| United | 18 | 28,7 ct |
| Blaupunkt | 17 | 31,9 ct |
| Laurus | 17 | 29 ct |
| NABO | 17 | 28,8 ct |
| Ravanson | 17 | 35,7 ct |
| Schneider | 17 | 27,7 ct |
| Dieter Knoll | 16 | 30,1 ct |
| NordMende | 16 | 30,9 ct |
| Tecnogas | 16 | 31 ct |
| Pyramis | 15 | 29,9 ct |
| Artica | 14 | 28,4 ct |
| Cooke & Lewis | 14 | 28,4 ct |
| Muhler | 14 | 25,1 ct |
| Techlife | 14 | 27,4 ct |
| Tecnolux | 14 | 26 ct |
| AYA | 13 | 25,2 ct |
| Blomberg | 13 | 31,1 ct |
| Ignis | 13 | 27,8 ct |
| IKEA Of Sweden | 13 | 30,6 ct |
| Kb Elements | 13 | 25,1 ct |
| Leonard | 13 | 27,1 ct |
| Nikkei | 13 | 24,7 ct |
| Point | 13 | 32,3 ct |
| Scandomestic | 13 | 32,8 ct |
| Sekom | 13 | 26,4 ct |
| Senz | 13 | 27,2 ct |
| Technical | 13 | 25,9 ct |
| Witt | 13 | 30,5 ct |
| Elektroskandia | 12 | 31 ct |
| Elite | 12 | 24,7 ct |
| Korting | 12 | 30,9 ct |
| Neue | 12 | 29 ct |
| New Pol | 12 | 28,6 ct |
| Oceanic | 12 | 24 ct |
| Perla | 12 | 27,7 ct |
| Quadro | 12 | 26,8 ct |
| Sideme | 12 | 32,2 ct |
| Smith&Brown | 12 | 25 ct |
| Wonder | 12 | 28,2 ct |
| Becken | 11 | 25 ct |
| Confortec | 11 | 26,1 ct |
| Dalbach | 11 | 26,1 ct |
| Fisher & Paykel | 11 | 28,4 ct |
| Geratek | 11 | 25,3 ct |
| Husqvarna-Electrolux | 11 | 34,3 ct |
| Signature | 11 | 29,4 ct |
| Sogelux | 11 | 27,9 ct |
| Electrum | 10 | 27,2 ct |
| Fratelli | 10 | 31,2 ct |
| Hausmeister | 10 | 23 ct |
| Kluge | 10 | 30,4 ct |
| Rommer | 10 | 29,4 ct |
| ROMO | 10 | 32,5 ct |
| Samet | 10 | 26,6 ct |
| VOV | 10 | 31,8 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.