Heizölpreis in Österreich
Durchschnittspreis für Heizöl in Österreich in der Woche vom 05.10.2026, inklusive Steuern (€ 1.799,99 je 1.000 Liter).
Das ist ein Landesdurchschnitt für Lieferungen von 2.000 bis 5.000 Litern an Haushalte, kein Angebot eines Händlers und nicht der Preis für deine Bestellung oder deine Postleitzahl.
- Gegenüber der Vorwoche (Woche vom 28.09.2026): −3,2 %
- Gegenüber der Woche vom 06.10.2025: +68 % (damals € 107,16 je 100 Liter)
Quelle: Europäische Kommission, Weekly Oil Bulletin, Lizenz CC BY 4.0, Stand: Woche vom 05.10.2026. Werte je 100 Liter und alle Kosten umgerechnet von CentCheck.
Was eine Tankfüllung zum Durchschnittspreis kostet
Umgerechnet von CentCheck mit dem Durchschnittspreis der Woche vom 05.10.2026 (€ 180,00 je 100 Liter):
| Menge | Kosten zum Durchschnittspreis |
|---|---|
| 2 000 Liter | € 3.600 |
| 3 000 Liter | € 5.400 |
| 5 000 Liter | € 9.000 |
Eine Modellrechnung, kein Angebot. Was ein Händler verlangt, hängt unter anderem von Menge, Lieferort, Lieferzeit und Heizölsorte ab.
Spanne der letzten 52 Wochen
In den letzten 52 gemeldeten Wochen lag der Wochendurchschnitt zwischen € 104,34 (Woche vom 20.10.2025) und € 188,50 je 100 Liter (Woche vom 21.09.2026).
Wochendurchschnitt je 100 Liter inklusive Steuern, Österreich, Lieferungen von 2.000 bis 5.000 Litern · markiert: niedrigster, höchster und letzter Wert · eine Lücke ist eine Woche ohne Meldung
- Wochendurchschnitt je 100 Liter
Quelle: Europäische Kommission, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0) · Stand: Woche vom 05.10.2026 · je 100 Liter umgerechnet von CentCheck
Als Tabelle anzeigen
| Woche vom | Je 100 Liter |
|---|---|
| 05.10.2026 | € 180,00 |
| 28.09.2026 | € 185,95 |
| 21.09.2026 | € 188,50 |
| 14.09.2026 | € 180,37 |
| 07.09.2026 | € 171,05 |
| 31.08.2026 | € 160,71 |
| 24.08.2026 | € 163,43 |
| 17.08.2026 | € 160,09 |
| 10.08.2026 | € 154,29 |
| 03.08.2026 | € 161,59 |
| 27.07.2026 | € 159,40 |
| 20.07.2026 | € 153,81 |
| 13.07.2026 | € 141,13 |
| 06.07.2026 | € 130,68 |
| 29.06.2026 | € 127,07 |
| 22.06.2026 | € 131,51 |
| 15.06.2026 | € 139,01 |
| 08.06.2026 | € 144,90 |
| 01.06.2026 | € 144,23 |
| 25.05.2026 | € 151,14 |
| 18.05.2026 | € 154,34 |
| 11.05.2026 | € 156,10 |
| 04.05.2026 | € 165,39 |
| 27.04.2026 | € 163,15 |
| 20.04.2026 | € 166,95 |
| 13.04.2026 | € 176,48 |
| 06.04.2026 | € 183,61 |
| 30.03.2026 | € 174,90 |
| 23.03.2026 | € 173,84 |
| 16.03.2026 | € 161,84 |
| 09.03.2026 | € 162,47 |
| 02.03.2026 | € 120,37 |
| 23.02.2026 | € 109,88 |
| 16.02.2026 | € 106,89 |
| 09.02.2026 | € 107,77 |
| 02.02.2026 | € 108,64 |
| 26.01.2026 | € 106,00 |
| 19.01.2026 | € 105,33 |
| 12.01.2026 | € 104,90 |
| 05.01.2026 | € 105,43 |
| 29.12.2025 | € 105,85 |
| 22.12.2025 | € 106,03 |
| 15.12.2025 | € 107,38 |
| 08.12.2025 | € 109,33 |
| 01.12.2025 | € 112,69 |
| 24.11.2025 | € 116,52 |
| 17.11.2025 | € 114,39 |
| 10.11.2025 | € 113,06 |
| 03.11.2025 | € 109,61 |
| 27.10.2025 | € 108,45 |
| 20.10.2025 | € 104,34 |
| 13.10.2025 | € 107,35 |
Anteil von Steuern und Abgaben
In der Woche vom 05.10.2026 entfielen € 55,57 je 100 Liter auf Steuern und Abgaben, das sind 31 % des Durchschnittspreises. Ohne Steuern und Abgaben lag er bei € 124,43 je 100 Liter.
Woche vom 05.10.2026, je 100 Liter, Österreich, abgegrenzt wie im Weekly Oil Bulletin
- Preis ohne Steuern und Abgaben
- Steuern und Abgaben
Quelle: Europäische Kommission, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0) · Stand: Woche vom 05.10.2026 · je 100 Liter umgerechnet von CentCheck
Als Tabelle anzeigen
| Preis ohne Steuern und Abgaben | € 124,43 |
|---|---|
| Steuern und Abgaben | € 55,57 |
| Durchschnittspreis | € 180,00 |
Berechnet von CentCheck als Unterschied zwischen den Werten mit und ohne Steuern und Abgaben im Weekly Oil Bulletin, so wie das Bulletin sie abgrenzt.
Die letzten Wochen
Durchschnittspreis je 100 Liter inklusive Steuern, die letzten 12 gemeldeten Wochen. Die Kommission veröffentlicht nicht jede Woche einen Wert, etwa um Weihnachten.
| Woche vom | Je 100 Liter |
|---|---|
| 05.10.2026 | € 180,00 |
| 28.09.2026 | € 185,95 |
| 21.09.2026 | € 188,50 |
| 14.09.2026 | € 180,37 |
| 07.09.2026 | € 171,05 |
| 31.08.2026 | € 160,71 |
| 24.08.2026 | € 163,43 |
| 17.08.2026 | € 160,09 |
| 10.08.2026 | € 154,29 |
| 03.08.2026 | € 161,59 |
| 27.07.2026 | € 159,40 |
| 20.07.2026 | € 153,81 |
Verlauf seit 2005
Jahresmittel der gemeldeten Wochenwerte, berechnet von CentCheck.
Mittel der gemeldeten Wochenwerte je Kalenderjahr, je 100 Liter inklusive Steuern, Österreich
- Jahresmittel je 100 Liter
- 2026 (bis Woche vom 05.10.2026)
Quelle: Europäische Kommission, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0) · Stand: Woche vom 05.10.2026 · je 100 Liter umgerechnet von CentCheck
Als Tabelle anzeigen
| Jahr | Je 100 Liter | Wochen |
|---|---|---|
| 2026 (bis Woche vom 05.10.2026) | € 148,58 | 40 |
| 2025 | € 109,53 | 52 |
| 2024 | € 115,67 | 53 |
| 2023 | € 121,42 | 51 |
| 2022 | € 141,86 | 51 |
| 2021 | € 75,02 | 49 |
| 2020 | € 60,87 | 50 |
| 2019 | € 79,19 | 49 |
| 2018 | € 80,43 | 50 |
| 2017 | € 68,60 | 50 |
| 2016 | € 61,21 | 50 |
| 2015 | € 71,48 | 49 |
| 2014 | € 89,40 | 49 |
| 2013 | € 94,74 | 49 |
| 2012 | € 100,00 | 49 |
| 2011 | € 92,09 | 49 |
| 2010 | € 75,03 | 49 |
| 2009 | € 61,84 | 50 |
| 2008 | € 87,47 | 49 |
| 2007 | € 66,39 | 49 |
| 2006 | € 68,52 | 49 |
| 2005 | € 60,87 | 49 |
Deutschland und Österreich
| Land | Woche vom | Je 100 Liter |
|---|---|---|
| Deutschland | 05.10.2026 | € 172,64 |
| Österreich | 05.10.2026 | € 180,00 |
Die Länder erheben ihre Preise unterschiedlich. Ein Vergleich zwischen Ländern ist laut Kommission nur eingeschränkt aussagekräftig.
Woher die Zahlen kommen
- Die Werte stammen aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission. Die Mitgliedstaaten melden dort jede Woche den gewichteten Durchschnittspreis für Heizöl bei Lieferungen von 2.000 bis 5.000 Litern.
- Jeder Wert gilt für die Woche ab dem genannten Montag. Die Kommission veröffentlicht ihn meist am Donnerstag derselben Woche. Wir rufen die Daten mehrmals pro Woche ab.
- Die Kommission meldet Euro je 1.000 Liter. Werte je 100 Liter, Kosten je Füllmenge, Jahresmittel und den Anteil der Steuern rechnen wir daraus um.
- Liegt für mehr als drei Wochen kein neuer Wert vor, weisen wir oben darauf hin, statt einen alten Wert als Wert dieser Woche zu zeigen.
- Die Kommission übernimmt keine Gewähr für die gemeldeten Werte. Wir übernehmen sie unverändert und rechnen nur um.