CentCheck

Zur Übersicht: WäschetrocknerWäschetrockner nach Marke

Hotpoint/Ariston Wäschetrockner: Stromverbrauch und Kosten

61 Modelle von Hotpoint/Ariston in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 38 Modelle mit aktuellem Label.

Modelle mit aktuellem Label
38
Ø Stromkosten pro Jahr
87,95 €
Sparsamstes Modell
56,50 €
EU NTDG83 WK IT

Im Schnitt verbrauchen Wäschetrockner von Hotpoint/Ariston 15 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 6.060 Wäschetrockner mit aktuellem Label.

Energieeffizienzklassen

So verteilen sich die 38 Modelle mit aktuellem Label.

C
13 Modelle · 34 %
E
17 Modelle · 45 %
F
4 Modelle · 11 %
G
4 Modelle · 11 %

Die sparsamsten Wäschetrockner von Hotpoint/Ariston

ModellKlassekWh pro JahrKosten pro Jahr
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG83 WK ITC149 kWh56,50 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SK EUC149 kWh56,50 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3K ITC149 kWh56,50 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SK ITC149 kWh56,50 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3E ITC149 kWh56,50 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SKY ITC154 kWh58,32 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 9X3SKY ITC166 kWh63,18 €
HOTPOINT/ARISTON H8 D94WB ITC168 kWh63,79 €
HOTPOINT/ARISTON H8 D94SB ITC168 kWh63,79 €
HOTPOINT/ARISTON H8 D94WB EUC168 kWh63,79 €
HOTPOINT/ARISTON NTS M11 93 BLACK ITC170 kWh64,40 €
HOTPOINT/ARISTON NTS M11 9X3E ITC170 kWh64,40 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 9X3E ITC170 kWh64,40 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 72WK ITE189 kWh71,69 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82K IT RE203 kWh77,16 €
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 82K FR RE203 kWh77,16 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82SK EUE210 kWh79,59 €
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 82K FRE210 kWh79,59 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82K ITE210 kWh79,59 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82SK FRE210 kWh79,59 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82XB ITE210 kWh79,59 €
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG82 WW ITE210 kWh79,59 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92WK IT RE226 kWh85,66 €
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 92K FR RE226 kWh85,66 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92E ITE227 kWh86,27 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92SK FRE227 kWh86,27 €
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG92 SK ITE227 kWh86,27 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92WK ITE227 kWh86,27 €
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 92K FRE227 kWh86,27 €
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG92 SK IT.1E227 kWh86,27 €
HOTPOINT/ARISTON NT M10 81 FRF267 kWh101,46 €
HOTPOINT/ARISTON NT M10 81 EUF267 kWh101,46 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 91WK EUF294 kWh111,78 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 91WK ITF294 kWh111,78 €
HOTPOINT/ARISTON NT CM10 7B FRG446 kWh169,50 €
HOTPOINT/ARISTON NT CM10 8B EUG496 kWh188,33 €
HOTPOINT/ARISTON NT CM10 8B FRG496 kWh188,33 €
HOTPOINT/ARISTON NT CM10 8BK FRG496 kWh188,33 €

Ältere Wäschetrockner mit altem EU-Label

23 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 392/2012, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar. Gezeigt werden die 20 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.

ModellKlassekWh pro JahrKosten pro Jahr
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SK ITA+++175 kWh66,45 €
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG83 WK ITA+++175 kWh66,45 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3K ITA+++175 kWh66,45 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SK EUA+++175 kWh66,45 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SKY ITA+++176 kWh66,83 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 9X3SKY ITA+++194 kWh73,66 €
HOTPOINT/ARISTON NTS M11 9X3E ITA+++194 kWh73,66 €
HOTPOINT/ARISTON NTS M11 93 BLACK ITA+++194 kWh73,66 €
HOTPOINT/ARISTON H8 D94SB ITA+++194 kWh73,66 €
HOTPOINT/ARISTON H8 D94WB ITA+++194 kWh73,66 €
HOTPOINT/ARISTON H8 D94WB EUA+++194 kWh73,66 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82K ITA++234 kWh88,85 €
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 82K FRA++234 kWh88,85 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82SK EUA++234 kWh88,85 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82K IT RA++234 kWh88,85 €
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 82K FR RA++234 kWh88,85 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92WK ITA++258 kWh97,96 €
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 92K FRA++258 kWh97,96 €
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG92 SK IT.1A++258 kWh97,96 €
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92WK IT RA++258 kWh97,96 €

Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir

Weitere Marken

Alle 103 Marken