Zur Übersicht: MonitoreMonitore nach Marke
Planar Monitore: Stromverbrauch und Kosten
47 Modelle von Planar in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
47
Ø Stromkosten pro Stunde
0,7 ct
Sparsamstes Modell
0,4 ct
PT1745P_
Im Schnitt verbrauchen Monitore von Planar 27 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 10.302 Monitore mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 47 Modelle mit aktuellem Label.
- B
- 1 Modell · 2 %
- D
- 12 Modelle · 26 %
- E
- 26 Modelle · 55 %
- F
- 6 Modelle · 13 %
- G
- 2 Modelle · 4 %
Die sparsamsten Monitore von Planar
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Planar PT1745P_ | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| Planar PT1545P_ | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| Planar PT1545P | E | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| Planar PT1545R | E | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| Planar PXN2280-Wh | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| Planar PT1745P | E | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| Planar PVE22F | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PXN2200 | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PLN2400_ | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PT1945P_ | E | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PCT2285 | E | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PCT2275 | E | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PVE24F | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PVE24F-E | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PVE24F-EW | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PCT2735Q | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PT1945R | E | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PT1945P | E | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| Planar PCT2495 | D | 0,01 kWh | 0,6 ct |
| Planar PCT2265_ | E | 0,01 kWh | 0,6 ct |
| Planar PXL2230MW | E | 0,01 kWh | 0,6 ct |
| Planar PLN2200 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Planar PT2245PW_ | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Planar PVE27F | D | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Planar PCT2235 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Planar PZN2410_ | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Planar PXN2480MW | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Planar PXN2480MW-Wh | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Planar PXN2410 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Planar PXV2410 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Planar PLN2400 | E | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| Planar PXN2400 | E | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| Planar PLN2700 | E | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| Planar PZD2410 | E | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| Planar PCT2435_ | E | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| Planar PLN2501 | E | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| Planar PT2245PW | F | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| Planar PXN2490MW | F | 0,02 kWh | 0,8 ct |
| Planar PXN2490MW-WH | F | 0,02 kWh | 0,8 ct |
| Planar PXN2700 | E | 0,02 kWh | 0,8 ct |
| Planar PXN2710Q_ | F | 0,03 kWh | 1 ct |
| Planar PZN2710Q_ | F | 0,03 kWh | 1 ct |
| Planar PT3270Q | E | 0,03 kWh | 1 ct |
| Planar PZN3815Q | F | 0,03 kWh | 1,2 ct |
| Planar PZN3410Q | G | 0,03 kWh | 1,2 ct |
| Planar PZN3210U | G | 0,03 kWh | 1,2 ct |
| Planar PM16-S | B | 0,04 kWh | 1,6 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.