Zur Übersicht: MonitoreMonitore nach Marke
2E Monitore: Stromverbrauch und Kosten
46 Modelle von 2E in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
46
Ø Stromkosten pro Stunde
1 ct
Sparsamstes Modell
0,6 ct
C2426B
Im Schnitt verbrauchen Monitore von 2E 13 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 10.302 Monitore mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 46 Modelle mit aktuellem Label.
- E
- 5 Modelle · 11 %
- F
- 20 Modelle · 43 %
- G
- 21 Modelle · 46 %
Die sparsamsten Monitore von 2E
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| 2E C2426B | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| 2E B2424B | E | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| 2E E2425B | E | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| 2E B2425B | E | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| 2E A2225B | F | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| 2E F2426B | F | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| 2E D2423B | E | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| 2E D2425B | F | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| 2E A2426B | F | 0,02 kWh | 0,7 ct |
| 2E F2422B | F | 0,02 kWh | 0,8 ct |
| 2E F2425B | F | 0,02 kWh | 0,8 ct |
| 2E A2222B | G | 0,02 kWh | 0,8 ct |
| 2E G2426B | G | 0,02 kWh | 0,8 ct |
| 2E F2723B | F | 0,02 kWh | 0,8 ct |
| 2E A2425B | F | 0,02 kWh | 0,8 ct |
| 2E N2723B | F | 0,02 kWh | 0,9 ct |
| 2E E2424B | G | 0,02 kWh | 0,9 ct |
| 2E H2725B | F | 0,02 kWh | 0,9 ct |
| 2E N2726B | F | 0,02 kWh | 0,9 ct |
| 2E D2621W | G | 0,03 kWh | 0,9 ct |
| 2E G2423B | G | 0,03 kWh | 0,9 ct |
| 2E H2724B | F | 0,03 kWh | 1 ct |
| 2E G2724BV | F | 0,03 kWh | 1 ct |
| 2E F2725B | F | 0,03 kWh | 1 ct |
| 2E A2725B | F | 0,03 kWh | 1 ct |
| 2E G2726BH | G | 0,03 kWh | 1 ct |
| 2E R2726B | G | 0,03 kWh | 1 ct |
| 2E F2726B | F | 0,03 kWh | 1 ct |
| 2E A2726B | F | 0,03 kWh | 1 ct |
| 2E G2725B | G | 0,03 kWh | 1 ct |
| 2E B2723B | G | 0,03 kWh | 1,1 ct |
| 2E G3024B | G | 0,03 kWh | 1,1 ct |
| 2E G2725BV | G | 0,03 kWh | 1,2 ct |
| 2E G3223B | F | 0,03 kWh | 1,3 ct |
| 2E R2723BV | G | 0,03 kWh | 1,3 ct |
| 2E D3226B | G | 0,03 kWh | 1,3 ct |
| 2E L3224B | F | 0,04 kWh | 1,3 ct |
| 2E D3224B | F | 0,04 kWh | 1,3 ct |
| 2E D2923B | G | 0,04 kWh | 1,3 ct |
| 2E R3426B | G | 0,04 kWh | 1,3 ct |
| 2E L3226B | G | 0,04 kWh | 1,4 ct |
| 2E G2724B | G | 0,04 kWh | 1,4 ct |
| 2E L2825B | G | 0,04 kWh | 1,4 ct |
| 2E L2820B | G | 0,04 kWh | 1,5 ct |
| 2E R3225B | G | 0,04 kWh | 1,5 ct |
| 2E G3424B | G | 0,05 kWh | 1,7 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.