Zur Übersicht: Fernseher
Fernseher nach Marke
213 Marken mit mindestens 10 Modellen in EPREL, nach Anzahl der Modelle. Die Durchschnittskosten beziehen sich auf Modelle mit aktuellem Label.
| Marke | Modelle | Ø Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Samsung | 4.165 | 55,95 € |
| LG | 2.560 | 53,58 € |
| Panasonic | 1.912 | 43,00 € |
| Telefunken | 1.828 | 26,09 € |
| Hisense | 1.768 | 43,98 € |
| TCL | 1.745 | 48,71 € |
| JVC | 1.403 | 29,12 € |
| Grundig | 1.124 | 37,95 € |
| Philips | 1.096 | 43,20 € |
| Toshiba | 1.079 | 29,87 € |
| Sharp | 642 | 31,66 € |
| Medion | 611 | 31,64 € |
| Finlux | 604 | 26,24 € |
| Hitachi | 427 | 31,76 € |
| Metz | 389 | 35,52 € |
| VOX Electronics | 275 | 31,11 € |
| Daewoo | 244 | 27,30 € |
| Blaupunkt | 203 | 36,02 € |
| Hyundai | 203 | 25,34 € |
| Tdsystems | 201 | 20,63 € |
| SmartTech | 197 | 27,90 € |
| Turbo-X | 189 | 29,16 € |
| Td Systems | 184 | 24,22 € |
| Thomson | 178 | 30,02 € |
| Salora | 174 | 23,23 € |
| Tesla | 174 | 34,22 € |
| Iiyama | 173 | – |
| NABO | 169 | 31,18 € |
| Arielli | 168 | 29,07 € |
| DYON | 167 | 25,12 € |
| Techwood | 163 | 31,69 € |
| Nordmende | 160 | 30,12 € |
| Horizon | 152 | 30,20 € |
| Procaster | 151 | 26,23 € |
| Continental Edison | 142 | 34,55 € |
| Vortex | 142 | 25,31 € |
| SABA | 141 | 27,57 € |
| Edenwood | 136 | 35,27 € |
| Haier | 136 | 42,05 € |
| SONY | 135 | 45,80 € |
| Luxor | 119 | 29,31 € |
| Schneider | 115 | 28,20 € |
| CHiQ | 114 | 34,74 € |
| GoGEN | 112 | 24,10 € |
| Xiaomi | 109 | 46,90 € |
| Cello | 106 | 20,69 € |
| Prosonic | 102 | 25,17 € |
| TELE System | 101 | 19,34 € |
| Qilive | 96 | 28,81 € |
| Smart Tech | 93 | 26,35 € |
| Sylvox | 93 | 44,33 € |
| Cecotec | 91 | 39,97 € |
| Manta | 87 | 26,66 € |
| Loewe. | 84 | 44,34 € |
| Logik | 83 | 32,76 € |
| Nevir | 81 | 21,54 € |
| Reflexion | 80 | 10,63 € |
| Vivax | 80 | 25,79 € |
| High One | 79 | 23,18 € |
| PEAQ | 78 | 26,40 € |
| Avtex | 77 | 10,80 € |
| alphatronics | 75 | 12,86 € |
| Majestic | 74 | 18,96 € |
| Coocaa | 72 | 28,95 € |
| Polaroid | 72 | 34,37 € |
| Sencor | 72 | 27,25 € |
| AIWA | 71 | 34,50 € |
| Bush | 70 | 27,78 € |
| ok. | 70 | 23,89 € |
| Antteq | 69 | 17,09 € |
| Tucson | 68 | 26,19 € |
| Nilait | 67 | 26,86 € |
| iFFALCON | 63 | 42,25 € |
| Nokia | 63 | 33,40 € |
| Crown | 60 | 25,27 € |
| Kiano | 58 | 27,70 € |
| NEC | 58 | – |
| XD | 58 | 22,55 € |
| Inves | 56 | 19,34 € |
| Kendo | 55 | 20,41 € |
| Kydos | 55 | 24,28 € |
| Strong | 55 | 27,65 € |
| United | 54 | 18,72 € |
| Akai | 53 | 24,49 € |
| Andersson | 53 | 28,70 € |
| AYA | 53 | 21,40 € |
| Graetz | 53 | 33,35 € |
| Kruger&Matz | 53 | 31,00 € |
| Electronia | 52 | 15,77 € |
| TeeView | 52 | 37,39 € |
| Vestel | 50 | 36,48 € |
| Qbell | 48 | 25,86 € |
| Cepter | 46 | 46,05 € |
| Schaub Lorenz | 46 | 27,63 € |
| Silver | 46 | 29,87 € |
| Ioplee | 44 | 21,78 € |
| Kb Elements | 44 | 58,41 € |
| Lenovo | 44 | – |
| NEI | 44 | 29,20 € |
| EKO | 43 | 21,65 € |
| 2E | 42 | 25,93 € |
| HKC | 42 | 18,29 € |
| Proline | 42 | 20,19 € |
| Antarion | 41 | 8,37 € |
| Kunft | 41 | 18,14 € |
| TechniSat | 41 | 30,79 € |
| Clayton | 40 | 25,96 € |
| Cranker | 40 | 16,01 € |
| Eas Electric | 40 | 34,92 € |
| Ocean | 40 | 42,71 € |
| Orima | 40 | 19,93 € |
| Gelhard | 39 | 9,31 € |
| KIVI | 39 | 30,29 € |
| Eklyps | 38 | 29,41 € |
| F&U | 37 | 24,61 € |
| RCA | 37 | 21,56 € |
| Sunny | 37 | 32,29 € |
| Trevi | 37 | 16,38 € |
| Koorui | 36 | 37,67 € |
| Technical | 36 | 21,30 € |
| Zephir | 36 | 26,85 € |
| Atron | 32 | 30,39 € |
| Lenco | 32 | 12,11 € |
| Dahua | 31 | 41,06 € |
| ELIT | 31 | 26,29 € |
| Megasat | 31 | 10,47 € |
| Orava | 31 | 20,49 € |
| Denver | 30 | 19,86 € |
| Techlife | 29 | 17,82 € |
| UD | 29 | 34,64 € |
| ECG | 28 | 21,09 € |
| Inno Hit | 28 | 33,44 € |
| Johnson | 28 | 26,53 € |
| Radiola | 28 | 21,84 € |
| SB | 28 | 22,40 € |
| Changhong | 27 | 21,05 € |
| Brandt | 26 | – |
| FPD | 26 | 30,28 € |
| Allview | 25 | 26,92 € |
| Arena | 25 | 27,87 € |
| Dyras | 25 | 19,79 € |
| Sehmax | 24 | 20,56 € |
| Sinudyne | 24 | 30,77 € |
| Aspes | 23 | 31,39 € |
| Luxor (V.UK) | 23 | 30,44 € |
| Walker | 23 | 22,15 € |
| Anexa | 22 | 21,85 € |
| Digihome | 22 | 28,60 € |
| FOX | 22 | 33,31 € |
| ONWA | 22 | 16,16 € |
| Vanguard | 22 | 25,33 € |
| Grandin | 21 | 31,12 € |
| Hyundai(hp Tronic) | 21 | – |
| FAR | 20 | 25,00 € |
| Nikkei | 20 | 19,20 € |
| Seleco | 20 | 26,42 € |
| TuTu | 20 | 18,71 € |
| Grunkel | 19 | 21,40 € |
| Princess | 19 | 25,06 € |
| AVEL | 18 | 27,84 € |
| Berger | 18 | 10,49 € |
| DigiHome(GB-IE) | 18 | 29,97 € |
| Genium | 18 | 31,86 € |
| Hanseatic | 18 | 35,26 € |
| Infiniton | 18 | 40,62 € |
| Merlin | 17 | 36,31 € |
| Oceanic | 17 | 18,20 € |
| Unispectra | 17 | 6,64 € |
| Caratec | 16 | 9,61 € |
| FPS | 16 | 41,99 € |
| LIN | 16 | 17,01 € |
| Teklio | 16 | 16,46 € |
| Teleco | 16 | 9,54 € |
| Tornado | 16 | 32,83 € |
| Orion | 15 | 20,33 € |
| Skanti̇c | 15 | 27,61 € |
| Veltech | 15 | 33,56 € |
| Voxicon | 15 | 33,96 € |
| Westwood | 15 | – |
| Digiquest | 14 | 14,41 € |
| DeROSSO | 13 | 33,57 € |
| Engel | 13 | 16,69 € |
| GABA | 13 | 29,94 € |
| Inno Hit Pro | 13 | 38,93 € |
| MobileTV | 13 | 9,68 € |
| Sky | 13 | 38,38 € |
| Surftv | 13 | 24,18 € |
| Beko | 12 | 42,41 € |
| Fobem | 12 | 29,38 € |
| homeX | 12 | 30,49 € |
| Houstyle | 12 | 20,83 € |
| Kodak | 12 | 7,02 € |
| SANG | 12 | 15,20 € |
| Silva Schneider | 12 | 19,08 € |
| Stream | 12 | 19,96 € |
| SVAN | 12 | 25,60 € |
| We. by Loewe | 12 | 35,76 € |
| Westpoint | 12 | 36,63 € |
| BSL | 11 | 19,98 € |
| Dual | 11 | 29,60 € |
| electriQ | 11 | 33,56 € |
| Hikers | 11 | 21,02 € |
| mammouth | 11 | 34,60 € |
| Megasat/TV | 11 | 10,99 € |
| Schontech | 11 | 19,96 € |
| Waltham | 11 | 30,09 € |
| ISERN Medical | 10 | 23,28 € |
| Mitchell And Brown | 10 | 34,92 € |
| My Century | 10 | 51,77 € |
| Rancore | 10 | 22,73 € |
| Selecline | 10 | 25,58 € |
| Šilelis | 10 | 31,43 € |
| XUW | 10 | 30,67 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.