Zur Übersicht: WarmwasserbereiterWarmwasserbereiter nach Marke
Welcome Warmwasserbereiter: Stromverbrauch und Kosten
32 Modelle von Welcome in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
32
Ø Stromkosten pro Jahr
654,67 €
Sparsamstes Modell
211,49 €
921175
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 32 Modelle mit aktuellem Label.
- A
- 1 Modell · 3 %
- B
- 1 Modell · 3 %
- C
- 30 Modelle · 94 %
Die sparsamsten Warmwasserbereiter von Welcome
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| WELCOME 921175 | B | XXS | 557 kWh | 211,49 € |
| WELCOME 931065 | C | S | 572 kWh | 217,19 € |
| WELCOME 931108 | C | S | 573 kWh | 217,57 € |
| WELCOME 931152 | C | S | 576 kWh | 218,71 € |
| WELCOME 931200 | C | S | 576 kWh | 218,71 € |
| WELCOME 931161 | C | S | 576 kWh | 218,71 € |
| WELCOME 931153 | C | S | 576 kWh | 218,71 € |
| WELCOME B871230 | C | M | 1.406 kWh | 533,86 € |
| WELCOME 941158 | C | M | 1.407 kWh | 534,24 € |
| WELCOME 943038 | C | M | 1.411 kWh | 535,76 € |
| WELCOME 953058 | C | M | 1.418 kWh | 538,41 € |
| WELCOME 871192 | C | M | 1.419 kWh | 538,79 € |
| WELCOME 971219 | C | M | 1.420 kWh | 539,17 € |
| WELCOME 871230 | C | M | 1.424 kWh | 540,69 € |
| WELCOME 951292 | C | M | 1.425 kWh | 541,07 € |
| WELCOME 941331 | C | M | 1.425 kWh | 541,07 € |
| WELCOME 951325 | C | M | 1.425 kWh | 541,07 € |
| WELCOME 931201 | C | M | 1.425 kWh | 541,07 € |
| WELCOME 931160 | C | M | 1.425 kWh | 541,07 € |
| WELCOME 931173 | C | M | 1.425 kWh | 541,07 € |
| WELCOME 931170 | C | M | 1.427 kWh | 541,83 € |
| WELCOME 941139 | C | M | 1.438 kWh | 546,01 € |
| WELCOME 881190 | C | L | 2.657 kWh | 1.008,86 € |
| WELCOME 881208 | C | L | 2.659 kWh | 1.009,62 € |
| WELCOME B881208 | C | L | 2.723 kWh | 1.033,92 € |
| WELCOME 951140 | C | L | 2.733 kWh | 1.037,72 € |
| WELCOME 953060 | C | L | 2.738 kWh | 1.039,62 € |
| WELCOME 961170 | C | L | 2.764 kWh | 1.049,49 € |
| WELCOME 961329 | C | L | 2.765 kWh | 1.049,87 € |
| WELCOME 931206 | C | L | 2.765 kWh | 1.049,87 € |
| WELCOME 931171 | C | L | 2.765 kWh | 1.049,87 € |
| WELCOME 921371 | A | XXS | 5.279 kWh | 2.004,44 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.