Zur Übersicht: WarmwasserbereiterWarmwasserbereiter nach Marke
Daikin Warmwasserbereiter: Stromverbrauch und Kosten
28 Modelle von Daikin in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
28
Ø Stromkosten pro Jahr
368,21 €
Sparsamstes Modell
216,43 €
4MWXM52A2V1B / EKHWET90BAV3
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 28 Modelle mit aktuellem Label.
Die sparsamsten Warmwasserbereiter von Daikin
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|
| Daikin 4MWXM52A2V1B / EKHWET90BAV3 | A | M | 570 kWh | 216,43 € |
| Daikin 4MWXM52A2V1B9 / EKHWET90BAV3 | A | M | 570 kWh | 216,43 € |
| Daikin 5MWXM90A2V1B9 / EKHWET90BAV3 | A | M | 722 kWh | 274,14 € |
| Daikin 5MWXM68A2V1B9 / EKHWET90BAV3 | A | M | 752 kWh | 285,53 € |
| Daikin EKHHE200CV37 | A+ | L | 761 kWh | 288,95 € |
| Daikin EKHHE200PCV37 | A+ | L | 761 kWh | 288,95 € |
| Daikin EKHHEU200CV37 | A+ | L | 761 kWh | 288,95 € |
| Daikin EKHHEU200PCV37 | A+ | L | 761 kWh | 288,95 € |
| Daikin 5MWXM68A2V1B9 / CKHWS230BJV3 | A+ | L | 775 kWh | 294,27 € |
| Daikin 5MWXM68A2V1B9 / CKHWSU230BJV3 | A+ | L | 775 kWh | 294,27 € |
| Daikin 5MWXM68A2V1B9 / CKHWS180BJV3 | A+ | L | 801 kWh | 304,14 € |
| Daikin 5MWXM90A2V1B9 / CKHWS230BJV3 | A+ | L | 801 kWh | 304,14 € |
| Daikin 5MWXM90A2V1B9 / CKHWSU230BJV3 | A+ | L | 801 kWh | 304,14 € |
| Daikin 5MWXM90A2V1B9 / CKHWS180BJV3 | A+ | L | 806 kWh | 306,04 € |
| Daikin EKHH2E200AAV3 | A+ | L | 835 kWh | 317,05 € |
| Daikin EKHH2E200AAV33 | A+ | L | 835 kWh | 317,05 € |
| Daikin 4MWXM52A2V1B / EKHWET120BAV3 | A | L | 1.084 kWh | 411,59 € |
| Daikin 4MWXM52A2V1B9 / EKHWET120BAV3 | A | L | 1.084 kWh | 411,59 € |
| Daikin EKHHE260CV37 | A+ | XL | 1.210 kWh | 459,44 € |
| Daikin EKHHE260PCV37 | A+ | XL | 1.210 kWh | 459,44 € |
| Daikin EKHHEU260CV37 | A+ | XL | 1.210 kWh | 459,44 € |
| Daikin EKHHEU260PCV37 | A+ | XL | 1.210 kWh | 459,44 € |
| Daikin 5MWXM90A2V1B9 / EKHWET120BAV3 | A | L | 1.304 kWh | 495,13 € |
| Daikin 5MWXM90A2V1B9 / EKHWETU120BAV3 | A | L | 1.304 kWh | 495,13 € |
| Daikin RKHH2E260AAV33 | A+ | XL | 1.323 kWh | 502,34 € |
| Daikin EKHH2E260AAV33 | A+ | XL | 1.323 kWh | 502,34 € |
| Daikin 5MWXM68A2V1B9 / EKHWET120BAV3 | A | M | 1.402 kWh | 532,34 € |
| Daikin 5MWXM68A2V1B9 / EKHWETU120BAV3 | B | L | 1.402 kWh | 532,34 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.