Zur Übersicht: WarmwasserbereiterWarmwasserbereiter nach Marke
Buderus Warmwasserbereiter: Stromverbrauch und Kosten
32 Modelle von Buderus in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
32
Ø Stromkosten pro Jahr
298,12 €
Sparsamstes Modell
162,13 €
7724000204
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 32 Modelle mit aktuellem Label.
- A+
- 21 Modelle · 66 %
- A
- 11 Modelle · 34 %
Die sparsamsten Warmwasserbereiter von Buderus
| Modell | Klasse | Zapfprofil | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Buderus 7724000204 | A+ | M | 427 kWh | 162,13 € |
| Buderus 7738340436 | A+ | M | 430 kWh | 163,27 € |
| Buderus 7724000203 | A+ | M | 451 kWh | 171,24 € |
| Buderus 7736506836 | A | XS | 467 kWh | 177,32 € |
| Buderus 7736507488 | A | XXS | 474 kWh | 179,98 € |
| Buderus 7736507486 | A | XXS | 475 kWh | 180,36 € |
| Buderus 7736507489 | A | XXS | 475 kWh | 180,36 € |
| Buderus 7736506837 | A | S | 476 kWh | 180,74 € |
| Buderus 7736506838 | A | S | 476 kWh | 180,74 € |
| Buderus 7736507416 | A | S | 476 kWh | 180,74 € |
| Buderus 7736507415 | A | S | 476 kWh | 180,74 € |
| Buderus 7736507487 | A | XXS | 477 kWh | 181,12 € |
| Buderus 7736503493 | A+ | M | 491 kWh | 186,43 € |
| Buderus 7736507418 | A | XXS | 527 kWh | 200,10 € |
| Buderus 7736507417 | A | XXS | 532 kWh | 202,00 € |
| Buderus 7735501468 | A+ | L | 721 kWh | 273,76 € |
| Buderus 7735500589 | A+ | L | 721 kWh | 273,76 € |
| Buderus 7724000206 | A+ | L | 766 kWh | 290,85 € |
| Buderus 7738340432 | A+ | L | 822 kWh | 312,11 € |
| Buderus 7738340433 | A+ | L | 822 kWh | 312,11 € |
| Buderus 7736503492 | A+ | L | 863 kWh | 327,68 € |
| Buderus 7738344001 | A+ | L | 884 kWh | 335,65 € |
| Buderus 7735500583 | A+ | XL | 1.194 kWh | 453,36 € |
| Buderus 7735500584 | A+ | XL | 1.194 kWh | 453,36 € |
| Buderus 7736503528 | A+ | XL | 1.230 kWh | 467,03 € |
| Buderus 7736503529 | A+ | XL | 1.230 kWh | 467,03 € |
| Buderus 7736503527 | A+ | XL | 1.230 kWh | 467,03 € |
| Buderus 7736503526 | A+ | XL | 1.230 kWh | 467,03 € |
| Buderus 7738500924 | A+ | XL | 1.230 kWh | 467,03 € |
| Buderus 7738340434 | A+ | XL | 1.250 kWh | 474,63 € |
| Buderus 7738340435 | A+ | XL | 1.250 kWh | 474,63 € |
| Buderus 7736503491 | A+ | XL | 1.358 kWh | 515,63 € |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 37,97 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Destatis, 1. Halbjahr 2026.