Zur Übersicht: Waschmaschinen
Stromverbrauch Waschmaschine: Seite 264 von 311
Waschmaschinen mit dem alten Energielabel nach Verordnung (EU) 1061/2010, Platz 3 601 bis 3 700 nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und ist nicht direkt mit dem aktuellen vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Bosch WAU24S42ES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24T0GPL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24T29IT | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24U61BY | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28PAHSN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28PE0PL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28PS0PL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28SK9GR | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T00 | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T61BY | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24S6EPL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24T43ES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24U00PL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24T60BY | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28PI9SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28QP9SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28S60BY | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28SIDOS | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28SS9DN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T0FPL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24S6KPL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24T40BY | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24T44ES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24T09GR | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24T5XES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24U0GPL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU2856LPL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28PEHSN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28PK0PL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28PWOEP | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28R90 | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28S90BY | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T00PL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T60CS | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T29IT | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24S5XES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU24T64GB | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28P90FG | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28PBHSN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28PP0FG | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28R70NL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28SB9SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28S6SPL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T0EPL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T51GB | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T79IT | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T72GB | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T99IT | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28TI9SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28TP9SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28TS9SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAV28MU4AT | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM12US61ES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM12UT63ES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T90BY | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAV28L90BY | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAV28M70EX | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAV28M4X | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM12UT09GR | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T64GB | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28TE9SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28TM9GR | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28U70EX | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28UE9SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM12UT64ES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28T95NL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28TB9SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28TM9SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28TS1GB | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAU28U09SN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WAV28K00CS | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM12UT65ES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14UPHEPL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14UP41FG | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14UT09GR | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14US6EPL | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14UT61CS | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14UTK9GR | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14UTE9DN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14VG90 | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14SE9DN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14US60EU | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14UT71GB | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14UT93GB | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14VPH3GB | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14PEHDN | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14US69EP | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14UT49IT | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14VL41 | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WM14UUG0 | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WU12UT7XES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WU14U4S4AT | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WU14UTEM21 | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WU12UT71ES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WU14UT09GR | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WU14UT71ES | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Siemens WU14UT90 | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WUU24T29IT | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Pitsos WUP1400G9 | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
| Bosch WUU28T90 | A+++ | 152 kWh | € 49,96 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir