Zur Übersicht: Wärmepumpen
Wärmepumpen nach Marke
301 Marken mit mindestens 10 Modellen in EPREL, nach Anzahl der Modelle. Die Durchschnittskosten beziehen sich auf Modelle mit aktuellem Label.
| Marke | Modelle | Ø Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Daikin | 16 710 | € 2.146,32 |
| Mitsubishi Electric | 5 718 | € 1.874,40 |
| Bosch | 1 562 | € 2.043,35 |
| Buderus | 1 254 | € 2.033,68 |
| Vaillant | 816 | € 1.615,19 |
| Chaffoteaux | 637 | € 1.430,00 |
| Ariston | 616 | € 1.447,54 |
| Midea | 602 | € 2.125,10 |
| De Dietrich | 581 | € 2.283,35 |
| Panasonic | 572 | € 3.840,97 |
| Toshiba Carrier | 524 | € 1.786,93 |
| Atlantic | 521 | € 3.109,94 |
| TermoPlus | 463 | € 1.964,54 |
| Viessmann | 433 | € 2.430,70 |
| NIBE | 393 | € 1.669,62 |
| ELCO | 383 | € 1.937,35 |
| IVT | 374 | € 1.965,43 |
| Ecoforest | 322 | € 2.456,19 |
| Ferroli | 318 | € 4.914,63 |
| Samsung | 293 | € 2.305,68 |
| Baxi | 237 | € 2.781,66 |
| LG | 233 | € 1.889,35 |
| Sinclair | 231 | € 2.271,18 |
| Saunier Duval | 226 | € 1.486,25 |
| Rotex | 225 | € 1.843,65 |
| Hitachi | 219 | € 2.066,55 |
| Clausius | 210 | € 2.978,21 |
| Alpha Innotec | 202 | € 2.413,73 |
| Thermia | 190 | € 2.055,35 |
| MAXA | 187 | € 4.289,65 |
| GREE | 171 | € 2.060,93 |
| Beretta | 169 | € 1.734,49 |
| Clivet | 163 | € 3.967,15 |
| Stiebel Eltron | 163 | € 2.276,37 |
| Riello | 157 | € 1.811,01 |
| Arkteos | 154 | € 2.070,30 |
| Carrier | 152 | € 3.874,89 |
| Lamborghini Caloreclima | 145 | € 2.169,48 |
| Saunier Duval Brand Group | 145 | € 1.407,27 |
| Euroklimat | 141 | € 6.836,94 |
| Orca_mitsubishi_electric | 141 | € 2.181,93 |
| Oertli | 134 | € 1.753,37 |
| Immergas | 132 | € 2.024,32 |
| ATAG | 130 | € 1.582,84 |
| Novelan | 129 | € 2.398,23 |
| Airwell | 126 | € 2.147,73 |
| Thermor | 124 | € 1.790,02 |
| Bulex | 123 | € 1.481,88 |
| Remeha | 123 | € 2.761,06 |
| Junkers | 122 | € 2.075,47 |
| Nextherm | 116 | € 2.500,06 |
| Rhoss | 114 | € 5.859,43 |
| Hyundai | 106 | € 2.141,47 |
| TCL | 106 | € 1.916,20 |
| Aermec | 102 | € 11.224,45 |
| CTA | 100 | € 3.257,81 |
| Waterkotte | 99 | € 4.034,26 |
| AUX | 94 | € 1.922,35 |
| Climaveneta | 90 | € 6.628,53 |
| Rossato | 90 | € 2.501,16 |
| intuis | 89 | € 2.873,69 |
| Rinnai | 87 | € 3.998,47 |
| Tecalor | 87 | € 2.271,44 |
| Brötje | 84 | € 1.520,94 |
| Chappee | 84 | € 1.855,52 |
| Knv Energietechnik | 84 | € 2.003,63 |
| Bluebox | 82 | € 7.367,81 |
| Rotenso | 82 | € 1.788,91 |
| Hoval | 80 | € 4.440,82 |
| Kronoterm | 77 | € 2.939,85 |
| Volta Heat Pumps | 74 | € 3.260,12 |
| Bösch | 73 | € 4.044,88 |
| CTC | 73 | € 3.319,41 |
| Haier | 72 | € 1.392,08 |
| Trane | 71 | € 8.335,63 |
| Dimplex | 69 | € 2.853,13 |
| Enerblue | 68 | € 6.699,15 |
| Vivax | 68 | € 2.115,00 |
| Igloo | 67 | € 1.547,43 |
| ES Energy Save | 64 | € 1.790,29 |
| Ochsner | 64 | € 3.316,59 |
| Inventor | 60 | € 2.187,22 |
| Kaysun | 60 | € 2.121,54 |
| Protherm | 60 | € 1.470,97 |
| Iglu Tech | 59 | € 1.987,19 |
| MDV | 59 | € 2.220,49 |
| Thomson | 59 | € 1.882,13 |
| MTEC | 58 | € 2.522,32 |
| Thermocold | 58 | € 9.042,88 |
| Heliotherm | 57 | € 2.546,92 |
| Nørdis | 56 | € 2.188,84 |
| Master Therm | 55 | € 2.318,86 |
| YORK | 55 | € 2.031,84 |
| Fujitsu | 54 | € 1.885,93 |
| Thermastage | 54 | € 1.890,14 |
| Remko | 52 | € 2.160,76 |
| General | 51 | € 1.923,57 |
| Nefit | 51 | € 1.476,62 |
| Hisense | 49 | € 1.748,56 |
| Mundoclima | 49 | € 2.401,62 |
| Novency | 49 | € 2.183,86 |
| Centrometal | 48 | € 2.509,90 |
| SOLA | 48 | € 2.093,22 |
| Daitsu | 47 | € 1.966,68 |
| iDM-Energiesysteme | 46 | € 3.914,95 |
| Kosner | 45 | € 1.867,70 |
| Paradigma | 45 | € 4.536,24 |
| SIME | 45 | € 5.632,76 |
| Galletti | 44 | € 5.441,30 |
| Sevra | 44 | € 1.744,51 |
| Vivreco | 42 | € 3.389,23 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 41 | € 1.576,46 |
| Sprsun | 41 | € 2.136,08 |
| Templari | 41 | € 2.568,50 |
| Thermics Energie | 41 | € 2.970,60 |
| Lemasson | 40 | € 3.666,94 |
| Olimpia Splendid | 40 | € 1.920,32 |
| MTA | 39 | € 6.993,68 |
| Cooper&Hunter | 38 | € 2.225,42 |
| Emmeti | 38 | € 2.660,24 |
| Galmet | 38 | € 2.542,42 |
| M_Thermal | 38 | € 1.773,99 |
| Windhager | 38 | € 2.479,44 |
| ARGO | 37 | € 1.790,60 |
| Systemair | 37 | € 7.498,69 |
| Unical | 37 | € 3.741,01 |
| Artel | 36 | € 2.295,19 |
| Domusa Teknik | 36 | € 1.708,77 |
| Noxa | 36 | € 2.150,91 |
| Roth Werke | 36 | € 1.762,13 |
| Kaisai | 35 | € 3.043,43 |
| Weishaupt | 34 | € 2.386,22 |
| Clint | 33 | € 27.886,86 |
| Cosmogas | 33 | € 1.090,25 |
| KTK | 33 | € 27.886,86 |
| Mitsui | 33 | € 2.293,59 |
| Fondital | 32 | € 1.563,53 |
| Innova | 32 | € 1.720,89 |
| HT_Heiztechnik | 31 | € 2.010,22 |
| Solax Power | 31 | € 2.040,28 |
| Sylber | 31 | € 1.716,42 |
| Thercon | 31 | € 1.572,49 |
| Heiwa | 30 | € 2.086,87 |
| Mazda | 30 | € 2.371,82 |
| SPRSUN by SUNCLIMA | 30 | € 1.886,23 |
| Wamak | 30 | € 5.411,61 |
| Arthur Martin | 29 | € 2.097,24 |
| HERZ Energietechnik | 29 | € 2.230,39 |
| Michl | 29 | € 2.130,17 |
| Blaupunkt | 28 | € 1.942,34 |
| Outes | 28 | € 1.962,96 |
| CIAT | 27 | € 7.947,75 |
| Climer | 27 | € 3.319,10 |
| Jäspi | 27 | € 1.620,80 |
| Tiki | 27 | € 1.882,44 |
| Azuri | 26 | € 2.088,75 |
| Ecoya | 26 | € 2.344,64 |
| GD Shenling Thermal Tech | 26 | € 2.001,05 |
| TC Swiss | 26 | € 1.951,44 |
| Tesla | 26 | € 2.010,75 |
| Toshiba | 26 | € 1.635,26 |
| Ac_heating | 25 | € 1.467,54 |
| AlpicAir | 24 | € 2.541,78 |
| FHE | 24 | € 2.949,08 |
| Morris | 24 | € 2.139,44 |
| Nørdis / Nordis | 24 | € 2.234,64 |
| NOW-e | 24 | € 2.971,90 |
| Pacific | 24 | € 2.198,93 |
| Wolf | 24 | € 1.522,48 |
| AMG | 23 | € 2.260,71 |
| Calis | 23 | € 2.118,83 |
| DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa | 23 | € 1.681,66 |
| Econset | 23 | € 2.097,02 |
| Evhacs | 23 | € 1.431,02 |
| GTEO | 23 | € 2.313,60 |
| Airmat | 22 | € 2.221,15 |
| Nestu | 22 | € 1.910,75 |
| Tepor | 22 | € 1.943,99 |
| Westonclimate | 22 | € 1.491,58 |
| Hajdu | 21 | € 2.745,13 |
| KWIKOT powered by Haier | 21 | € 1.902,66 |
| A.O. smith | 20 | € 7.420,96 |
| De Dietrich International | 20 | € 6.434,15 |
| Geosun | 20 | € 2.037,94 |
| Hotjet | 20 | € 2.509,79 |
| JBG-2 | 20 | € 1.591,68 |
| Kospel | 20 | € 1.874,53 |
| Mycond | 20 | € 1.937,67 |
| Neoheat | 20 | € 2.535,58 |
| Photomate | 20 | € 2.178,10 |
| Thaleos | 20 | € 1.908,20 |
| Aira | 19 | € 1.749,12 |
| Exinda | 19 | € 1.879,90 |
| Global System Integration Srl G.S.I | 19 | € 1.481,73 |
| Acond | 18 | € 1.851,09 |
| Comfortzone | 18 | € 1.071,82 |
| Erset | 18 | € 2.041,92 |
| Grundig | 18 | € 2.082,06 |
| Pereko | 18 | € 2.760,86 |
| Solius | 18 | € 2.443,23 |
| Tengeo | 18 | € 2.294,25 |
| Alsavo | 17 | € 1.820,17 |
| Aquatermic | 17 | € 1.965,26 |
| Baetulenn | 17 | € 2.618,98 |
| BeGreen | 17 | € 2.008,90 |
| JÄMÄ | 17 | € 3.312,56 |
| Perge | 17 | € 1.986,28 |
| Qvantum Energi | 17 | € 3.242,70 |
| Thomson Energy | 17 | € 2.044,51 |
| Copmax | 16 | € 2.192,80 |
| Frost Italy | 16 | € 1.779,05 |
| Gejzer | 16 | € 1.601,55 |
| Jiadele | 16 | € 1.993,42 |
| Keyter Technologies | 16 | € 9.971,28 |
| Scaaf | 16 | € 1.775,19 |
| Tekno Point | 16 | € 1.790,53 |
| Terma | 16 | € 3.138,78 |
| ThermoFLUX | 16 | € 2.020,21 |
| Adler | 15 | € 2.433,19 |
| Ares_power | 15 | € 1.306,34 |
| Hirion | 15 | € 1.633,62 |
| Itho Daalderop | 15 | € 566,88 |
| Lennox | 15 | € 1.743,91 |
| Newntide | 15 | € 2.521,22 |
| Zealux | 15 | € 1.860,49 |
| AMS | 14 | € 2.181,77 |
| Fiorini Industries | 14 | € 1.961,89 |
| Frisquet | 14 | € 2.097,01 |
| Kensol | 14 | € 2.080,86 |
| Kermi | 14 | € 1.792,19 |
| Norwalt | 14 | € 1.836,82 |
| ReVis | 14 | € 7.676,20 |
| SolarEast | 14 | € 1.753,03 |
| Solarfocus | 14 | € 1.772,68 |
| Alps Exclusive | 13 | € 2.757,54 |
| CKHeatQ | 13 | € 6.734,61 |
| DURA | 13 | € 1.903,22 |
| Eco Heating Systems | 13 | € 9.232,25 |
| FläktGroup | 13 | € 7.285,28 |
| Foxess | 13 | € 1.672,20 |
| Goodheat | 13 | € 2.639,11 |
| Grubmann | 13 | € 2.916,83 |
| IME | 13 | € 1.828,18 |
| OXint | 13 | € 2.176,90 |
| Thermannpro | 13 | € 1.649,06 |
| Wallpac | 13 | € 2.709,78 |
| Zhejiang AMA & Hien Technology | 13 | € 1.757,58 |
| AIWA | 12 | € 2.042,90 |
| Družstevní závody Dražice - strojírna | 12 | € 1.572,47 |
| dVes Duurzaam | 12 | € 2.064,81 |
| ECL by Dokles | 12 | € 5.599,21 |
| Enercomb | 12 | € 2.104,50 |
| Evento | 12 | € 2.254,06 |
| Hargassner Ges mbH | 12 | € 2.015,67 |
| Heatcomp | 12 | € 3.153,82 |
| Perfexim Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | 12 | € 1.730,80 |
| Power World | 12 | € 1.706,06 |
| PowerWorld | 12 | € 3.115,23 |
| Profitec | 12 | € 2.027,12 |
| Tosot | 12 | € 1.929,91 |
| Worcester | 12 | € 1.733,18 |
| Ac_fix | 11 | € 1.783,17 |
| Aceco | 11 | € 2.436,06 |
| Biasi | 11 | € 1.768,11 |
| Chofu Seisakusho | 11 | € 1.656,11 |
| Cm Representações | 11 | € 2.050,16 |
| Geothermik | 11 | € 3.174,85 |
| GreenPump | 11 | € 2.716,02 |
| Innovita | 11 | € 1.820,31 |
| Joule, Samsung Gen 6 Kodiak | 11 | € 2.123,91 |
| LMNT | 11 | € 3.941,77 |
| MCD Electronics | 11 | € 8.482,70 |
| Nord Ht | 11 | € 2.302,90 |
| R-Aqua | 11 | € 1.877,59 |
| Robur | 11 | € 20.006,06 |
| Sunex | 11 | € 2.257,33 |
| Tepelko | 11 | € 9.039,19 |
| Termal | 11 | € 1.973,07 |
| WEIDER Wärmepumpen | 11 | € 2.014,03 |
| Arielli | 10 | € 2.084,81 |
| Biodom | 10 | € 1.643,04 |
| Climagea | 10 | € 2.209,09 |
| Deher | 10 | € 2.318,58 |
| Eneren | 10 | € 7.191,99 |
| Enthalpie | 10 | € 1.765,18 |
| Euros | 10 | € 1.795,20 |
| Geo Innovations | 10 | € 4.313,50 |
| GeoPower | 10 | € 2.848,19 |
| Heiko | 10 | € 1.637,35 |
| Hewalex | 10 | € 2.054,31 |
| Hofmann | 10 | € 1.595,71 |
| Kołton Spółka Komandytowa | 10 | € 1.867,34 |
| KoFri | 10 | € 2.637,62 |
| Neota Cz | 10 | € 1.314,21 |
| NIKO_Therm | 10 | € 2.012,20 |
| S-Klima | 10 | € 1.947,84 |
| Savio | 10 | € 1.811,40 |
| Teon | 10 | € 4.722,66 |
| TnG-Air | 10 | € 2.646,50 |
| Triomph | 10 | € 2.189,01 |
| Viking | 10 | € 2.174,48 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.