CentCheck

Zur Übersicht: WäschetrocknerWäschetrockner nach Marke

Hotpoint/Ariston Wäschetrockner: Stromverbrauch und Kosten

61 Modelle von Hotpoint/Ariston in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 38 Modelle mit aktuellem Label.

Modelle mit aktuellem Label
38
Ø Stromkosten pro Jahr
€ 76,13
Sparsamstes Modell
€ 48,91
EU NTDG83 WK IT

Im Schnitt verbrauchen Wäschetrockner von Hotpoint/Ariston 15 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 6 060 Wäschetrockner mit aktuellem Label.

Energieeffizienzklassen

So verteilen sich die 38 Modelle mit aktuellem Label.

C
13 Modelle · 34 %
E
17 Modelle · 45 %
F
4 Modelle · 11 %
G
4 Modelle · 11 %

Die sparsamsten Wäschetrockner von Hotpoint/Ariston

ModellKlassekWh pro JahrKosten pro Jahr
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG83 WK ITC149 kWh€ 48,91
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SK EUC149 kWh€ 48,91
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3K ITC149 kWh€ 48,91
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SK ITC149 kWh€ 48,91
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3E ITC149 kWh€ 48,91
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SKY ITC154 kWh€ 50,49
HOTPOINT/ARISTON NT M11 9X3SKY ITC166 kWh€ 54,70
HOTPOINT/ARISTON H8 D94WB ITC168 kWh€ 55,22
HOTPOINT/ARISTON H8 D94SB ITC168 kWh€ 55,22
HOTPOINT/ARISTON H8 D94WB EUC168 kWh€ 55,22
HOTPOINT/ARISTON NTS M11 93 BLACK ITC170 kWh€ 55,75
HOTPOINT/ARISTON NTS M11 9X3E ITC170 kWh€ 55,75
HOTPOINT/ARISTON NT M11 9X3E ITC170 kWh€ 55,75
HOTPOINT/ARISTON NT M11 72WK ITE189 kWh€ 62,06
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82K IT RE203 kWh€ 66,79
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 82K FR RE203 kWh€ 66,79
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82SK EUE210 kWh€ 68,90
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 82K FRE210 kWh€ 68,90
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82K ITE210 kWh€ 68,90
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82SK FRE210 kWh€ 68,90
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82XB ITE210 kWh€ 68,90
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG82 WW ITE210 kWh€ 68,90
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92WK IT RE226 kWh€ 74,15
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 92K FR RE226 kWh€ 74,15
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92E ITE227 kWh€ 74,68
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92SK FRE227 kWh€ 74,68
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG92 SK ITE227 kWh€ 74,68
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92WK ITE227 kWh€ 74,68
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 92K FRE227 kWh€ 74,68
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG92 SK IT.1E227 kWh€ 74,68
HOTPOINT/ARISTON NT M10 81 FRF267 kWh€ 87,83
HOTPOINT/ARISTON NT M10 81 EUF267 kWh€ 87,83
HOTPOINT/ARISTON NT M11 91WK EUF294 kWh€ 96,77
HOTPOINT/ARISTON NT M11 91WK ITF294 kWh€ 96,77
HOTPOINT/ARISTON NT CM10 7B FRG446 kWh€ 146,73
HOTPOINT/ARISTON NT CM10 8B EUG496 kWh€ 163,04
HOTPOINT/ARISTON NT CM10 8B FRG496 kWh€ 163,04
HOTPOINT/ARISTON NT CM10 8BK FRG496 kWh€ 163,04

Ältere Wäschetrockner mit altem EU-Label

23 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 392/2012, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar. Gezeigt werden die 20 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.

ModellKlassekWh pro JahrKosten pro Jahr
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SK ITA+++175 kWh€ 57,52
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG83 WK ITA+++175 kWh€ 57,52
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3K ITA+++175 kWh€ 57,52
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SK EUA+++175 kWh€ 57,52
HOTPOINT/ARISTON NT M11 8X3SKY ITA+++176 kWh€ 57,85
HOTPOINT/ARISTON NT M11 9X3SKY ITA+++194 kWh€ 63,77
HOTPOINT/ARISTON NTS M11 9X3E ITA+++194 kWh€ 63,77
HOTPOINT/ARISTON NTS M11 93 BLACK ITA+++194 kWh€ 63,77
HOTPOINT/ARISTON H8 D94SB ITA+++194 kWh€ 63,77
HOTPOINT/ARISTON H8 D94WB ITA+++194 kWh€ 63,77
HOTPOINT/ARISTON H8 D94WB EUA+++194 kWh€ 63,77
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82K ITA++234 kWh€ 76,92
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 82K FRA++234 kWh€ 76,92
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82SK EUA++234 kWh€ 76,92
HOTPOINT/ARISTON NT M11 82K IT RA++234 kWh€ 76,92
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 82K FR RA++234 kWh€ 76,92
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92WK ITA++258 kWh€ 84,80
HOTPOINT/ARISTON CNT M11 92K FRA++258 kWh€ 84,80
HOTPOINT/ARISTON EU NTDG92 SK IT.1A++258 kWh€ 84,80
HOTPOINT/ARISTON NT M11 92WK IT RA++258 kWh€ 84,80

Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.

Weitere Marken

Alle 103 Marken