Zur Übersicht: MonitoreMonitore nach Marke
DELL Monitore: Stromverbrauch und Kosten
162 Modelle von DELL in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
162
Ø Stromkosten pro Stunde
0,8 ct
Sparsamstes Modell
0,2 ct
P1424H
Im Schnitt verbrauchen Monitore von DELL 2 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 10 302 Monitore mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 162 Modelle mit aktuellem Label.
- B
- 2 Modelle · 1 %
- C
- 16 Modelle · 10 %
- D
- 64 Modelle · 40 %
- E
- 27 Modelle · 17 %
- F
- 42 Modelle · 26 %
- G
- 11 Modelle · 7 %
Die sparsamsten Monitore von DELL
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| DELL P1424H | B | 0,01 kWh | 0,2 ct |
| DELL P1425 | B | 0,01 kWh | 0,2 ct |
| DELL E1715S | D | 0,01 kWh | 0,3 ct |
| DELL E2026H | C | 0,01 kWh | 0,3 ct |
| DELL E2226HS | C | 0,01 kWh | 0,3 ct |
| DELL E2226H | C | 0,01 kWh | 0,3 ct |
| DELL P2225H | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2226H | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P1917S | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL E2225HSM | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL E2225HS | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL SE2225H | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2425H | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2425H WOST | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL SE2225HM | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2425H Halogen-Free | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2426H Halogen-Free | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2426H | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2426H WOST | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL E2426H | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL E2426HS | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL E2225H | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL E2225HM | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL E2425HSM | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL SE2425HM | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL E2425HS | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL E2425H | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL SE2426H | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL SE2426HS | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL SE2426HSR | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2726H | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2726H WOST | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2726H Halogen-Free | C | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2425 | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2425 Halogen-Free | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2426 | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL P2426 Halogen-Free | D | 0,01 kWh | 0,4 ct |
| DELL U2424H | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL U2424H WOST | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL P2426HE | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL P2426HE WOST | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL P2426HE Halogen-Free | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL E2426HB | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL P2425HE | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL P2425HE WOST | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL P2425HE Halogen-Free | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL E2424HS | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL SE2426HG | D | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL E2726H | C | 0,01 kWh | 0,5 ct |
| DELL E2726HSM | C | 0,01 kWh | 0,5 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.