Zur Übersicht: Monitore
Stromverbrauch Monitor: Seite 47 von 104
Monitore mit dem aktuellen EU-Energielabel, Platz 4 601 bis 4 700 nach Stromverbrauch.
| Modell | Klasse | kWh pro Stunde | Kosten pro Stunde |
|---|---|---|---|
| PcCom PCC-24240VA-F | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| TCL 25P1AD-UKXD | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| JAMES DONKEY VELOR Q60 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| ALURIN ALU-24-120IPSLite-F26 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| JAMES DONKEY VELOR Q50 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| JAMES DONKEY VELOR Q40 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| ViewSonic VS20137(VG2409U-3) | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PCCOM PCC-24240VA-F | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Cepter C25ESPORTEX3 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Feuvision FSID24DF2I | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Dahua DHI-LM24-B220N | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Dahua DHI-LM24-B220NS | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Cepter C25ESPORTEX4 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| KTC H24V27-2 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| KTC H25T7-A | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Dahua DHI-LM24-C211E | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Dahua DHI-LM24-C201AEY | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Lenovo Yoga 27QD-10(A26270QQ0) | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| KTC H25T7-5 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| KTC H24F7 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. H24F7-2 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Dahua DHI-LM25-E211 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Hannspree HT320PPA(HSG1505) | D | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| SiComputer SCENA NC24 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| SiComputer SCENA NC24P | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| BlueBuilt BBFHM2414H | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| MSI PRO MP251P12 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| xfusion F2426H | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| JAMES DONKEY VELOR R50 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| xFusion F2426H | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| YASHI DY24020 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PEAQ PMO S241-IFC | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer B247Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| LG Electronics 24ML600S | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer K242HYL | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer QG241Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer K243Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Elo ET2702L | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| JVC 24VCF | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| ASUS VA24EHE | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer CB242Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer VG240Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer KB242HYL | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer KB242Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer KA241Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer R240Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer SB270 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| ViewSonic VS18131 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 243V7QSB | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 241B7QUBHEB | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 245B1 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| V7 L238DPH | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| V7 L238E | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 252B9 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24B2XD | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer VG240Y P | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24G2U5/BK | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC G2260VWQ6 | F | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 242B9T | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 242B9TL | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 242B9TN | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 241V8L | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer CBA242Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 243V7QJABF | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 243V7QDSB | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer V247Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer KA242Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer CB242Y D | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer UT241Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| HANNS·G HL247HPB(HSG1363) | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Hannspree HC241HPB(HSG1412) | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Hannspree HS245HFB(HSG1392) | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Hannspree HE247HPB(HSG1392) | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| Hannspree HP247HJB(HSG1392) | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer KA240Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer KC242Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer XF243Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer XV242Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 243V7QDAB | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC Q24P2Q | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer VG240Y S | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer XV240Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer VG242Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer KG242Y P | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24B2XDA | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24G2 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24G2U5 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24G2AE | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24G2U | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24P1 | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24P1/GR | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24G2/BK | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| AOC 24G2AE/BK | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| CHiQ 24P625F | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 243S7EHMB | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 241V8LA | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer R242Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| PHILIPS 242B1TC | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer SA241Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
| acer SB241Y | E | 0,02 kWh | 0,6 ct |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir