Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Sunfeel Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
105 Modelle von Sunfeel in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 83 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Sunfeel 7 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 56 481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 83 Modelle mit aktuellem Label.
- E
- 60 Modelle · 72 %
- F
- 23 Modelle · 28 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Sunfeel
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| SUNFEEL FG853 | E | 106 kWh | € 34,84 |
| SUNFEEL FG856S | E | 106 kWh | € 34,84 |
| SUNFEEL FGVX1856 | E | 121 kWh | € 39,77 |
| SUNFEEL FGVX1857 | E | 121 kWh | € 39,77 |
| SUNFEEL FGS1856SB | E | 121 kWh | € 39,77 |
| SUNFEEL FG857 | E | 128 kWh | € 42,07 |
| SUNFEEL FG858S | E | 128 kWh | € 42,07 |
| SUNFEEL FG852 | F | 132 kWh | € 43,39 |
| SUNFEEL FG854S | F | 132 kWh | € 43,39 |
| SUNFEEL FG855S | F | 132 kWh | € 43,39 |
| SUNFEEL CA3842 | E | 149 kWh | € 48,98 |
| SUNFEEL CG833 | E | 160 kWh | € 52,59 |
| SUNFEEL CA5503 | E | 170 kWh | € 55,88 |
| SUNFEEL CA60105 | E | 170 kWh | € 55,88 |
| SUNFEEL FG1445 | E | 177 kWh | € 58,18 |
| SUNFEEL FG1442SK | E | 177 kWh | € 58,18 |
| SUNFEEL FG1443E | E | 177 kWh | € 58,18 |
| SUNFEEL FG1604X | E | 178 kWh | € 58,51 |
| SUNFEEL FG1605 | E | 178 kWh | € 58,51 |
| SUNFEEL FG1604 | E | 178 kWh | € 58,51 |
| SUNFEEL FG120 | E | 183 kWh | € 60,15 |
| SUNFEEL FG142AZ | E | 183 kWh | € 60,15 |
| SUNFEEL FG142RO | E | 183 kWh | € 60,15 |
| SUNFEEL FGX1660T | E | 187 kWh | € 61,47 |
| SUNFEEL CG1443 | E | 197 kWh | € 64,75 |
| SUNFEEL CG832E | F | 200 kWh | € 65,74 |
| SUNFEEL CA8903DC | E | 203 kWh | € 66,73 |
| SUNFEEL FG1755 | E | 209 kWh | € 68,70 |
| SUNFEEL FC1803T | E | 210 kWh | € 69,03 |
| SUNFEEL FCX1803T | E | 210 kWh | € 69,03 |
| SUNFEEL CA5502 | F | 211 kWh | € 69,36 |
| SUNFEEL FG1704 | E | 221 kWh | € 72,64 |
| SUNFEEL FG1704X | E | 221 kWh | € 72,64 |
| SUNFEEL FG1705X | E | 221 kWh | € 72,64 |
| SUNFEEL FG1703 | E | 221 kWh | € 72,64 |
| SUNFEEL FG1703X | E | 221 kWh | € 72,64 |
| SUNFEEL FG1442C | F | 222 kWh | € 72,97 |
| SUNFEEL FG1661 | F | 223 kWh | € 73,30 |
| SUNFEEL FG1802X | E | 224 kWh | € 73,63 |
| SUNFEEL FG1802 | E | 224 kWh | € 73,63 |
| SUNFEEL FGF1803 | E | 224 kWh | € 73,63 |
| SUNFEEL FGF1803X | E | 224 kWh | € 73,63 |
| SUNFEEL CA11003DC | E | 225 kWh | € 73,96 |
| SUNFEEL CA110278 | E | 225 kWh | € 73,96 |
| SUNFEEL CA8902DC | F | 226 kWh | € 74,29 |
| SUNFEEL FGF2004FI | E | 238 kWh | € 78,23 |
| SUNFEEL FGF2005FXI | E | 238 kWh | € 78,23 |
| SUNFEEL FGF1863FX | E | 239 kWh | € 78,56 |
| SUNFEEL FGF1863F | E | 239 kWh | € 78,56 |
| SUNFEEL FGF1864FX | E | 239 kWh | € 78,56 |
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
22 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar. Gezeigt werden die 20 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| SUNFEEL FG854SC A+ | A+ | 113 kWh | € 37,14 |
| SUNFEEL FG851 | A+ | 121 kWh | € 39,77 |
| SUNFEEL FGS1856SB | A++ | 132 kWh | € 43,39 |
| SUNFEEL FGS185SB | A++ | 132 kWh | € 43,39 |
| SUNFEEL FGS185 | A+ | 136 kWh | € 44,70 |
| SUNFEEL FG1443E | A++ | 173 kWh | € 56,87 |
| SUNFEEL FG1604 | A++ | 180 kWh | € 59,17 |
| SUNFEEL FG1702 | A++ | 202 kWh | € 66,40 |
| SUNFEEL FG1702X | A++ | 202 kWh | € 66,40 |
| SUNFEEL FG1703 | A++ | 202 kWh | € 66,40 |
| SUNFEEL FG1703X | A++ | 202 kWh | € 66,40 |
| SUNFEEL FG1442 | A+ | 212 kWh | € 69,68 |
| SUNFEEL FG1714 | A+ | 255 kWh | € 83,82 |
| SUNFEEL FG1800 | A+ | 264 kWh | € 86,78 |
| SUNFEEL FG1801 | A+ | 264 kWh | € 86,78 |
| SUNFEEL FGDD2001FX | A++ | 274 kWh | € 90,06 |
| SUNFEEL FGF1862F | A+ | 292 kWh | € 95,98 |
| SUNFEEL FGF1862FX | A+ | 292 kWh | € 95,98 |
| SUNFEEL FGF1851FX | A+ | 305 kWh | € 100,25 |
| SUNFEEL FG1860 | A+ | 306 kWh | € 100,58 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.