Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Point Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
162 Modelle von Point in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 132 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Point 9 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 56 481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 132 Modelle mit aktuellem Label.
- A
- 1 Modell · 1 %
- C
- 8 Modelle · 6 %
- D
- 44 Modelle · 33 %
- E
- 39 Modelle · 30 %
- F
- 32 Modelle · 24 %
- G
- 8 Modelle · 6 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Point
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Point PORF585DW | D | 71 kWh | € 23,34 |
| Point PA855DW | D | 72 kWh | € 23,67 |
| Point PORF585DW2 | D | 72 kWh | € 23,67 |
| Point PORF310255DW | D | 74 kWh | € 24,32 |
| Point PORF312555DW | D | 78 kWh | € 25,64 |
| Point PA1441DW | D | 83 kWh | € 27,28 |
| Point PORF5144DW | D | 83 kWh | € 27,28 |
| Point PA855WN | E | 87 kWh | € 28,60 |
| Point PORFI177DDN | D | 90 kWh | € 29,58 |
| POINT PA855EW1 | E | 91 kWh | € 29,91 |
| Point KS695WND | D | 94 kWh | € 30,90 |
| Point KS695BND | D | 94 kWh | € 30,90 |
| Point PORF5185WND | D | 94 kWh | € 30,90 |
| Point PORF5185SND | D | 94 kWh | € 30,90 |
| Point PF855DW | D | 108 kWh | € 35,50 |
| Point PORFB585DW | D | 108 kWh | € 35,50 |
| Point KI3795E | E | 112 kWh | € 36,81 |
| Point RR85CN | F | 112 kWh | € 36,81 |
| Point RR85BN | F | 112 kWh | € 36,81 |
| Point RR85RN | F | 112 kWh | € 36,81 |
| Point RR85WN | F | 112 kWh | € 36,81 |
| Point RR85GN | F | 112 kWh | € 36,81 |
| Point RR85TN | F | 112 kWh | € 36,81 |
| Point PORFB585DW2 | D | 114 kWh | € 37,47 |
| Point KS49WN | E | 116 kWh | € 38,13 |
| Point KS49XN1 | E | 116 kWh | € 38,13 |
| Point KS49WN1 | E | 116 kWh | € 38,13 |
| Point KS490WNE | E | 118 kWh | € 38,79 |
| Point KS490SNE | E | 118 kWh | € 38,79 |
| Point PORF185WNE | E | 118 kWh | € 38,79 |
| Point PORF185SNE | E | 118 kWh | € 38,79 |
| Point KS695WN | E | 118 kWh | € 38,79 |
| Point KS695BN | E | 118 kWh | € 38,79 |
| POINT KS376W1 | E | 122 kWh | € 40,10 |
| Point PR855DW | D | 131 kWh | € 43,06 |
| Point POFR585DW | D | 131 kWh | € 43,06 |
| Point POFR585DW2 | D | 131 kWh | € 43,06 |
| Point POFR310255DW | D | 134 kWh | € 44,05 |
| Point POWF5282I | G | 135 kWh | € 44,37 |
| Point PF851WN | E | 137 kWh | € 45,03 |
| Point POWF5362I | G | 140 kWh | € 46,02 |
| Point PC1441DW | D | 141 kWh | € 46,35 |
| Point POFR31255DW | D | 142 kWh | € 46,68 |
| POINT POWF5462 | G | 144 kWh | € 47,33 |
| Point POWF7462 | G | 144 kWh | € 47,33 |
| Point KS395W1N | G | 149 kWh | € 48,83 |
| Point PR1441DW | D | 153 kWh | € 50,29 |
| Point POCF30200DW | D | 160 kWh | € 52,59 |
| Point POCR7162CWN | C | 161 kWh | € 52,92 |
| Point POCR7162CBN | C | 161 kWh | € 52,92 |
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
30 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar. Gezeigt werden die 20 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Point PA855W | A++ | 89 kWh | € 29,25 |
| Point KS49X | A++ | 112 kWh | € 36,81 |
| Point KS49W | A++ | 112 kWh | € 36,81 |
| Point KS47W | A++ | 130 kWh | € 42,73 |
| Point PR851W | A++ | 135 kWh | € 44,37 |
| Point SWC34B | A | 138 kWh | € 45,36 |
| POINT KS395W1 | A+ | 143 kWh | € 47,00 |
| Point PC1441W | A++ | 171 kWh | € 56,21 |
| POINT RF278 | A++ | 202 kWh | € 66,40 |
| Point FR240W | A+ | 211 kWh | € 69,36 |
| Point RR240B | A+ | 211 kWh | € 69,36 |
| Point RR240C | A+ | 211 kWh | € 69,36 |
| Point RR240R | A+ | 211 kWh | € 69,36 |
| Point RF400NW | A++ | 212 kWh | € 69,68 |
| Point RF400NX | A++ | 212 kWh | € 69,68 |
| Point RS900BS | A+++ | 221 kWh | € 72,64 |
| Point FR275W | A+ | 230 kWh | € 75,60 |
| Point FS45W | A++ | 245 kWh | € 80,53 |
| Point FS45X | A++ | 245 kWh | € 80,53 |
| Point FS34NW1 | A++ | 246 kWh | € 80,86 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir