Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
PKM Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
284 Modelle von PKM in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 283 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von PKM 19 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 56 481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 283 Modelle mit aktuellem Label.
- A
- 1 Modell · 0 %
- C
- 25 Modelle · 9 %
- D
- 43 Modelle · 15 %
- E
- 207 Modelle · 73 %
- F
- 1 Modell · 0 %
- G
- 6 Modelle · 2 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von PKM
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| PKM KS92DSI | D | 68 kWh | € 22,35 |
| PKM KSK91DW | D | 68 kWh | € 22,35 |
| PKM KSK91DGS | D | 68 kWh | € 22,35 |
| PKM MC35E | E | 70 kWh | € 23,01 |
| PKM MC40E | E | 77 kWh | € 25,31 |
| PKM KS45EKH | E | 79 kWh | € 25,97 |
| PKM BKS45.1ES | E | 79 kWh | € 25,97 |
| PKM BKS45 ES | E | 80 kWh | € 26,30 |
| PKM KS45 E | E | 80 kWh | € 26,30 |
| PKM KS45 ES | E | 80 kWh | € 26,30 |
| PKM BKS48ROE | E | 80 kWh | € 26,30 |
| PKM BKS48RCE | E | 80 kWh | € 26,30 |
| PKM BKS48RBE | E | 80 kWh | € 26,30 |
| PKM KS43.0 E | E | 80 kWh | € 26,30 |
| PKM KS43.0 ES | E | 80 kWh | € 26,30 |
| PKM GT200A | A | 84 kWh | € 27,61 |
| PKM KS85.0EWC | E | 84 kWh | € 27,61 |
| PKM BKS91RCE | E | 85 kWh | € 27,94 |
| PKM BKS91RBE | E | 85 kWh | € 27,94 |
| PKM BKS91ROE | E | 85 kWh | € 27,94 |
| PKM KS94E | E | 85 kWh | € 27,94 |
| PKM KS91RTBL | E | 85 kWh | € 27,94 |
| PKM KS91RTCL | E | 85 kWh | € 27,94 |
| PKM KS91RTGL | E | 85 kWh | € 27,94 |
| PKM KS91RTRL | C | 85 kWh | € 27,94 |
| PKM KS93EL | E | 86 kWh | € 28,27 |
| PKM KS93E | E | 86 kWh | € 28,27 |
| PKM KS93ESI | E | 86 kWh | € 28,27 |
| PKM KS93EB | E | 86 kWh | € 28,27 |
| PKM BKS93ESI | E | 86 kWh | € 28,27 |
| PKM BKS93EB | E | 86 kWh | € 28,27 |
| PKM KHKS93EB | E | 86 kWh | € 28,27 |
| PKM KHKS93ESI | E | 86 kWh | € 28,27 |
| PKM KHKS93EW | E | 86 kWh | € 28,27 |
| PKM KS105.0A++T | E | 87 kWh | € 28,60 |
| PKM KS128EW | E | 89 kWh | € 29,25 |
| PKM KS165EW | E | 89 kWh | € 29,25 |
| PKM KS128EWL | E | 89 kWh | € 29,25 |
| PKM KS127E | E | 90 kWh | € 29,58 |
| PKM KS165 | E | 90 kWh | € 29,58 |
| PKM KS135.0A++T3 | E | 90 kWh | € 29,58 |
| PKM KS 165 | E | 90 kWh | € 29,58 |
| PKM KS130.0EEB | E | 92 kWh | € 30,24 |
| PKM KS130.0A++EB | E | 92 kWh | € 30,24 |
| PKM KS133UBE | E | 93 kWh | € 30,57 |
| PKM KS135UBE-B | E | 93 kWh | € 30,57 |
| PKM BGB31CS | C | 94 kWh | € 30,90 |
| PKM BGB31CB | C | 94 kWh | € 30,90 |
| PKM GB31CBAZ | C | 94 kWh | € 30,90 |
| PKM GB31CSAZ | C | 94 kWh | € 30,90 |
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
1 Modell mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| PKM GS165 | A++ | 141 kWh | € 46,35 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.