Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
KUBO Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
33 Modelle von KUBO in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
33
Ø Stromkosten pro Jahr
€ 70,59
Sparsamstes Modell
€ 45,69
KBSD9125 WH
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von KUBO 4 % mehr Strom als der Durchschnitt aller 56 481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 33 Modelle mit aktuellem Label.
- C
- 2 Modelle · 6 %
- D
- 4 Modelle · 12 %
- E
- 21 Modelle · 64 %
- F
- 6 Modelle · 18 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von KUBO
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| KUBO KBSD9125 WH | E | 139 kWh | € 45,69 |
| KUBO KBC9351IX | C | 155 kWh | € 50,95 |
| KUBO KBC9868 IX | C | 155 kWh | € 50,95 |
| KUBO KBUF9127 WH | E | 166 kWh | € 54,56 |
| KUBO KBCF9122 | E | 169 kWh | € 55,55 |
| KUBO KBCF9122N | E | 169 kWh | € 55,55 |
| KUBO KBSD8326N WH | F | 174 kWh | € 57,19 |
| KUBO KBDD9135 WH | E | 177 kWh | € 58,18 |
| KUBO KBC8232IX | D | 194 kWh | € 63,77 |
| KUBO KBC9869 IX | D | 194 kWh | € 63,77 |
| KUBO KBC9136 WH | E | 195 kWh | € 64,10 |
| KUBO KBDD8880 WH | E | 196 kWh | € 64,43 |
| KUBO KBDD8880 IX | E | 196 kWh | € 64,43 |
| KUBO KBC9250IX | D | 197 kWh | € 64,75 |
| KUBO KBC9867 IX | D | 197 kWh | € 64,75 |
| KUBO KBCF9123 | E | 200 kWh | € 65,74 |
| KUBO KBCF9123N | E | 200 kWh | € 65,74 |
| KUBO KBC9114 WH | E | 210 kWh | € 69,03 |
| KUBO KBC9114 SL | E | 210 kWh | € 69,03 |
| KUBO KBC9579 SL | E | 210 kWh | € 69,03 |
| KUBO KBCF8360 | F | 211 kWh | € 69,36 |
| KUBO KBC9116 WH | E | 220 kWh | € 72,31 |
| KUBO KBDD8564 | F | 222 kWh | € 72,97 |
| KUBO KBC8958WH | E | 243 kWh | € 79,87 |
| KUBO KBC8958IX | E | 243 kWh | € 79,87 |
| KUBO KBCF8361 | F | 250 kWh | € 82,18 |
| KUBO KBC8480 SL | F | 263 kWh | € 86,45 |
| KUBO KBC8563 | F | 275 kWh | € 90,39 |
| KUBO KBSBS9118 WH | E | 287 kWh | € 94,34 |
| KUBO KBSBS9118 IX | E | 287 kWh | € 94,34 |
| KUBO KBSBS9118N WH | E | 287 kWh | € 94,34 |
| KUBO KBSBS9118N IX | E | 287 kWh | € 94,34 |
| KUBO KBSBS9578 IX | E | 309 kWh | € 101,57 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir