Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Homa Appliances Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
18 Modelle von Homa Appliances in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 5 Modelle mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 5 Modelle mit aktuellem Label.
- D
- 1 Modell · 20 %
- E
- 1 Modell · 20 %
- F
- 3 Modelle · 60 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Homa Appliances
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| HOMA APPLIANCES CO., LTD WNC-4721NX | D | 203 kWh | € 66,71 |
| HOMA APPLIANCES CO., LTD WNCF-1021 | F | 211 kWh | € 69,36 |
| HOMA APPLIANCES CO.,LTD WNCF-1521 | F | 228 kWh | € 74,94 |
| HOMA APPLIANCES CO.,LTD WNC-4621NX | E | 249 kWh | € 81,82 |
| HOMA APPLIANCES CO.,LTD WNC-3521NX | F | 291 kWh | € 95,62 |
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
13 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Homa Appliances Co., Ltd DL1-06-4 Silver | F | 99 kWh | € 32,54 |
| Homa Appliances Co., Ltd FS4-36-5 INOX | E | 250 kWh | € 82,18 |
| Homa Appliances Co., Ltd DD2-39-4 White | F | 292 kWh | € 95,98 |
| Homa Appliances Co., Ltd DD2-39-4 Black | F | 292 kWh | € 95,98 |
| Homa Appliances Co., Ltd DD2-39-4 Inox | F | 292 kWh | € 95,98 |
| Homa Appliances Co., Ltd FN2-46S-4 inox | F | 311 kWh | € 102,23 |
| Homa Appliances Co., Ltd FF4-48-4 INOX | F | 328 kWh | € 107,81 |
| Homa Appliances Co., Ltd FF2-690D-1 Black | F | 390 kWh | € 128,19 |
| Homa Appliances Co., Ltd FF2-690D-1 White | F | 390 kWh | € 128,19 |
| Homa Appliances Co., Ltd FF2-690D-1 Inox | F | 390 kWh | € 128,19 |
| Homa Appliances Co., Ltd FF2-69D-4 black | F | 390 kWh | € 128,19 |
| Homa Appliances Co., Ltd FF2-69D-4 Inox | F | 390 kWh | € 128,19 |
| Homa Appliances Co., Ltd FF2-69D-4 White | F | 390 kWh | € 128,19 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025. Die Reihenfolge ergibt sich allein aus dem Stromverbrauch laut EU-Energielabel; niemand kann einen Platz kaufen. So rechnen wir