Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Fors Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
23 Modelle von Fors in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
23
Ø Stromkosten pro Jahr
€ 55,65
Sparsamstes Modell
€ 32,21
VS 8619GES
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Fors 18 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 56 481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 23 Modelle mit aktuellem Label.
- D
- 3 Modelle · 13 %
- E
- 8 Modelle · 35 %
- F
- 1 Modell · 4 %
- G
- 11 Modelle · 48 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Fors
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| FORS VS 8619GES | F | 98 kWh | € 32,21 |
| Fors FFR551414D | D | 126 kWh | € 41,42 |
| FORS VS 8248NG | G | 130 kWh | € 42,73 |
| FORS VS 8248GES | G | 130 kWh | € 42,73 |
| Fors FFR55854E | E | 137 kWh | € 45,03 |
| FORS VC 8246NG | G | 145 kWh | € 47,66 |
| FORS VC 8246GES | G | 145 kWh | € 47,66 |
| Fors FFF48504SE | E | 148 kWh | € 48,65 |
| FORS VC 139119NG | G | 150 kWh | € 49,31 |
| FORS VS 176165NG | G | 158 kWh | € 51,93 |
| FORS VC 176163NG | G | 158 kWh | € 51,93 |
| FORS VS 176165 GES | G | 158 kWh | € 51,93 |
| Fors FFF55854SE | E | 164 kWh | € 53,91 |
| Fors FFC541604SD | D | 168 kWh | € 55,22 |
| FORS VS 176165GES | G | 175 kWh | € 57,52 |
| FORS VC 176163GES | G | 175 kWh | € 57,52 |
| FORS VC 176163 NG | G | 175 kWh | € 57,52 |
| Fors FFT112854SD | D | 185 kWh | € 60,81 |
| Fors FFF481164NE | E | 193 kWh | € 63,44 |
| Fors FFF551444NE | E | 208 kWh | € 68,37 |
| Fors FFF551704NE | E | 223 kWh | € 73,30 |
| Fors FFT140894SE | E | 263 kWh | € 86,45 |
| Fors FFF711864NE | E | 282 kWh | € 92,69 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.