Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Expondo Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
39 Modelle von Expondo in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel. Durchschnitt und Liste beziehen sich auf die 30 Modelle mit aktuellem Label.
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Expondo 43 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 56 481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 30 Modelle mit aktuellem Label.
- B
- 4 Modelle · 13 %
- C
- 1 Modell · 3 %
- D
- 3 Modelle · 10 %
- E
- 6 Modelle · 20 %
- F
- 5 Modelle · 17 %
- G
- 11 Modelle · 37 %
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Expondo
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Expondo MSW-CRF30-BT | B | 33 kWh | € 10,85 |
| Expondo MSW-CRF50-BT | B | 35 kWh | € 11,50 |
| Expondo MSW-CRF15A | B | 35 kWh | € 11,50 |
| Expondo MSW-CRF20A | B | 36 kWh | € 11,83 |
| Expondo MSW-CRF36A | C | 46 kWh | € 15,12 |
| Expondo MSW-CRF52A | D | 60 kWh | € 19,72 |
| Expondo MSW-CRF40A | D | 60 kWh | € 19,72 |
| Expondo MSW-CRF30A | D | 60 kWh | € 19,72 |
| Expondo RCGK-40L | E | 67 kWh | € 22,02 |
| Expondo MSW-CCW15-W | E | 75 kWh | € 24,65 |
| Expondo MSW-CCW15-R | E | 75 kWh | € 24,65 |
| Expondo RCGK-MBG33L | E | 75 kWh | € 24,65 |
| Expondo MSW-CCW30 | E | 76 kWh | € 24,98 |
| Expondo RCGK-48L-A | E | 80 kWh | € 26,30 |
| Expondo RCGK-MBD21L | F | 90 kWh | € 29,58 |
| Expondo UNI_COOL_50 | F | 96 kWh | € 31,56 |
| Expondo RC-WDSS2 | G | 115 kWh | € 37,80 |
| Expondo RC-WDB2 | G | 115 kWh | € 37,80 |
| Expondo RCGK-MB33L | G | 130 kWh | € 42,73 |
| Expondo RC-WDSS6 | G | 130 kWh | € 42,73 |
| Expondo RC-WDB6 | G | 130 kWh | € 42,73 |
| Expondo RCWI-7G | G | 137 kWh | € 45,03 |
| Expondo RCWI-52L | G | 146 kWh | € 47,99 |
| Expondo RCWI-6G | G | 148 kWh | € 48,65 |
| Expondo RC-WC70 | G | 179 kWh | € 58,84 |
| Expondo RCWI-428L | G | 200 kWh | € 65,74 |
| Expondo RC-WC428 | G | 200 kWh | € 65,74 |
| Expondo RCFZ-255 | F | 262 kWh | € 86,12 |
| Expondo RCFZ-350 | F | 271 kWh | € 89,08 |
| Expondo RCFZ-459-1 | F | 352 kWh | € 115,70 |
Ältere Kühl- und Gefriergeräte mit altem EU-Label
9 Modelle mit dem Energielabel nach Verordnung (EU) 1060/2010, sortiert nach Stromverbrauch. Das alte Label misst anders und nutzt eine andere Klassenskala (A+++ bis D): Die Werte sind nicht direkt mit der Liste oben vergleichbar.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Expondo RCFZ-98 | A+ | 168 kWh | € 55,22 |
| Expondo RCFZ-152 | A+ | 190 kWh | € 62,45 |
| Expondo RCFZ-197 | A+ | 220 kWh | € 72,31 |
| Expondo RCFZ-252 | A+ | 248 kWh | € 81,52 |
| Expondo RCFZ-368 | A+ | 307 kWh | € 100,91 |
| Expondo RCFZ-459 | A+ | 354 kWh | € 116,36 |
| Expondo RCFZ-459+ | A+ | 354 kWh | € 116,36 |
| Expondo RCFZ-560+ | A+ | 400 kWh | € 131,48 |
| Expondo RCFZ-560 | A+ | 406 kWh | € 133,45 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.