Zur Übersicht: Kühl- und GefriergeräteKühl- und Gefriergeräte nach Marke
Dunavox Kühl- und Gefriergeräte: Stromverbrauch und Kosten
70 Modelle von Dunavox in EPREL, der Produktdatenbank der EU zum Energielabel.
Modelle mit aktuellem Label
70
Ø Stromkosten pro Jahr
€ 44,30
Sparsamstes Modell
€ 27,28
DAUF-40.138
Im Schnitt verbrauchen Kühl- und Gefriergeräte von Dunavox 34 % weniger Strom als der Durchschnitt aller 56 481 Kühl- und Gefriergeräte mit aktuellem Label.
Energieeffizienzklassen
So verteilen sich die 70 Modelle mit aktuellem Label.
Die sparsamsten Kühl- und Gefriergeräte von Dunavox
Gezeigt werden die 50 Modelle mit dem niedrigsten Verbrauch laut Energielabel.
| Modell | Klasse | kWh pro Jahr | Kosten pro Jahr |
|---|
| DUNAVOX DAUF-40.138 | E | 83 kWh | € 27,28 |
| DUNAVOX DXFH-16.46 | F | 97 kWh | € 31,88 |
| Dunavox DXFH-20.62 | F | 99 kWh | € 32,54 |
| Dunavox DVH-19.50; DVS-19.50; DVP-19.50; DVN-19.50 | F | 100 kWh | € 32,87 |
| Dunavox DAUF-32.83 | F | 100 kWh | € 32,87 |
| DUNAVOX DXFH-28.88 | F | 101 kWh | € 33,20 |
| Dunavox DVH-25.65; DVS-25.65; DVP-25.65; DVN-25.65 | F | 101 kWh | € 33,20 |
| Dunavox DVN-32.85 | F | 103 kWh | € 33,86 |
| Dunavox DVP-32.85DB | F | 103 kWh | € 33,86 |
| DUNAVOX DAUF-39.121 | F | 103 kWh | € 33,86 |
| DUNAVOX DXFH-48.130 | F | 105 kWh | € 34,51 |
| Dunavox DAUF-39.119DOP.TO | F | 105 kWh | € 34,51 |
| Dunavox DVH / DVS / DVP / DVN-44.120 | F | 106 kWh | € 34,84 |
| Dunavox DAUF-41.146 | F | 107 kWh | € 35,17 |
| DUNAVOX DVN-56.146DB.TO | F | 108 kWh | € 35,50 |
| Dunavox DX-70.258 | F | 111 kWh | € 36,49 |
| Dunavox DVH / DVP / DVN / DVS-70.185 | F | 112 kWh | € 36,81 |
| Dunavox DAUF-45.125 | G | 115 kWh | € 37,80 |
| DUNAVOX DAUF-19.58B.GB | G | 118 kWh | € 38,79 |
| Dunavox DXB-24.51B.TO | G | 118 kWh | € 38,79 |
| Dunavox DXJ-24.51B | G | 118 kWh | € 38,79 |
| Dunavox DAUF-19.58 | G | 118 kWh | € 38,79 |
| Dunavox DAB-26.69DBTO | G | 124 kWh | € 40,76 |
| Dunavox DXB-26.69DB.TO | G | 124 kWh | € 40,76 |
| Dunavox DXJ-26.69DB | G | 124 kWh | € 40,76 |
| Dunavox DAUF-32.78 | G | 125 kWh | € 41,09 |
| Dunavox DXB-42.100DB.TO | G | 126 kWh | € 41,42 |
| Dunavox DXJ-42.100DB | G | 126 kWh | € 41,42 |
| Dunavox DAUF-39.119DB.TO | G | 127 kWh | € 41,74 |
| Dunavox Davs-18.46 | G | 127 kWh | € 41,74 |
| Dunavox DAVS-49.116 | G | 127 kWh | € 41,74 |
| Dunavox DAVG-49.116 | G | 127 kWh | € 41,74 |
| Dunavox DAVG-18.46 | G | 127 kWh | € 41,74 |
| Dunavox DAUF-16.64 | G | 128 kWh | € 42,07 |
| Dunavox DAUF-46.138 | G | 130 kWh | € 42,73 |
| Dunavox DAVG-25.63 | G | 131 kWh | € 43,06 |
| Dunavox DAVS-25.63 | G | 131 kWh | € 43,06 |
| DUNAVOX DAUF-8.23 | G | 133 kWh | € 43,72 |
| Dunavox DAVG-32.80 | G | 133 kWh | € 43,72 |
| DUNAVOX DAUF-17.58DB.GB | G | 135 kWh | € 44,37 |
| DUNAVOX DAUF-17.58DBH | G | 135 kWh | € 44,37 |
| Dunavox DAUF-17.58 | G | 135 kWh | € 44,37 |
| DUNAVOX DXFH-30.80 | G | 138 kWh | € 45,36 |
| Dunavox DXFH-28.88 | G | 139 kWh | € 45,69 |
| Dunavox DAB-42.117 | G | 140 kWh | € 46,02 |
| Dunavox DAUF-46.145DBH;DB;DSS | G | 141 kWh | € 46,35 |
| Dunavox DAUF-38.100 | G | 141 kWh | € 46,35 |
| Dunavox DX-166.428D | G | 146 kWh | € 47,99 |
| Dunavox DXFH-50.142 | G | 146 kWh | € 47,99 |
| Dunavox DAVG-72.185 | G | 146 kWh | € 47,99 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.