Zur Übersicht: Fernseher
Fernseher nach Marke
213 Marken mit mindestens 10 Modellen in EPREL, nach Anzahl der Modelle. Die Durchschnittskosten beziehen sich auf Modelle mit aktuellem Label.
| Marke | Modelle | Ø Kosten pro Jahr |
|---|---|---|
| Samsung | 4 165 | € 48,44 |
| LG | 2 560 | € 46,38 |
| Panasonic | 1 912 | € 37,22 |
| Telefunken | 1 828 | € 22,59 |
| Hisense | 1 768 | € 38,07 |
| TCL | 1 745 | € 42,17 |
| JVC | 1 403 | € 25,21 |
| Grundig | 1 124 | € 32,85 |
| Philips | 1 096 | € 37,40 |
| Toshiba | 1 079 | € 25,86 |
| Sharp | 642 | € 27,41 |
| Medion | 611 | € 27,39 |
| Finlux | 604 | € 22,72 |
| Hitachi | 427 | € 27,49 |
| Metz | 389 | € 30,75 |
| VOX Electronics | 275 | € 26,93 |
| Daewoo | 244 | € 23,63 |
| Blaupunkt | 203 | € 31,18 |
| Hyundai | 203 | € 21,94 |
| Tdsystems | 201 | € 17,86 |
| SmartTech | 197 | € 24,15 |
| Turbo-X | 189 | € 25,24 |
| Td Systems | 184 | € 20,97 |
| Thomson | 178 | € 25,99 |
| Salora | 174 | € 20,11 |
| Tesla | 174 | € 29,62 |
| Iiyama | 173 | – |
| NABO | 169 | € 26,99 |
| Arielli | 168 | € 25,16 |
| DYON | 167 | € 21,75 |
| Techwood | 163 | € 27,43 |
| Nordmende | 160 | € 26,08 |
| Horizon | 152 | € 26,14 |
| Procaster | 151 | € 22,71 |
| Continental Edison | 142 | € 29,91 |
| Vortex | 142 | € 21,91 |
| SABA | 141 | € 23,87 |
| Edenwood | 136 | € 30,53 |
| Haier | 136 | € 36,40 |
| SONY | 135 | € 39,65 |
| Luxor | 119 | € 25,38 |
| Schneider | 115 | € 24,41 |
| CHiQ | 114 | € 30,07 |
| GoGEN | 112 | € 20,87 |
| Xiaomi | 109 | € 40,60 |
| Cello | 106 | € 17,91 |
| Prosonic | 102 | € 21,79 |
| TELE System | 101 | € 16,74 |
| Qilive | 96 | € 24,94 |
| Smart Tech | 93 | € 22,81 |
| Sylvox | 93 | € 38,37 |
| Cecotec | 91 | € 34,60 |
| Manta | 87 | € 23,08 |
| Loewe. | 84 | € 38,38 |
| Logik | 83 | € 28,36 |
| Nevir | 81 | € 18,64 |
| Reflexion | 80 | € 9,21 |
| Vivax | 80 | € 22,32 |
| High One | 79 | € 20,07 |
| PEAQ | 78 | € 22,85 |
| Avtex | 77 | € 9,35 |
| alphatronics | 75 | € 11,13 |
| Majestic | 74 | € 16,41 |
| Coocaa | 72 | € 25,06 |
| Polaroid | 72 | € 29,75 |
| Sencor | 72 | € 23,59 |
| AIWA | 71 | € 29,87 |
| Bush | 70 | € 24,05 |
| ok. | 70 | € 20,69 |
| Antteq | 69 | € 14,79 |
| Tucson | 68 | € 22,67 |
| Nilait | 67 | € 23,25 |
| iFFALCON | 63 | € 36,58 |
| Nokia | 63 | € 28,92 |
| Crown | 60 | € 21,88 |
| Kiano | 58 | € 23,98 |
| NEC | 58 | – |
| XD | 58 | € 19,52 |
| Inves | 56 | € 16,75 |
| Kendo | 55 | € 17,67 |
| Kydos | 55 | € 21,02 |
| Strong | 55 | € 23,93 |
| United | 54 | € 16,20 |
| Akai | 53 | € 21,20 |
| Andersson | 53 | € 24,85 |
| AYA | 53 | € 18,52 |
| Graetz | 53 | € 28,87 |
| Kruger&Matz | 53 | € 26,84 |
| Electronia | 52 | € 13,65 |
| TeeView | 52 | € 32,36 |
| Vestel | 50 | € 31,58 |
| Qbell | 48 | € 22,38 |
| Cepter | 46 | € 39,86 |
| Schaub Lorenz | 46 | € 23,92 |
| Silver | 46 | € 25,86 |
| Ioplee | 44 | € 18,86 |
| Kb Elements | 44 | € 50,56 |
| Lenovo | 44 | – |
| NEI | 44 | € 25,28 |
| EKO | 43 | € 18,74 |
| 2E | 42 | € 22,44 |
| HKC | 42 | € 15,84 |
| Proline | 42 | € 17,48 |
| Antarion | 41 | € 7,25 |
| Kunft | 41 | € 15,70 |
| TechniSat | 41 | € 26,65 |
| Clayton | 40 | € 22,47 |
| Cranker | 40 | € 13,86 |
| Eas Electric | 40 | € 30,23 |
| Ocean | 40 | € 36,98 |
| Orima | 40 | € 17,26 |
| Gelhard | 39 | € 8,06 |
| KIVI | 39 | € 26,22 |
| Eklyps | 38 | € 25,46 |
| F&U | 37 | € 21,30 |
| RCA | 37 | € 18,66 |
| Sunny | 37 | € 27,95 |
| Trevi | 37 | € 14,18 |
| Koorui | 36 | € 32,61 |
| Technical | 36 | € 18,44 |
| Zephir | 36 | € 23,24 |
| Atron | 32 | € 26,30 |
| Lenco | 32 | € 10,48 |
| Dahua | 31 | € 35,54 |
| ELIT | 31 | € 22,76 |
| Megasat | 31 | € 9,06 |
| Orava | 31 | € 17,74 |
| Denver | 30 | € 17,19 |
| Techlife | 29 | € 15,42 |
| UD | 29 | € 29,99 |
| ECG | 28 | € 18,25 |
| Inno Hit | 28 | € 28,95 |
| Johnson | 28 | € 22,97 |
| Radiola | 28 | € 18,90 |
| SB | 28 | € 19,39 |
| Changhong | 27 | € 18,23 |
| Brandt | 26 | – |
| FPD | 26 | € 26,21 |
| Allview | 25 | € 23,31 |
| Arena | 25 | € 24,13 |
| Dyras | 25 | € 17,13 |
| Sehmax | 24 | € 17,80 |
| Sinudyne | 24 | € 26,63 |
| Aspes | 23 | € 27,17 |
| Luxor (V.UK) | 23 | € 26,35 |
| Walker | 23 | € 19,18 |
| Anexa | 22 | € 18,91 |
| Digihome | 22 | € 24,76 |
| FOX | 22 | € 28,84 |
| ONWA | 22 | € 13,99 |
| Vanguard | 22 | € 21,93 |
| Grandin | 21 | € 26,94 |
| Hyundai(hp Tronic) | 21 | – |
| FAR | 20 | € 21,64 |
| Nikkei | 20 | € 16,62 |
| Seleco | 20 | € 22,87 |
| TuTu | 20 | € 16,20 |
| Grunkel | 19 | € 18,52 |
| Princess | 19 | € 21,69 |
| AVEL | 18 | € 24,10 |
| Berger | 18 | € 9,08 |
| DigiHome(GB-IE) | 18 | € 25,94 |
| Genium | 18 | € 27,58 |
| Hanseatic | 18 | € 30,52 |
| Infiniton | 18 | € 35,17 |
| Merlin | 17 | € 31,43 |
| Oceanic | 17 | € 15,75 |
| Unispectra | 17 | € 5,75 |
| Caratec | 16 | € 8,32 |
| FPS | 16 | € 36,35 |
| LIN | 16 | € 14,73 |
| Teklio | 16 | € 14,25 |
| Teleco | 16 | € 8,25 |
| Tornado | 16 | € 28,42 |
| Orion | 15 | € 17,60 |
| Skanti̇c | 15 | € 23,90 |
| Veltech | 15 | € 29,05 |
| Voxicon | 15 | € 29,40 |
| Westwood | 15 | – |
| Digiquest | 14 | € 12,48 |
| DeROSSO | 13 | € 29,06 |
| Engel | 13 | € 14,45 |
| GABA | 13 | € 25,91 |
| Inno Hit Pro | 13 | € 33,70 |
| MobileTV | 13 | € 8,38 |
| Sky | 13 | € 33,22 |
| Surftv | 13 | € 20,93 |
| Beko | 12 | € 36,71 |
| Fobem | 12 | € 25,43 |
| homeX | 12 | € 26,39 |
| Houstyle | 12 | € 18,04 |
| Kodak | 12 | € 6,08 |
| SANG | 12 | € 13,16 |
| Silva Schneider | 12 | € 16,52 |
| Stream | 12 | € 17,28 |
| SVAN | 12 | € 22,16 |
| We. by Loewe | 12 | € 30,95 |
| Westpoint | 12 | € 31,71 |
| BSL | 11 | € 17,29 |
| Dual | 11 | € 25,63 |
| electriQ | 11 | € 29,06 |
| Hikers | 11 | € 18,19 |
| mammouth | 11 | € 29,95 |
| Megasat/TV | 11 | € 9,51 |
| Schontech | 11 | € 17,28 |
| Waltham | 11 | € 26,05 |
| ISERN Medical | 10 | € 20,16 |
| Mitchell And Brown | 10 | € 30,23 |
| My Century | 10 | € 44,82 |
| Rancore | 10 | € 19,68 |
| Selecline | 10 | € 22,14 |
| Šilelis | 10 | € 27,21 |
| XUW | 10 | € 26,55 |
Alle Kosten sind Schätzwerte: Normverbrauch laut EU-Energielabel mal durchschnittlicher Strompreis. Dein tatsächlicher Verbrauch und dein Tarif können davon abweichen. Strompreis 32,87 ct/kWh: Durchschnittspreis privater Haushalte, Eurostat, 2. Halbjahr 2025.